Auswertung per: 30.10.99
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
America Online Inc. 11.09.98 20,32 € 122,62 € 25 3.065,43 € 2.557,33 € 503,317%
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 17,90 € 100,33 € 25 2.508,34 € 2.060,96 € 460,672%
Yahoo Inc. 11.09.98 33,23 € 169,79 € 15 2.546,88 € 2.048,37 € 410,900%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 87,77 € 30 2.633,08 € 2.103,89 € 397,570%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 38,04 € 60 2.282,61 € 1.786,52 € 360,124%
Aegon ° 02.02.97 27,28 € 87,18 € 25 2.179,53 € 1.497,49 € 219,560%
General Electric ° 05.02.97 41,80 € 128,49 € 25 3.212,17 € 2.167,22 € 207,401%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 145,65 € 420,00 € 4 1.680,00 € 1.097,38 € 188,355%
Intel Corp. ° 08.01.97 28,69 € 73,43 € 50 3.671,59 € 2.236,91 € 155,917%
Nokia 02.12.98 42,91 € 109,58 € 35 3.835,26 € 2.333,50 € 155,385%
EM.TV & Merchandising 02.12.98 18,20 € 45,55 € 75 3.416,25 € 2.051,10 € 150,247%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,48 € 39,11 € 80 3.129,20 € 1.731,12 € 123,821%
L.M.Ericsson ° 14.12.98 18,93 € 40,54 € 150 6.080,60 € 3.240,90 € 114,128%
Merck & Co ° 05.02.97 36,51 € 75,44 € 50 3.772,11 € 1.946,57 € 106,630%
Oreal ('L) ° 12.09.97 320,31 € 632,00 € 5 3.160,00 € 1.558,44 € 97,308%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 59,98 € 60 3.598,58 € 1.693,58 € 88,902%
Colgate-Palmolive Corp. ° 15.12.97 30,57 € 57,37 € 100 5.736,86 € 2.679,47 € 87,639%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,77 € 11,55 € 450 5.195,58 € 2.150,76 € 70,637%
Cisco Systems Corp. 06.01.99 41,55 € 70,17 € 100 7.016,99 € 2.861,99 € 68,881%
Carrefour ° 21.07.97 103,05 € 172,00 € 24 4.128,00 € 1.654,91 € 66,916%
Micron Technology Inc. 13.04.99 41,50 € 67,62 € 75 5.071,43 € 1.958,93 € 62,938%
First Health 10.11.98 13,55 € 22,05 € 250 5.511,66 € 2.124,35 € 62,715%
Network Asso. 23.04.99 10,70 € 17,36 € 400 6.944,92 € 2.664,92 € 62,265%
Illinois Tool Works Inc. ° 02.09.98 43,46 € 69,64 € 60 4.178,33 € 1.570,75 € 60,237%
Nestle ° 21.07.97 1.146,67 € 1.835,00 € 2 3.670,00 € 1.376,65 € 60,028%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,82 € 45,40 € 120 5.448,22 € 1.870,18 € 52,268%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 81,62 € 124,11 € 25 3.102,65 € 1.062,21 € 52,058%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,56 € 32,60 € 70 2.282,04 € 772,86 € 51,210%
AstraZeneca 02.09.98 14,40 € 21,69 € 200 4.338,21 € 1.457,64 € 50,603%
Fresenius Medical Care AG ° 31.08.98 44,46 € 66,00 € 100 6.600,00 € 2.154,16 € 48,453%
Ahold N.V. ° 07.05.97 20,49 € 29,34 € 150 4.400,79 € 1.327,34 € 43,187%
BASF AG 10.02.99 29,76 € 42,25 € 150 6.337,50 € 1.873,20 € 41,960%
Lycos Inc 10.02.99 36,00 € 50,62 € 45 2.277,77 € 657,77 € 40,603%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 49,73 € 69,64 € 50 3.481,94 € 995,29 € 40,025%
ThyssenKrupp AG 10.02.99 16,14 € 22,50 € 250 5.625,00 € 1.589,50 € 39,388%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,89 € 56,84 € 100 5.683,76 € 1.595,06 € 39,011%
Compuware 06.04.99 20,00 € 26,37 € 200 5.274,12 € 1.274,12 € 31,853%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,50 € 55,95 € 50 2.797,31 € 672,21 € 31,632%
Bestfoods 03.02.99 43,11 € 55,71 € 90 5.013,83 € 1.134,16 € 29,234%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 14,60 € 18,78 € 300 5.635,40 € 1.255,40 € 28,662%
3Com 06.04.99 21,50 € 27,50 € 200 5.499,80 € 1.199,80 € 27,902%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 37,23 € 175 6.515,25 € 1.407,96 € 27,568%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 12,50 € 400 5.000,00 € 1.080,00 € 27,551%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 282,49 € 10 2.824,89 € 594,63 € 26,662%
AT Home 08.10.98 28,12 € 35,45 € 10 354,45 € 73,24 € 26,045%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 37,45 € 43,85 € 100 4.385,00 € 640,20 € 17,096%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 29,08 € 125 3.635,00 € 503,34 € 16,073%
Canon ° 20.10.97 23,30 € 26,86 € 100 2.686,00 € 356,48 € 15,303%
Fed Express 06.01.99 36,00 € 40,83 € 120 4.899,76 € 579,76 € 13,420%
Emerson Electric Corp. ° 02.09.98 50,37 € 56,95 € 50 2.847,57 € 328,91 € 13,059%
Telefonica 08.01.99 14,33 € 15,79 € 300 4.735,52 € 436,62 € 10,157%
VEBA AG ° 20.10.97 47,91 € 51,49 € 60 3.089,40 € 214,83 € 7,473%
Monsanto ° 10.11.98 34,16 € 36,51 € 100 3.650,73 € 234,58 € 6,867%
Gillette ° 05.02.97 33,08 € 34,37 € 50 1.718,69 € 64,79 € 3,917%
Bosten Scientific 10.11.98 18,48 € 19,15 € 200 3.829,00 € 132,36 € 3,581%
Bank One Corp. 08.09.99 36,42 € 37,10 € 100 3.709,52 € 67,72 € 1,860%
Deka-Geldmarkt L 07.07.99 57,43 € 57,79 € 1603 92.637,37 € 577,08 € 0,627%
DaimlerChrysler 02.12.98 74,60 € 73,81 € 50 3.690,50 € -39,69 € -1,064%
DuPont ° 14.07.98 62,05 € 61,10 € 60 3.666,28 € -56,59 € -1,520%
Sears, Roebuck and Co. 13.10.99 29,70 € 26,73 € 150 4.009,64 € -445,36 € -9,997%
McKesson HBOC Inc. 22.10.99 19,50 € 17,36 € 250 4.340,58 € -534,42 € -10,963%
Snyder Communications Inc ° 04.08.99 13,78 € 12,09 € 200 2.418,02 € -336,98 € -12,232%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 53,21 € 100 5.321,00 € -745,00 € -12,282%
Waste Management Inc. ° 08.09.99 20,24 € 17,43 € 200 3.485,74 € -562,70 € -13,899%
Muehl Produkt & Service AG 08.02.99 18,15 € 15,15 € 200 3.030,00 € -600,80 € -16,547%
Compaq Computer Corp. ° 12.04.99 23,47 € 18,13 € 200 3.626,08 € -1.067,50 € -22,744%
Philip Morris ° 06.04.99 33,13 € 25,01 € 150 3.752,19 € -1.217,53 € -24,499%
Ventiv Health Inc. 01.09.99 8,41 € 6,00 € 66 396,00 € -159,06 € -28,656%
McKesson HBOC Inc. 08.07.99 32,15 € 19,02 € 150 2.853,26 € -1.969,69 € -40,840%
Gesamt in EUR 363.896,11 € 71.427,01 € 24,422%
Gesamt in DM 711.718,93 DM 139.699,09 DM
Konstand in DM 88.628,92 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 12.505,44 DM 12.505,44 DM 12.505,44 DM 12.505,44 DM 12.505,44 DM
Gewinn je Mitglied 5.305,44 DM 2.630,62 DM 4.882,33 DM 5.907,52 DM 6.025,47 DM
Anteilswert in DM 86,84 DM 86,84 DM 86,84 DM 86,84 DM 86,84 DM
Rendite Club p.a. 15,736% 31,898% 36,178% 34,570% 28,071%
Wertsteigerung bisher 73,687% 26,640% 64,046% 89,536% 92,986%
realisierte Gewinne 167.039,37 DM 137.251,53 DM 171.855,28 DM 174.379,80 DM 155.992,37 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 16.460,31 DM 4.830,02 DM 8.446,21 DM 10.009,99 DM 12.061,10 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 5.518,71 DM 1.627,88 DM 2.386,80 DM 2.786,08 DM 3.494,20 DM