Auswertung per: 21.10.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 140,87 € 50 7.043,32 € 6.595,94 € 1474,347%
3Com 06.04.99 4,30 € 23,29 € 100 2.328,59 € 1.898,59 € 441,532%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 48,16 € 216,49 € 12 2.597,88 € 2.019,98 € 349,537%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 77,29 € 30 2.318,62 € 1.789,43 € 338,147%
Yahoo Inc. 11.09.98 16,62 € 70,91 € 10 709,14 € 542,97 € 326,755%
Myriad Genetics Inc. " 23.03.00 33,38 € 137,82 € 200 27.563,24 € 20.888,24 € 312,932%
Palm Inc. 06.04.99 17,20 € 70,32 € 148 10.407,42 € 7.861,82 € 308,840%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 33,75 € 60 2.025,23 € 1.529,14 € 308,242%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 30,38 € 113,94 € 50 5.696,85 € 4.177,82 € 275,033%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 7,30 € 26,18 € 200 5.236,35 € 3.776,35 € 258,654%
Intel Corp. ° 08.01.97 14,29 € 51,02 € 100 5.102,24 € 3.673,38 € 257,085%
Protein Design Labs Inc. " 23.03.00 39,42 € 140,05 € 120 16.805,69 € 12.075,69 € 255,300%
Aegon ° 02.02.97 12,90 € 44,65 € 50 2.232,45 € 1.587,56 € 246,174%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 31,80 € 100 3.180,00 € 2.200,00 € 224,490%
Agilent Technologies Inc. 23.11.98 18,81 € 55,19 € 19 1.048,58 € 691,19 € 193,398%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,41 € 61,42 € 70 4.299,34 € 2.800,65 € 186,873%
Merck & Co ° 05.02.97 35,75 € 97,18 € 50 4.858,93 € 3.071,41 € 171,825%
Oreal ('L) ° 12.09.97 31,51 € 85,00 € 50 4.250,00 € 2.674,64 € 169,780%
Human Genome Sciences Inc. 14.04.00 81,00 € 218,38 € 50 10.918,95 € 6.868,95 € 169,604%
IDEC Pharmaceuticals Corp. " 23.03.00 83,90 € 225,80 € 100 22.579,68 € 14.189,68 € 169,126%
Millennium Pharmaceutic Inc. 23.03.00 65,70 € 166,16 € 100 16.615,80 € 10.045,80 € 152,904%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,42 € 15,75 € 450 7.087,50 € 4.199,60 € 145,420%
Brocade Communication 12.05.00 123,00 € 299,08 € 50 14.954,22 € 8.804,22 € 143,158%
Applied Mirco Circuits Corp. 08.06.00 107,00 € 242,12 € 100 24.211,59 € 13.511,59 € 126,277%
Abgenix Inc. 23.03.00 43,15 € 91,24 € 100 9.124,45 € 4.809,45 € 111,459%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 78,99 € 164,97 € 25 4.124,28 € 2.149,45 € 108,842%
ARIBA Inc. 09.05.00 79,00 € 154,05 € 50 7.702,61 € 3.752,61 € 95,003%
EMC² Corp. " 05.11.99 60,86 € 118,09 € 300 35.427,26 € 17.170,26 € 94,048%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 33,68 € 80 2.694,61 € 1.299,82 € 93,192%
Canon ° 20.10.97 23,23 € 44,60 € 100 4.460,00 € 2.137,22 € 92,012%
I2 Technologies Inc. 09.05.00 119,00 € 220,98 € 25 5.524,46 € 2.549,46 € 85,696%
SK Telecom 24.11.99 18,19 € 33,09 € 75 2.481,69 € 1.117,75 € 81,951%
Genzyme Corp. " 23.03.00 46,90 € 85,31 € 100 8.531,03 € 3.841,03 € 81,898%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,68 € 73,44 € 100 7.344,18 € 3.276,68 € 80,558%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 108,30 € 50 5.415,00 € 2.382,00 € 78,536%
General Electric °" 05.02.97 36,03 € 63,20 € 150 9.479,91 € 4.075,77 € 75,419%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,05 € 50,22 € 120 6.025,84 € 2.540,11 € 72,872%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 42,09 € 75 3.156,75 € 1.277,75 € 68,002%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 52,96 € 60 3.177,42 € 1.272,42 € 66,793%
Veritas Software Corp. 25.07.00 119,00 € 197,98 € 25 4.949,43 € 1.974,43 € 66,367%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 165,70 € 50 8.285,00 € 3.285,00 € 65,700%
Juniper Networks Inc. 24.07.00 169,00 € 274,58 € 15 4.118,64 € 1.583,64 € 62,471%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 47,28 € 100 4.728,00 € 1.809,55 € 62,004%
Cisco Systems Corp. " 06.01.99 42,64 € 68,21 € 200 13.641,57 € 5.114,07 € 59,972%
Siebel Systems Inc. 24.07.00 84,00 € 132,93 € 30 3.987,79 € 1.467,79 € 58,246%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,06 € 65,13 € 50 3.256,70 € 1.153,49 € 54,845%
Verisign Inc. 12.05.00 136,00 € 210,44 € 50 10.521,95 € 3.721,95 € 54,735%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 338,39 € 10 3.383,95 € 1.153,69 € 51,729%
Procter and Gamble Co. 23.03.00 57,38 € 86,41 € 100 8.641,40 € 2.903,51 € 50,602%
Checkpoint Software Techs Ltd. 24.07.00 133,50 € 200,58 € 20 4.011,53 € 1.341,53 € 50,245%
Amgen Inc. 23.03.00 57,36 € 81,16 € 100 8.115,63 € 2.379,63 € 41,486%
Commerce One Inc. 09.05.00 58,70 € 82,89 € 75 6.216,68 € 1.814,18 € 41,208%
Solectron Corp. 02.08.00 41,00 € 56,74 € 150 8.511,44 € 2.361,44 € 38,397%
Qualcomm Inc. " 16.06.00 64,80 € 88,87 € 100 8.887,08 € 2.407,08 € 37,146%
ING Groep N.V. 08.12.99 56,25 € 75,75 € 100 7.575,00 € 1.950,00 € 34,667%
Medimmune Inc. 23.03.00 51,78 € 68,84 € 150 10.325,53 € 2.558,53 € 32,941%
Hutchison Whampoa 24.11.99 10,81 € 14,30 € 330 4.719,00 € 1.152,09 € 32,299%
Telecom Italia 24.11.99 9,75 € 12,34 € 300 3.702,95 € 779,06 € 26,645%
America Online Inc. " 11.09.98 45,55 € 55,25 € 200 11.049,51 € 1.939,34 € 21,288%
Micromuse Inc. 06.09.00 193,00 € 231,43 € 25 5.785,86 € 960,86 € 19,914%
Broadcom Corp. 24.07.00 245,50 € 287,24 € 10 2.872,40 € 417,40 € 17,002%
Telefonica " 08.01.99 18,51 € 21,46 € 400 8.584,83 € 1.178,90 € 15,918%
Biogen Inc. " 14.04.00 58,40 € 64,68 € 100 6.468,29 € 628,29 € 10,758%
Redback Networks Inc. 24.07.00 148,50 € 163,78 € 20 3.275,69 € 305,69 € 10,292%
Immunex Corp. " 23.03.00 47,15 € 50,58 € 200 10.116,65 € 686,65 € 7,282%
Jafco Corp. 14.04.00 146,69 € 152,00 € 30 4.560,00 € 159,34 € 3,621%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 36,99 € 38,30 € 50 1.915,00 € 65,43 € 3,537%
L.M.Ericsson ° " 14.12.98 13,87 € 14,14 € 500 7.067,65 € 131,30 € 1,893%
Portugal Telecom 22.12.99 10,33 € 10,46 € 400 4.182,43 € 52,27 € 1,266%
Nokia °" 02.12.98 46,03 € 46,51 € 800 37.209,90 € 388,34 € 1,055%
Siemens AG 24.05.00 143,00 € 142,50 € 50 7.125,00 € -25,00 € -0,350%
Epcos AG 04.08.00 93,00 € 88,20 € 50 4.410,00 € -240,00 € -5,161%
D. Logistics AG 04.08.00 88,90 € 83,00 € 50 4.150,00 € -295,00 € -6,637%
JDS Uniphase Corp. 24.07.00 138,54 € 122,83 € 60 7.369,58 € -942,92 € -11,343%
STMicroelectronics N.V. 12.05.00 70,00 € 59,86 € 100 5.986,44 € -1.013,56 € -14,479%
Comdirect Bank AG 08.06.00 35,70 € 29,05 € 100 2.905,00 € -665,00 € -18,627%
Infineon Technologies AG 30.03.00 60,00 € 48,80 € 200 9.760,60 € -2.239,40 € -18,662%
Maxygen Inc. " 23.03.00 61,75 € 47,33 € 100 4.733,13 € -1.441,87 € -23,350%
EM.TV & Merchandising " 02.12.98 51,35 € 38,01 € 100 3.801,00 € -1.334,10 € -25,980%
Cree Inc. 24.07.00 146,00 € 108,00 € 20 2.160,05 € -759,95 € -26,026%
Softbank Corp. 03.11.99 130,83 € 95,50 € 15 1.432,50 € -529,91 € -27,003%
SGA B2B Zertifikat 03.04.00 82,79 € 60,00 € 100 6.000,00 € -2.279,00 € -27,527%
PE Celera Gen. GRP. " 23.03.00 112,60 € 80,71 € 50 4.035,27 € -1.594,73 € -28,326%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,62 € 6,50 € 150 975,00 € -467,91 € -32,428%
Inktomi Corp. " 09.05.00 144,75 € 96,13 € 50 4.806,71 € -2.430,79 € -33,586%
Affymetrix Inc. 23.06.00 93,25 € 59,79 € 80 4.783,45 € -2.676,55 € -35,879%
Intershop AG " 09.05.00 94,45 € 54,65 € 100 5.465,00 € -3.980,00 € -42,139%
Portal Software Inc. 06.09.00 62,50 € 35,61 € 100 3.560,53 € -2.689,47 € -43,032%
Mobilcom AG " 24.05.00 111,50 € 58,50 € 100 5.850,00 € -5.300,00 € -47,534%
Razorfish Inc. 25.07.00 15,59 € 5,67 € 500 2.836,55 € -4.957,20 € -63,605%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte, Splits Gesamt Depots in EUR 641.554,36 € 203.088,56 € 46,318%
" = Mischkurs w/ Mehrfachkauf
Gesamt Depots in DM 1.254.771,27 DM 397.206,69 DM
Kontostand KSK RG 19.870,98 DM
Kontostand Consors 1.065,40 DM
Gesamtvolumen Club 1.275.707,65 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.00 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 18.224,40 DM 18.224,40 DM 18.224,40 DM 18.224,40 DM 18.224,40 DM 18.224,40 DM
Gewinn je Mitglied 11.024,40 DM 3.143,00 DM 8.349,58 DM 10.601,29 DM 11.626,48 DM 11.744,43 DM
Anteilswert in DM 126,56 DM 126,56 DM 126,56 DM 126,56 DM 126,56 DM 126,56 DM
Rendite Club p.a. 26,970% 25,346% 46,215% 50,300% 49,161% 42,081%
Wertsteigerung bisher 153,117% 20,840% 84,554% 139,068% 176,214% 181,242%
realisierte Gewinne 277.376,26 DM 109.835,95 DM 247.588,42 DM 282.192,17 DM 284.716,69 DM 266.329,26 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 21.258,01 DM 4.237,09 DM 9.627,72 DM 13.243,91 DM 14.807,69 DM 16.858,80 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 6.379,67 DM 788,82 DM 2.488,83 DM 3.247,75 DM 3.647,03 DM 4.355,15 DM