Auswertung per: 14.10.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 129,93 € 50 6.496,50 € 6.049,12 € 1352,119%
3Com 06.04.99 4,30 € 23,12 € 100 2.311,82 € 1.881,82 € 437,632%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 48,16 € 246,25 € 12 2.955,00 € 2.377,10 € 411,333%
Yahoo Inc. 11.09.98 16,62 € 70,23 € 10 702,32 € 536,15 € 322,654%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 31,60 € 60 1.896,27 € 1.400,19 € 282,247%
Palm Inc. 06.04.99 17,20 € 62,26 € 148 9.214,63 € 6.669,03 € 261,983%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 63,21 € 30 1.896,27 € 1.367,09 € 258,337%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 7,30 € 25,75 € 200 5.150,38 € 3.690,38 € 252,765%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 30,38 € 106,23 € 50 5.311,33 € 3.792,30 € 249,654%
Aegon ° 02.02.97 12,90 € 43,45 € 50 2.172,52 € 1.527,63 € 236,881%
Intel Corp. ° 08.01.97 14,29 € 47,27 € 100 4.726,64 € 3.297,78 € 230,799%
Protein Design Labs Inc. " 23.03.00 39,42 € 128,76 € 120 15.451,13 € 10.721,13 € 226,662%
Myriad Genetics Inc. " 23.03.00 33,38 € 107,69 € 200 21.537,94 € 14.862,94 € 222,666%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,41 € 60,87 € 70 4.260,77 € 2.762,08 € 184,300%
Agilent Technologies Inc. 23.11.98 18,81 € 51,95 € 19 987,02 € 629,63 € 176,175%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 26,70 € 100 2.670,00 € 1.690,00 € 172,449%
Oreal ('L) ° 12.09.97 31,51 € 83,80 € 50 4.190,00 € 2.614,64 € 165,972%
Merck & Co ° 05.02.97 35,75 € 89,18 € 50 4.459,17 € 2.671,65 € 149,461%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,42 € 15,75 € 450 7.087,50 € 4.199,60 € 145,420%
Human Genome Sciences Inc. 14.04.00 81,00 € 191,97 € 50 9.598,43 € 5.548,43 € 136,998%
Millennium Pharmaceutic Inc. 23.03.00 65,70 € 154,51 € 100 15.451,13 € 8.881,13 € 135,177%
Brocade Communication 12.05.00 123,00 € 280,48 € 50 14.024,24 € 7.874,24 € 128,036%
IDEC Pharmaceuticals Corp. " 23.03.00 83,90 € 190,80 € 100 19.079,80 € 10.689,80 € 127,411%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 78,99 € 167,68 € 25 4.192,00 € 2.217,17 € 112,271%
Abgenix Inc. 23.03.00 43,15 € 87,21 € 100 8.720,52 € 4.405,52 € 102,098%
Applied Mirco Circuits Corp. 08.06.00 107,00 € 210,14 € 100 21.013,53 € 10.313,53 € 96,388%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 49,08 € 75 3.681,00 € 1.802,00 € 95,902%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 33,81 € 80 2.704,42 € 1.309,63 € 93,895%
Canon ° 20.10.97 23,23 € 44,65 € 100 4.465,00 € 2.142,22 € 92,227%
General Electric °" 05.02.97 36,03 € 67,53 € 150 10.129,27 € 4.725,13 € 87,436%
ARIBA Inc. 09.05.00 79,00 € 144,56 € 50 7.228,08 € 3.278,08 € 82,989%
EMC² Corp. " 05.11.99 60,86 € 111,20 € 300 33.360,39 € 15.103,39 € 82,727%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,68 € 73,45 € 100 7.345,14 € 3.277,64 € 80,581%
I2 Technologies Inc. 09.05.00 119,00 € 211,87 € 25 5.296,69 € 2.321,69 € 78,040%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,05 € 50,78 € 120 6.093,36 € 2.607,64 € 74,809%
Genzyme Corp. " 23.03.00 46,90 € 81,21 € 100 8.121,21 € 3.431,21 € 73,160%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 54,72 € 60 3.283,36 € 1.378,36 € 72,355%
Juniper Networks Inc. 24.07.00 169,00 € 269,22 € 15 4.038,36 € 1.503,36 € 59,304%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,06 € 66,94 € 50 3.347,16 € 1.243,96 € 59,146%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 45,24 € 100 4.524,00 € 1.605,55 € 55,014%
Cisco Systems Corp. " 06.01.99 42,64 € 65,26 € 200 13.051,52 € 4.524,02 € 53,052%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 340,59 € 10 3.405,87 € 1.175,61 € 52,712%
SK Telecom 24.11.99 18,19 € 27,22 € 75 2.041,13 € 677,19 € 49,650%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 149,50 € 50 7.475,00 € 2.475,00 € 49,500%
Procter and Gamble Co. 23.03.00 57,38 € 85,00 € 100 8.500,46 € 2.762,57 € 48,146%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 87,50 € 50 4.375,00 € 1.342,00 € 44,247%
Verisign Inc. 12.05.00 136,00 € 188,46 € 50 9.422,85 € 2.622,85 € 38,571%
Siebel Systems Inc. 24.07.00 84,00 € 115,74 € 30 3.472,29 € 952,29 € 37,789%
Veritas Software Corp. 25.07.00 119,00 € 162,71 € 25 4.067,63 € 1.092,63 € 36,727%
America Online Inc. " 11.09.98 45,55 € 62,04 € 200 12.407,72 € 3.297,56 € 36,197%
Amgen Inc. 23.03.00 57,36 € 75,94 € 100 7.594,46 € 1.858,46 € 32,400%
Hutchison Whampoa 24.11.99 10,81 € 14,30 € 330 4.719,00 € 1.152,09 € 32,299%
ING Groep N.V. 08.12.99 56,25 € 72,65 € 100 7.265,00 € 1.640,00 € 29,156%
Qualcomm Inc. " 16.06.00 64,80 € 82,08 € 100 8.207,83 € 1.727,83 € 26,664%
Medimmune Inc. 23.03.00 51,78 € 65,55 € 150 9.832,54 € 2.065,54 € 26,594%
L.M.Ericsson ° " 14.12.98 13,87 € 17,49 € 500 8.743,93 € 1.807,59 € 26,060%
Commerce One Inc. 09.05.00 58,70 € 73,52 € 75 5.514,12 € 1.111,62 € 25,250%
Telecom Italia 24.11.99 9,75 € 12,17 € 300 3.652,08 € 728,19 € 24,905%
Checkpoint Software Techs Ltd. 24.07.00 133,50 € 166,22 € 20 3.324,33 € 654,33 € 24,507%
Solectron Corp. 02.08.00 41,00 € 49,61 € 150 7.441,12 € 1.291,12 € 20,994%
Telefonica " 08.01.99 18,51 € 21,85 € 400 8.740,03 € 1.334,10 € 18,014%
Portugal Telecom 22.12.99 10,33 € 11,05 € 400 4.419,96 € 289,80 € 7,017%
Immunex Corp. " 23.03.00 47,15 € 49,16 € 200 9.832,54 € 402,54 € 4,269%
Biogen Inc. " 14.04.00 58,40 € 60,87 € 100 6.086,81 € 246,81 € 4,226%
Micromuse Inc. 06.09.00 193,00 € 200,65 € 25 5.016,35 € 191,35 € 3,966%
Broadcom Corp. 24.07.00 245,50 € 254,59 € 10 2.545,92 € 90,92 € 3,704%
Siemens AG 24.05.00 143,00 € 147,90 € 50 7.395,00 € 245,00 € 3,427%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 36,99 € 37,59 € 50 1.879,50 € 29,93 € 1,618%
Jafco Corp. 14.04.00 146,69 € 144,00 € 30 4.320,00 € -80,66 € -1,833%
Redback Networks Inc. 24.07.00 148,50 € 142,81 € 20 2.856,12 € -113,88 € -3,834%
Infineon Technologies AG 30.03.00 60,00 € 56,42 € 200 11.284,00 € -716,00 € -5,967%
Nokia °" 02.12.98 46,03 € 40,83 € 800 32.662,75 € -4.158,81 € -11,295%
Epcos AG 04.08.00 93,00 € 81,50 € 50 4.075,00 € -575,00 € -12,366%
EM.TV & Merchandising " 02.12.98 51,35 € 43,40 € 100 4.340,00 € -795,10 € -15,484%
D. Logistics AG 04.08.00 88,90 € 74,00 € 50 3.700,00 € -745,00 € -16,760%
Comdirect Bank AG 08.06.00 35,70 € 29,60 € 100 2.960,00 € -610,00 € -17,087%
JDS Uniphase Corp. 24.07.00 138,54 € 109,96 € 60 6.597,63 € -1.714,87 € -20,630%
STMicroelectronics N.V. 12.05.00 70,00 € 53,77 € 100 5.377,46 € -1.622,54 € -23,179%
Maxygen Inc. " 23.03.00 61,75 € 46,01 € 100 4.601,39 € -1.573,61 € -25,484%
Softbank Corp. 03.11.99 130,83 € 97,30 € 15 1.459,50 € -502,91 € -25,627%
Cree Inc. 24.07.00 146,00 € 106,52 € 20 2.130,38 € -789,62 € -27,042%
Affymetrix Inc. 23.06.00 93,25 € 66,28 € 80 5.302,08 € -2.157,92 € -28,927%
PE Celera Gen. GRP. " 23.03.00 112,60 € 77,62 € 50 3.880,93 € -1.749,07 € -31,067%
Inktomi Corp. " 09.05.00 144,75 € 96,28 € 50 4.813,85 € -2.423,65 € -33,487%
SGA B2B Zertifikat 03.04.00 82,79 € 53,71 € 100 5.371,00 € -2.908,00 € -35,125%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,62 € 6,00 € 150 900,00 € -542,91 € -37,626%
Portal Software Inc. 06.09.00 62,50 € 37,32 € 100 3.731,68 € -2.518,32 € -40,293%
Mobilcom AG " 24.05.00 111,50 € 59,70 € 100 5.970,00 € -5.180,00 € -46,457%
Intershop AG " 09.05.00 94,45 € 48,50 € 100 4.850,00 € -4.595,00 € -48,650%
Razorfish Inc. 25.07.00 15,59 € 5,85 € 500 2.926,35 € -4.867,40 € -62,453%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte, Splits Gesamt Depots in EUR 603.714,43 € 165.248,62 € 37,688%
" = Mischkurs w/ Mehrfachkauf
Gesamt Depots in DM 1.180.762,79 DM 323.198,20 DM
Kontostand KSK RG 19.870,98 DM
Kontostand Consors 1.065,40 DM
Gesamtvolumen Club 1.201.699,17 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.00 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 17.167,13 DM 17.167,13 DM 17.167,13 DM 17.167,13 DM 17.167,13 DM 17.167,13 DM
Gewinn je Mitglied 9.967,13 DM 2.085,73 DM 7.292,31 DM 9.544,02 DM 10.569,21 DM 10.687,16 DM
Anteilswert in DM 119,22 DM 119,22 DM 119,22 DM 119,22 DM 119,22 DM 119,22 DM
Rendite Club p.a. 24,480% 17,287% 40,859% 45,650% 44,970% 38,492%
Wertsteigerung bisher 138,432% 13,830% 73,848% 125,199% 160,190% 164,926%
realisierte Gewinne 277.376,26 DM 109.835,95 DM 247.588,42 DM 282.192,17 DM 284.716,69 DM 266.329,26 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 21.258,01 DM 4.237,09 DM 9.627,72 DM 13.243,91 DM 14.807,69 DM 16.858,80 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 6.379,67 DM 788,82 DM 2.488,83 DM 3.247,75 DM 3.647,03 DM 4.355,15 DM