Auswertung per: 07.10.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 123,82 € 50 6.191,02 € 5.743,64 € 1283,838%
Yahoo Inc. 11.09.98 16,62 € 93,59 € 10 935,85 € 769,68 € 463,190%
3Com 06.04.99 4,30 € 22,82 € 100 2.281,75 € 1.851,75 € 430,640%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 48,16 € 243,60 € 12 2.923,20 € 2.345,30 € 405,830%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 37,00 € 100 3.700,00 € 2.720,00 € 277,551%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 63,99 € 30 1.919,85 € 1.390,66 € 262,792%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 29,15 € 60 1.749,15 € 1.253,06 € 252,590%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 7,30 € 25,34 € 200 5.068,00 € 3.608,00 € 247,123%
Aegon ° 02.02.97 12,90 € 43,77 € 50 2.188,45 € 1.543,56 € 239,352%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 30,38 € 100,43 € 50 5.021,35 € 3.502,32 € 230,564%
Intel Corp. ° 08.01.97 14,29 € 46,00 € 100 4.600,36 € 3.171,50 € 221,961%
Agilent Technologies Inc. 23.11.98 18,81 € 60,11 € 19 1.142,15 € 784,76 € 219,582%
Myriad Genetics Inc. " 23.03.00 33,38 € 99,85 € 200 19.970,22 € 13.295,22 € 199,179%
Palm Inc. 06.04.99 17,20 € 50,61 € 148 7.490,41 € 4.944,81 € 194,249%
Protein Design Labs Inc. " 23.03.00 39,42 € 113,02 € 120 13.561,96 € 8.831,96 € 186,722%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,41 € 60,47 € 70 4.232,93 € 2.734,24 € 182,442%
Oreal ('L) ° 12.09.97 31,51 € 81,00 € 50 4.050,00 € 2.474,64 € 157,085%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,42 € 16,06 € 450 7.227,00 € 4.339,10 € 150,251%
Merck & Co ° 05.02.97 35,75 € 87,61 € 50 4.380,36 € 2.592,84 € 145,052%
Human Genome Sciences Inc. 14.04.00 81,00 € 181,99 € 50 9.099,36 € 5.049,36 € 124,676%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 78,99 € 176,23 € 25 4.405,70 € 2.430,87 € 123,093%
IDEC Pharmaceuticals Corp. " 23.03.00 83,90 € 185,58 € 100 18.558,09 € 10.168,09 € 121,193%
Millennium Pharmaceutic Inc. 23.03.00 65,70 € 145,13 € 100 14.512,90 € 7.942,90 € 120,897%
Canon ° 20.10.97 23,23 € 48,50 € 100 4.850,00 € 2.527,22 € 108,802%
Brocade Communication 12.05.00 123,00 € 246,13 € 50 12.306,60 € 6.156,60 € 100,107%
Applied Mirco Circuits Corp. 08.06.00 107,00 € 211,93 € 100 21.193,45 € 10.493,45 € 98,070%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 34,42 € 80 2.753,31 € 1.358,52 € 97,400%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 49,08 € 75 3.681,00 € 1.802,00 € 95,902%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 118,80 € 50 5.940,00 € 2.907,00 € 95,846%
Abgenix Inc. 23.03.00 43,15 € 83,07 € 100 8.306,91 € 3.991,91 € 92,512%
General Electric °" 05.02.97 36,03 € 68,46 € 150 10.269,61 € 4.865,47 € 90,032%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,05 € 53,63 € 120 6.435,44 € 2.949,71 € 84,623%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,68 € 70,33 € 100 7.033,00 € 2.965,50 € 72,907%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 54,14 € 60 3.248,13 € 1.343,13 € 70,505%
EMC² Corp. " 05.11.99 60,86 € 102,73 € 300 30.819,19 € 12.562,19 € 68,808%
ARIBA Inc. 09.05.00 79,00 € 131,02 € 50 6.550,96 € 2.600,96 € 65,847%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 47,10 € 100 4.710,00 € 1.791,55 € 61,387%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 160,33 € 50 8.016,50 € 3.016,50 € 60,330%
SK Telecom 24.11.99 18,19 € 29,15 € 75 2.186,44 € 822,50 € 60,304%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,06 € 67,31 € 50 3.365,61 € 1.262,41 € 60,023%
Verisign Inc. 12.05.00 136,00 € 216,61 € 50 10.830,54 € 4.030,54 € 59,273%
Genzyme Corp. " 23.03.00 46,90 € 73,65 € 100 7.364,72 € 2.674,72 € 57,030%
I2 Technologies Inc. 09.05.00 119,00 € 185,58 € 25 4.639,52 € 1.664,52 € 55,950%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 346,47 € 10 3.464,71 € 1.234,46 € 55,351%
Cisco Systems Corp. " 06.01.99 42,64 € 64,72 € 200 12.944,13 € 4.416,63 € 51,793%
America Online Inc. " 11.09.98 45,55 € 68,11 € 200 13.621,40 € 4.511,23 € 49,519%
Procter and Gamble Co. 23.03.00 57,38 € 85,17 € 100 8.516,54 € 2.778,65 € 48,426%
Hutchison Whampoa 24.11.99 10,81 € 15,10 € 330 4.983,00 € 1.416,09 € 39,701%
Qualcomm Inc. " 16.06.00 64,80 € 89,62 € 100 8.962,29 € 2.482,29 € 38,307%
Medimmune Inc. 23.03.00 51,78 € 71,27 € 150 10.691,17 € 2.924,17 € 37,649%
ING Groep N.V. 08.12.99 56,25 € 77,00 € 100 7.700,00 € 2.075,00 € 36,889%
Checkpoint Software Techs Ltd. 24.07.00 133,50 € 181,77 € 20 3.635,37 € 965,37 € 36,156%
Juniper Networks Inc. 24.07.00 169,00 € 218,56 € 15 3.278,36 € 743,36 € 29,324%
L.M.Ericsson ° " 14.12.98 13,87 € 17,71 € 500 8.857,48 € 1.921,13 € 27,697%
Siebel Systems Inc. 24.07.00 84,00 € 106,47 € 30 3.194,22 € 674,22 € 26,755%
Veritas Software Corp. 25.07.00 119,00 € 150,82 € 25 3.770,48 € 795,48 € 26,739%
Amgen Inc. 23.03.00 57,36 € 72,63 € 100 7.263,36 € 1.527,36 € 26,628%
Telefonica " 08.01.99 18,51 € 23,13 € 400 9.252,94 € 1.847,00 € 24,939%
Telecom Italia 24.11.99 9,75 € 12,12 € 300 3.636,86 € 712,97 € 24,384%
Solectron Corp. 02.08.00 41,00 € 50,46 € 150 7.569,17 € 1.419,17 € 23,076%
Commerce One Inc. 09.05.00 58,70 € 69,97 € 75 5.247,97 € 845,47 € 19,204%
Biogen Inc. " 14.04.00 58,40 € 65,72 € 100 6.572,27 € 732,27 € 12,539%
EM.TV & Merchandising " 02.12.98 51,35 € 55,20 € 100 5.520,00 € 384,90 € 7,495%
Broadcom Corp. 24.07.00 245,50 € 261,82 € 10 2.618,20 € 163,20 € 6,648%
Portugal Telecom 22.12.99 10,33 € 11,01 € 400 4.404,55 € 274,39 € 6,644%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 36,99 € 38,30 € 50 1.915,00 € 65,43 € 3,537%
Jafco Corp. 14.04.00 146,69 € 150,00 € 30 4.500,00 € 99,34 € 2,257%
Micromuse Inc. 06.09.00 193,00 € 194,44 € 25 4.860,96 € 35,96 € 0,745%
Siemens AG 24.05.00 143,00 € 143,00 € 50 7.150,00 € 0,00 € 0,000%
Redback Networks Inc. 24.07.00 148,50 € 147,36 € 20 2.947,27 € -22,73 € -0,765%
Epcos AG 04.08.00 93,00 € 90,56 € 50 4.528,00 € -122,00 € -2,624%
Nokia °" 02.12.98 46,03 € 43,41 € 800 34.729,61 € -2.091,95 € -5,681%
Infineon Technologies AG 30.03.00 60,00 € 56,42 € 200 11.284,00 € -716,00 € -5,967%
Immunex Corp. " 23.03.00 47,15 € 43,33 € 200 8.666,28 € -763,72 € -8,099%
Comdirect Bank AG 08.06.00 35,70 € 32,00 € 100 3.200,00 € -370,00 € -10,364%
Maxygen Inc. " 23.03.00 61,75 € 54,85 € 100 5.484,96 € -690,04 € -11,175%
Cree Inc. 24.07.00 146,00 € 128,14 € 20 2.562,79 € -357,21 € -12,233%
PE Celera Gen. GRP. " 23.03.00 112,60 € 91,43 € 50 4.571,56 € -1.058,44 € -18,800%
D. Logistics AG 04.08.00 88,90 € 70,90 € 50 3.545,00 € -900,00 € -20,247%
JDS Uniphase Corp. 24.07.00 138,54 € 105,25 € 60 6.315,19 € -1.997,31 € -24,028%
Affymetrix Inc. 23.06.00 93,25 € 69,55 € 80 5.563,74 € -1.896,26 € -25,419%
STMicroelectronics N.V. 12.05.00 70,00 € 52,12 € 100 5.211,98 € -1.788,02 € -25,543%
Inktomi Corp. " 09.05.00 144,75 € 104,82 € 50 5.240,77 € -1.996,73 € -27,589%
Softbank Corp. 03.11.99 130,83 € 94,00 € 15 1.410,00 € -552,41 € -28,149%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,62 € 6,15 € 150 922,50 € -520,41 € -36,067%
SGA B2B Zertifikat 03.04.00 82,79 € 51,07 € 100 5.107,00 € -3.172,00 € -38,314%
Portal Software Inc. 06.09.00 62,50 € 38,30 € 100 3.829,79 € -2.420,21 € -38,723%
Mobilcom AG " 24.05.00 111,50 € 67,50 € 100 6.750,00 € -4.400,00 € -39,462%
Intershop AG " 09.05.00 94,45 € 55,49 € 100 5.549,00 € -3.896,00 € -41,249%
Razorfish Inc. 25.07.00 15,59 € 5,76 € 500 2.879,54 € -4.914,21 € -63,053%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte, Splits Gesamt Depots in EUR 604.140,38 € 165.674,58 € 37,785%
" = Mischkurs w/ Mehrfachkauf
Gesamt Depots in DM 1.181.595,89 DM 324.031,31 DM
Kontostand KSK RG 19.870,98 DM
Kontostand Consors 1.065,40 DM
Gesamtvolumen Club 1.202.532,27 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.00 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 17.179,03 DM 17.179,03 DM 17.179,03 DM 17.179,03 DM 17.179,03 DM 17.179,03 DM
Gewinn je Mitglied 9.979,03 DM 2.097,63 DM 7.304,21 DM 9.555,92 DM 10.581,11 DM 10.699,06 DM
Anteilswert in DM 119,30 DM 119,30 DM 119,30 DM 119,30 DM 119,30 DM 119,30 DM
Rendite Club p.a. 24,521% 17,447% 40,989% 45,754% 45,055% 38,559%
Wertsteigerung bisher 138,598% 13,909% 73,968% 125,355% 160,370% 165,110%
realisierte Gewinne 277.376,26 DM 109.835,95 DM 247.588,42 DM 282.192,17 DM 284.716,69 DM 266.329,26 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 21.258,01 DM 4.237,09 DM 9.627,72 DM 13.243,91 DM 14.807,69 DM 16.858,80 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 6.379,67 DM 788,82 DM 2.488,83 DM 3.247,75 DM 3.647,03 DM 4.355,15 DM