Auswertung per: 30.09.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 132,42 € 50 6.620,82 € 6.173,44 € 1379,909%
Yahoo Inc. 11.09.98 16,62 € 103,21 € 10 1.032,11 € 865,94 € 521,118%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 48,16 € 280,05 € 12 3.360,60 € 2.782,70 € 481,518%
3Com 06.04.99 4,30 € 21,77 € 100 2.176,51 € 1.746,51 € 406,164%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 34,94 € 60 2.096,66 € 1.600,57 € 322,640%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 68,40 € 30 2.052,09 € 1.522,90 € 287,781%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 36,80 € 100 3.680,00 € 2.700,00 € 275,510%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 7,30 € 27,22 € 200 5.444,10 € 3.984,10 € 272,884%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 30,38 € 110,02 € 50 5.500,81 € 3.981,79 € 262,128%
Palm Inc. 06.04.99 17,20 € 60,04 € 148 8.886,50 € 6.340,90 € 249,092%
Protein Design Labs Inc. " 23.03.00 39,42 € 136,67 € 120 16.400,36 € 11.670,36 € 246,731%
Intel Corp. ° 08.01.97 14,29 € 47,14 € 100 4.713,68 € 3.284,83 € 229,892%
Aegon ° 02.02.97 12,90 € 42,10 € 50 2.105,05 € 1.460,16 € 226,419%
Agilent Technologies Inc. 23.11.98 18,81 € 55,51 € 19 1.054,64 € 697,25 € 195,094%
Myriad Genetics Inc. " 23.03.00 33,38 € 97,97 € 200 19.594,23 € 12.919,23 € 193,547%
Oreal ('L) ° 12.09.97 31,51 € 87,30 € 50 4.365,00 € 2.789,64 € 177,080%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,41 € 58,76 € 70 4.113,36 € 2.614,67 € 174,464%
Millennium Pharmaceutic Inc. 23.03.00 65,70 € 165,66 € 100 16.565,95 € 9.995,95 € 152,145%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,42 € 16,06 € 450 7.227,00 € 4.339,10 € 150,251%
Human Genome Sciences Inc. 14.04.00 81,00 € 196,35 € 50 9.817,53 € 5.767,53 € 142,408%
IDEC Pharmaceuticals Corp. " 23.03.00 83,90 € 198,89 € 100 19.889,12 € 11.499,12 € 137,057%
Merck & Co ° 05.02.97 35,75 € 84,43 € 50 4.221,45 € 2.433,92 € 136,162%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 78,99 € 185,30 € 25 4.632,59 € 2.657,76 € 134,582%
Applied Mirco Circuits Corp. 08.06.00 107,00 € 234,84 € 100 23.484,49 € 12.784,49 € 119,481%
Brocade Communication 12.05.00 123,00 € 267,67 € 50 13.383,42 € 7.233,42 € 117,617%
Canon ° 20.10.97 23,23 € 50,20 € 100 5.020,00 € 2.697,22 € 116,121%
Abgenix Inc. 23.03.00 43,15 € 91,65 € 100 9.165,37 € 4.850,37 € 112,407%
ARIBA Inc. 09.05.00 79,00 € 162,50 € 50 8.124,75 € 4.174,75 € 105,690%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 34,24 € 80 2.739,29 € 1.344,51 € 96,395%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 119,00 € 50 5.950,00 € 2.917,00 € 96,175%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 49,08 € 75 3.681,00 € 1.802,00 € 95,902%
EMC² Corp. " 05.11.99 60,86 € 112,57 € 300 33.770,44 € 15.513,44 € 84,973%
General Electric °" 05.02.97 36,03 € 65,57 € 150 9.835,11 € 4.430,97 € 81,992%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,05 € 52,10 € 120 6.252,55 € 2.766,83 € 79,376%
I2 Technologies Inc. 09.05.00 119,00 € 212,16 € 25 5.304,03 € 2.329,03 € 78,287%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 175,38 € 50 8.769,00 € 3.769,00 € 75,380%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 54,16 € 60 3.249,45 € 1.344,45 € 70,575%
Medimmune Inc. 23.03.00 51,78 € 87,62 € 150 13.142,40 € 5.375,40 € 69,208%
Verisign Inc. 12.05.00 136,00 € 229,74 € 50 11.487,05 € 4.687,05 € 68,927%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,68 € 67,98 € 100 6.798,32 € 2.730,82 € 67,138%
Genzyme Corp. " 23.03.00 46,90 € 77,34 € 100 7.734,03 € 3.044,03 € 64,905%
SK Telecom 24.11.99 18,19 € 29,06 € 75 2.179,34 € 815,41 € 59,783%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 46,62 € 100 4.662,00 € 1.743,55 € 59,742%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 347,58 € 10 3.475,82 € 1.245,57 € 55,849%
Commerce One Inc. 09.05.00 58,70 € 89,03 € 75 6.677,53 € 2.275,03 € 51,676%
Siebel Systems Inc. 24.07.00 84,00 € 126,25 € 30 3.787,39 € 1.267,39 € 50,293%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,06 € 62,52 € 50 3.125,82 € 1.022,62 € 48,622%
Cisco Systems Corp. " 06.01.99 42,64 € 62,66 € 200 12.532,78 € 4.005,28 € 46,969%
Juniper Networks Inc. 24.07.00 169,00 € 248,32 € 15 3.724,79 € 1.189,79 € 46,934%
Amgen Inc. 23.03.00 57,36 € 79,20 € 100 7.920,03 € 2.184,03 € 38,076%
Hutchison Whampoa 24.11.99 10,81 € 14,85 € 330 4.900,50 € 1.333,59 € 37,388%
Veritas Software Corp. 25.07.00 119,00 € 161,05 € 25 4.026,37 € 1.051,37 € 35,340%
Checkpoint Software Techs Ltd. 24.07.00 133,50 € 178,63 € 20 3.572,69 € 902,69 € 33,809%
America Online Inc. " 11.09.98 45,55 € 60,85 € 200 12.169,84 € 3.059,67 € 33,585%
ING Groep N.V. 08.12.99 56,25 € 75,00 € 100 7.500,00 € 1.875,00 € 33,333%
Procter and Gamble Co. 23.03.00 57,38 € 75,99 € 100 7.599,06 € 1.861,17 € 32,436%
Solectron Corp. 02.08.00 41,00 € 52,31 € 150 7.846,31 € 1.696,31 € 27,582%
Redback Networks Inc. 24.07.00 148,50 € 186,01 € 20 3.720,14 € 750,14 € 25,257%
Qualcomm Inc. " 16.06.00 64,80 € 80,81 € 100 8.081,09 € 1.601,09 € 24,708%
Telecom Italia 24.11.99 9,75 € 11,91 € 300 3.572,69 € 648,80 € 22,190%
Telefonica " 08.01.99 18,51 € 22,47 € 400 8.988,82 € 1.582,88 € 21,373%
L.M.Ericsson ° " 14.12.98 13,87 € 16,80 € 500 8.398,66 € 1.462,32 € 21,082%
Biogen Inc. " 14.04.00 58,40 € 69,19 € 100 6.918,55 € 1.078,55 € 18,468%
Micromuse Inc. 06.09.00 193,00 € 227,90 € 25 5.697,59 € 872,59 € 18,085%
EM.TV & Merchandising " 02.12.98 51,35 € 59,80 € 100 5.980,00 € 844,90 € 16,453%
Broadcom Corp. 24.07.00 245,50 € 276,46 € 10 2.764,58 € 309,58 € 12,610%
Portugal Telecom 22.12.99 10,33 € 11,48 € 400 4.591,19 € 461,03 € 11,163%
Jafco Corp. 14.04.00 146,69 € 159,00 € 30 4.770,00 € 369,34 € 8,393%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 36,99 € 38,97 € 50 1.948,50 € 98,93 € 5,349%
Immunex Corp. " 23.03.00 47,15 € 49,34 € 200 9.867,43 € 437,43 € 4,639%
Siemens AG 24.05.00 143,00 € 145,75 € 50 7.287,50 € 137,50 € 1,923%
Nokia °" 02.12.98 46,03 € 46,37 € 800 37.092,48 € 270,92 € 0,736%
PE Celera Gen. GRP. " 23.03.00 112,60 € 112,99 € 50 5.649,39 € 19,39 € 0,344%
Epcos AG 04.08.00 93,00 € 92,00 € 50 4.600,00 € -50,00 € -1,075%
Maxygen Inc. " 23.03.00 61,75 € 58,84 € 100 5.884,17 € -290,83 € -4,710%
Cree Inc. 24.07.00 146,00 € 131,85 € 20 2.636,99 € -283,01 € -9,692%
Comdirect Bank AG 08.06.00 35,70 € 32,20 € 100 3.220,00 € -350,00 € -9,804%
Infineon Technologies AG 30.03.00 60,00 € 53,87 € 200 10.774,78 € -1.225,22 € -10,210%
Inktomi Corp. " 09.05.00 144,75 € 129,30 € 50 6.464,87 € -772,63 € -10,675%
D. Logistics AG 04.08.00 88,90 € 76,00 € 50 3.800,00 € -645,00 € -14,511%
SGA B2B Zertifikat 03.04.00 82,79 € 65,69 € 100 6.569,00 € -1.710,00 € -20,655%
Softbank Corp. 03.11.99 130,83 € 103,50 € 15 1.552,50 € -409,91 € -20,888%
Intershop AG " 09.05.00 94,45 € 74,25 € 100 7.425,00 € -2.020,00 € -21,387%
JDS Uniphase Corp. 24.07.00 138,54 € 107,40 € 60 6.443,77 € -1.868,73 € -22,481%
STMicroelectronics N.V. 12.05.00 70,00 € 54,16 € 100 5.415,75 € -1.584,25 € -22,632%
Razorfish Inc. 25.07.00 15,59 € 11,72 € 500 5.858,08 € -1.935,67 € -24,836%
Portal Software Inc. 06.09.00 62,50 € 45,37 € 100 4.536,75 € -1.713,25 € -27,412%
Mobilcom AG " 24.05.00 111,50 € 80,00 € 100 8.000,00 € -3.150,00 € -28,251%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,62 € 6,00 € 150 900,00 € -542,91 € -37,626%
Affymetrix Inc. 23.06.00 93,25 € 56,57 € 80 4.525,86 € -2.934,14 € -39,332%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte, Splits Gesamt Depots in EUR 643.077,27 € 204.611,46 € 46,665%
" = Mischkurs w/ Mehrfachkauf
Gesamt Depots in DM 1.257.749,81 DM 400.185,23 DM
Kontostand KSK RG 19.870,98 DM
Kontostand Consors 1.065,40 DM
Gesamtvolumen Club 1.278.686,19 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.00 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 18.266,95 DM 18.266,95 DM 18.266,95 DM 18.266,95 DM 18.266,95 DM 18.266,95 DM
Gewinn je Mitglied 11.066,95 DM 3.185,55 DM 8.392,13 DM 10.643,84 DM 11.669,03 DM 11.786,98 DM
Anteilswert in DM 126,85 DM 126,85 DM 126,85 DM 126,85 DM 126,85 DM 126,85 DM
Rendite Club p.a. 27,342% 27,551% 47,905% 51,537% 50,118% 42,786%
Wertsteigerung bisher 153,708% 21,122% 84,985% 139,626% 176,859% 181,899%
realisierte Gewinne 277.376,26 DM 109.835,95 DM 247.588,42 DM 282.192,17 DM 284.716,69 DM 266.329,26 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 21.258,01 DM 4.237,09 DM 9.627,72 DM 13.243,91 DM 14.807,69 DM 16.858,80 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 6.379,67 DM 788,82 DM 2.488,83 DM 3.247,75 DM 3.647,03 DM 4.355,15 DM