Auswertung per: 23.09.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 134,55 € 50 6.727,32 € 6.279,94 € 1403,713%
Yahoo Inc. 11.09.98 16,62 € 126,63 € 10 1.266,30 € 1.100,13 € 662,054%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 48,16 € 260,60 € 12 3.127,20 € 2.549,30 € 441,131%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 41,17 € 60 2.470,15 € 1.974,06 € 397,927%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 71,98 € 30 2.159,42 € 1.630,23 € 308,063%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 7,30 € 29,39 € 200 5.878,38 € 4.418,38 € 302,629%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 30,38 € 118,40 € 50 5.919,83 € 4.400,81 € 289,713%
3Com 06.04.99 4,30 € 16,54 € 100 1.653,58 € 1.223,58 € 284,553%
Intel Corp. ° 08.01.97 14,29 € 54,95 € 100 5.494,51 € 4.065,66 € 284,539%
Protein Design Labs Inc. " 23.03.00 39,42 € 141,11 € 120 16.933,28 € 12.203,28 € 257,997%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 34,90 € 100 3.490,00 € 2.510,00 € 256,122%
Palm Inc. 06.04.99 17,20 € 59,62 € 148 8.824,38 € 6.278,78 € 246,652%
Aegon ° 02.02.97 12,90 € 39,89 € 50 1.994,29 € 1.349,40 € 209,243%
Agilent Technologies Inc. 23.11.98 18,81 € 55,79 € 19 1.059,93 € 702,54 € 196,574%
Oreal ('L) ° 12.09.97 31,51 € 84,50 € 50 4.225,00 € 2.649,64 € 168,193%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,41 € 56,60 € 70 3.962,23 € 2.463,54 € 164,380%
Millennium Pharmaceutic Inc. 23.03.00 65,70 € 165,97 € 100 16.597,11 € 10.027,11 € 152,620%
Human Genome Sciences Inc. 14.04.00 81,00 € 198,18 € 50 9.908,98 € 5.858,98 € 144,666%
ARIBA Inc. 09.05.00 79,00 € 191,93 € 50 9.596,66 € 5.646,66 € 142,953%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,42 € 15,50 € 450 6.975,00 € 4.087,10 € 141,525%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 78,99 € 189,03 € 25 4.725,65 € 2.750,82 € 139,294%
Myriad Genetics Inc. " 23.03.00 33,38 € 78,08 € 200 15.615,87 € 8.940,87 € 133,946%
Merck & Co ° 05.02.97 35,75 € 83,12 € 50 4.156,09 € 2.368,57 € 132,506%
IDEC Pharmaceuticals Corp. " 23.03.00 83,90 € 194,77 € 100 19.477,25 € 11.087,25 € 132,148%
Brocade Communication 12.05.00 123,00 € 284,80 € 50 14.239,97 € 8.089,97 € 131,544%
Abgenix Inc. 23.03.00 43,15 € 95,97 € 100 9.596,66 € 5.281,66 € 122,402%
Canon ° 20.10.97 23,23 € 50,00 € 100 5.000,00 € 2.677,22 € 115,260%
Applied Mirco Circuits Corp. 08.06.00 107,00 € 226,57 € 100 22.657,20 € 11.957,20 € 111,750%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 48,96 € 75 3.672,00 € 1.793,00 € 95,423%
EMC² Corp. " 05.11.99 60,86 € 116,41 € 300 34.922,76 € 16.665,76 € 91,284%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 32,80 € 80 2.623,92 € 1.229,14 € 88,124%
General Electric °" 05.02.97 36,03 € 65,09 € 150 9.763,04 € 4.358,90 € 80,659%
I2 Technologies Inc. 09.05.00 119,00 € 210,96 € 25 5.273,90 € 2.298,90 € 77,274%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 107,40 € 50 5.370,00 € 2.337,00 € 77,052%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,05 € 51,39 € 120 6.166,85 € 2.681,12 € 76,917%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 56,08 € 60 3.364,85 € 1.459,85 € 76,633%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,68 € 69,28 € 100 6.927,77 € 2.860,27 € 70,320%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 168,44 € 50 8.422,00 € 3.422,00 € 68,440%
Medimmune Inc. 23.03.00 51,78 € 86,74 € 150 13.011,71 € 5.244,71 € 67,526%
Verisign Inc. 12.05.00 136,00 € 221,46 € 50 11.073,07 € 4.273,07 € 62,839%
Cisco Systems Corp. " 06.01.99 42,64 € 68,87 € 200 13.773,76 € 5.246,26 € 61,522%
Genzyme Corp. " 23.03.00 46,90 € 75,46 € 100 7.545,59 € 2.855,59 € 60,887%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 46,72 € 100 4.672,00 € 1.753,55 € 60,085%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 344,62 € 10 3.446,24 € 1.215,98 € 54,522%
Juniper Networks Inc. 24.07.00 169,00 € 257,80 € 15 3.867,06 € 1.332,06 € 52,547%
Commerce One Inc. 09.05.00 58,70 € 86,38 € 75 6.478,60 € 2.076,10 € 47,157%
Amgen Inc. 23.03.00 57,36 € 82,12 € 100 8.212,24 € 2.476,24 € 43,170%
L.M.Ericsson ° " 14.12.98 13,87 € 19,81 € 500 9.903,30 € 2.966,95 € 42,774%
Siebel Systems Inc. 24.07.00 84,00 € 119,82 € 30 3.594,49 € 1.074,49 € 42,638%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,06 € 59,91 € 50 2.995,41 € 892,20 € 42,421%
Veritas Software Corp. 25.07.00 119,00 € 163,26 € 25 4.081,42 € 1.106,42 € 37,191%
America Online Inc. " 11.09.98 45,55 € 62,46 € 200 12.492,69 € 3.382,53 € 37,129%
SK Telecom 24.11.99 18,19 € 24,42 € 75 1.831,32 € 467,38 € 34,267%
Checkpoint Software Techs Ltd. 24.07.00 133,50 € 177,14 € 20 3.542,70 € 872,70 € 32,685%
Hutchison Whampoa 24.11.99 10,81 € 14,30 € 330 4.719,00 € 1.152,09 € 32,299%
Telecom Italia 24.11.99 9,75 € 12,49 € 300 3.747,81 € 823,92 € 28,179%
Qualcomm Inc. " 16.06.00 64,80 € 83,04 € 100 8.304,23 € 1.824,23 € 28,152%
ING Groep N.V. 08.12.99 56,25 € 71,55 € 100 7.155,00 € 1.530,00 € 27,200%
Telefonica " 08.01.99 18,51 € 23,43 € 400 9.370,28 € 1.964,34 € 26,524%
Procter and Gamble Co. 23.03.00 57,38 € 72,55 € 100 7.254,85 € 1.516,96 € 26,438%
Solectron Corp. 02.08.00 41,00 € 51,17 € 150 7.676,19 € 1.526,19 € 24,816%
Redback Networks Inc. 24.07.00 148,50 € 179,44 € 20 3.588,81 € 618,81 € 20,835%
Biogen Inc. " 14.04.00 58,40 € 68,01 € 100 6.800,57 € 960,57 € 16,448%
Immunex Corp. " 23.03.00 47,15 € 54,73 € 200 10.945,87 € 1.515,87 € 16,075%
Broadcom Corp. 24.07.00 245,50 € 282,79 € 10 2.827,89 € 372,89 € 15,189%
EM.TV & Merchandising " 02.12.98 51,35 € 58,95 € 100 5.895,00 € 759,90 € 14,798%
Portugal Telecom 22.12.99 10,33 € 11,64 € 400 4.656,37 € 526,21 € 12,741%
Micromuse Inc. 06.09.00 193,00 € 217,49 € 25 5.437,16 € 612,16 € 12,687%
Jafco Corp. 14.04.00 146,69 € 158,00 € 30 4.740,00 € 339,34 € 7,711%
Nokia °" 02.12.98 46,03 € 49,40 € 800 39.522,34 € 2.700,78 € 7,335%
Siemens AG 24.05.00 143,00 € 150,90 € 50 7.545,00 € 395,00 € 5,524%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 36,99 € 38,65 € 50 1.932,50 € 82,93 € 4,483%
PE Celera Gen. GRP. " 23.03.00 112,60 € 113,57 € 50 5.678,50 € 48,50 € 0,861%
Epcos AG 04.08.00 93,00 € 93,80 € 50 4.690,00 € 40,00 € 0,860%
Inktomi Corp. " 09.05.00 144,75 € 143,10 € 50 7.154,91 € -82,59 € -1,141%
D. Logistics AG 04.08.00 88,90 € 87,00 € 50 4.350,00 € -95,00 € -2,137%
Cree Inc. 24.07.00 146,00 € 138,56 € 20 2.771,11 € -148,89 € -5,099%
Infineon Technologies AG 30.03.00 60,00 € 55,43 € 200 11.086,70 € -913,30 € -7,611%
Softbank Corp. 03.11.99 130,83 € 117,10 € 15 1.756,50 € -205,91 € -10,493%
Comdirect Bank AG 08.06.00 35,70 € 31,80 € 100 3.180,00 € -390,00 € -10,924%
JDS Uniphase Corp. 24.07.00 138,54 € 122,44 € 60 7.346,39 € -966,11 € -11,622%
STMicroelectronics N.V. 12.05.00 70,00 € 60,62 € 100 6.062,36 € -937,64 € -13,395%
Portal Software Inc. 06.09.00 62,50 € 53,38 € 100 5.337,79 € -912,21 € -14,595%
Maxygen Inc. " 23.03.00 61,75 € 52,17 € 100 5.217,40 € -957,60 € -15,508%
Intershop AG " 09.05.00 94,45 € 79,10 € 100 7.910,00 € -1.535,00 € -16,252%
Mobilcom AG " 24.05.00 111,50 € 92,80 € 100 9.280,00 € -1.870,00 € -16,771%
Affymetrix Inc. 23.06.00 93,25 € 75,24 € 80 6.019,21 € -1.440,79 € -19,314%
Razorfish Inc. 25.07.00 15,59 € 12,49 € 500 6.246,35 € -1.547,40 € -19,854%
SGA B2B Zertifikat 03.04.00 82,79 € 64,09 € 100 6.409,00 € -1.870,00 € -22,587%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,62 € 6,40 € 150 960,00 € -482,91 € -33,468%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte, Splits Gesamt Depots in EUR 654.335,97 € 215.870,16 € 49,233%
" = Mischkurs w/ Mehrfachkauf
Gesamt Depots in DM 1.279.769,91 DM 422.205,33 DM
Kontostand KSK RG 19.870,98 DM
Kontostand Consors 1.065,40 DM
Gesamtvolumen Club 1.300.706,29 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.00 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 18.581,52 DM 18.581,52 DM 18.581,52 DM 18.581,52 DM 18.581,52 DM 18.581,52 DM
Gewinn je Mitglied 11.381,52 DM 3.500,12 DM 8.706,70 DM 10.958,41 DM 11.983,60 DM 12.101,55 DM
Anteilswert in DM 129,04 DM 129,04 DM 129,04 DM 129,04 DM 129,04 DM 129,04 DM
Rendite Club p.a. 28,245% 31,292% 50,411% 53,555% 51,836% 44,187%
Wertsteigerung bisher 158,077% 23,208% 88,171% 143,752% 181,627% 186,753%
realisierte Gewinne 277.376,26 DM 109.835,95 DM 247.588,42 DM 282.192,17 DM 284.716,69 DM 266.329,26 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 21.258,01 DM 4.237,09 DM 9.627,72 DM 13.243,91 DM 14.807,69 DM 16.858,80 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 6.379,67 DM 788,82 DM 2.488,83 DM 3.247,75 DM 3.647,03 DM 4.355,15 DM