Auswertung per: 09.09.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 138,89 € 50 6.944,71 € 6.497,33 € 1452,306%
Yahoo Inc. 11.09.98 16,62 € 119,77 € 10 1.197,65 € 1.031,48 € 620,741%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 48,16 € 292,00 € 12 3.504,00 € 2.926,10 € 506,332%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 44,72 € 60 2.683,33 € 2.187,25 € 440,901%
Intel Corp. ° 08.01.97 14,29 € 75,20 € 100 7.520,42 € 6.091,56 € 426,324%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 7,30 € 36,67 € 200 7.334,08 € 5.874,08 € 402,334%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 30,38 € 139,18 € 50 6.959,09 € 5.440,07 € 358,129%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 79,72 € 30 2.391,74 € 1.862,55 € 351,965%
3Com 06.04.99 4,30 € 18,76 € 100 1.876,08 € 1.446,08 € 336,297%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 38,10 € 100 3.810,00 € 2.830,00 € 288,776%
Agilent Technologies Inc. 23.11.98 18,81 € 68,15 € 19 1.294,91 € 937,52 € 262,324%
Aegon ° 02.02.97 13,12 € 43,27 € 50 2.163,64 € 1.507,50 € 229,752%
Palm Inc. 06.04.99 17,20 € 51,76 € 148 7.660,75 € 5.115,15 € 200,941%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,41 € 59,46 € 70 4.162,00 € 2.663,31 € 177,709%
Protein Design Labs Inc. " 23.03.00 39,42 € 106,62 € 120 12.794,14 € 8.064,14 € 170,489%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,42 € 16,67 € 450 7.501,50 € 4.613,60 € 159,756%
Oreal ('L) ° 12.09.97 31,51 € 78,00 € 50 3.900,00 € 2.324,64 € 147,563%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 78,99 € 188,64 € 25 4.716,08 € 2.741,25 € 138,810%
Millennium Pharmaceutic Inc. 23.03.00 65,70 € 156,44 € 100 15.643,58 € 9.073,58 € 138,106%
Human Genome Sciences Inc. 14.04.00 81,00 € 189,16 € 50 9.458,04 € 5.408,04 € 133,532%
ARIBA Inc. 09.05.00 79,00 € 176,85 € 50 8.842,65 € 4.892,65 € 123,864%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 134,80 € 50 6.740,00 € 3.707,00 € 122,222%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 55,66 € 75 4.174,50 € 2.295,50 € 122,166%
Myriad Genetics Inc. " 23.03.00 66,75 € 147,10 € 100 14.709,56 € 8.034,56 € 120,368%
Merck & Co ° 05.02.97 35,75 € 77,67 € 50 3.883,29 € 2.095,76 € 117,244%
Canon ° 20.10.97 23,23 € 50,40 € 100 5.040,00 € 2.717,22 € 116,982%
Brocade Communication 12.05.00 123,00 € 248,17 € 50 12.408,46 € 6.258,46 € 101,764%
IDEC Pharmaceuticals Corp. " 23.03.00 83,90 € 169,02 € 100 16.901,96 € 8.511,96 € 101,454%
Applied Mirco Circuits Corp. 08.06.00 107,00 € 213,73 € 100 21.373,04 € 10.673,04 € 99,748%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 61,68 € 60 3.700,63 € 1.795,63 € 94,259%
General Electric °" 05.02.97 36,03 € 68,88 € 150 10.331,66 € 4.927,53 € 91,181%
Abgenix Inc. 23.03.00 43,15 € 82,30 € 100 8.230,13 € 3.915,13 € 90,733%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 33,07 € 80 2.645,60 € 1.250,82 € 89,678%
EMC² Corp. " 05.11.99 60,86 € 111,00 € 300 33.300,11 € 15.043,11 € 82,396%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,05 € 52,79 € 120 6.334,27 € 2.848,54 € 81,720%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 177,22 € 50 8.861,00 € 3.861,00 € 77,220%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,68 € 71,53 € 100 7.153,49 € 3.085,99 € 75,869%
Medimmune Inc. 23.03.00 51,78 € 90,36 € 150 13.554,70 € 5.787,70 € 74,517%
Cisco Systems Corp. " 06.01.99 42,64 € 73,48 € 200 14.695,76 € 6.168,26 € 72,334%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 50,04 € 100 5.004,00 € 2.085,55 € 71,461%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 371,60 € 10 3.715,95 € 1.485,70 € 66,616%
Genzyme Corp. " 23.03.00 46,90 € 75,12 € 100 7.512,37 € 2.822,37 € 60,178%
L.M.Ericsson ° " 14.12.98 13,87 € 22,14 € 500 11.071,28 € 4.134,94 € 59,613%
I2 Technologies Inc. 09.05.00 119,00 € 184,62 € 25 4.615,43 € 1.640,43 € 55,141%
Hutchison Whampoa 24.11.99 10,81 € 16,50 € 330 5.445,00 € 1.878,09 € 52,653%
Amgen Inc. 23.03.00 57,36 € 86,20 € 100 8.620,07 € 2.884,07 € 50,280%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,06 € 62,76 € 50 3.137,92 € 1.034,71 € 49,197%
Verisign Inc. 12.05.00 136,00 € 197,71 € 50 9.885,36 € 3.085,36 € 45,373%
America Online Inc. " 11.09.98 45,55 € 63,84 € 200 12.767,92 € 3.657,76 € 40,150%
Commerce One Inc. 09.05.00 58,70 € 82,11 € 75 6.157,93 € 1.755,43 € 39,874%
Telecom Italia 24.11.99 9,75 € 13,57 € 300 4.071,93 € 1.148,04 € 39,264%
Solectron Corp. 02.08.00 41,00 € 55,79 € 150 8.368,16 € 2.218,16 € 36,068%
SK Telecom 24.11.99 18,19 € 24,59 € 75 1.844,45 € 480,51 € 35,230%
Juniper Networks Inc. 24.07.00 169,00 € 227,31 € 15 3.409,72 € 874,72 € 34,506%
ING Groep N.V. 08.12.99 56,25 € 75,40 € 100 7.540,00 € 1.915,00 € 34,044%
Siebel Systems Inc. 24.07.00 168,00 € 215,24 € 15 3.228,56 € 708,56 € 28,117%
EM.TV & Merchandising " 02.12.98 51,35 € 65,53 € 100 6.553,00 € 1.417,90 € 27,612%
Procter and Gamble Co. 23.03.00 57,38 € 72,97 € 100 7.297,27 € 1.559,38 € 27,177%
Jafco Corp. 14.04.00 146,69 € 185,00 € 30 5.550,00 € 1.149,34 € 26,117%
Checkpoint Software Techs Ltd. 24.07.00 133,50 € 168,23 € 20 3.364,52 € 694,52 € 26,012%
Telefonica " 08.01.99 18,51 € 23,22 € 400 9.287,99 € 1.882,06 € 25,413%
Biogen Inc. " 14.04.00 58,40 € 73,04 € 100 7.304,17 € 1.464,17 € 25,071%
Siemens AG 24.05.00 143,00 € 177,10 € 50 8.855,00 € 1.705,00 € 23,846%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 36,99 € 44,65 € 50 2.232,50 € 382,93 € 20,703%
Portugal Telecom 22.12.99 10,33 € 12,30 € 400 4.918,52 € 788,36 € 19,088%
Epcos AG 04.08.00 93,00 € 108,30 € 50 5.415,00 € 765,00 € 16,452%
Veritas Software Corp. 25.07.00 119,00 € 134,87 € 25 3.371,71 € 396,71 € 13,335%
Infineon Technologies AG 30.03.00 60,00 € 67,87 € 200 13.573,10 € 1.573,10 € 13,109%
Softbank Corp. 03.11.99 130,83 € 144,95 € 15 2.174,25 € 211,84 € 10,795%
Immunex Corp. " 23.03.00 47,15 € 52,05 € 200 10.409,88 € 979,88 € 10,391%
Intershop AG " 09.05.00 94,45 € 103,49 € 100 10.349,00 € 904,00 € 9,571%
Qualcomm Inc. " 16.06.00 64,80 € 70,81 € 100 7.081,02 € 601,02 € 9,275%
Broadcom Corp. 24.07.00 245,50 € 264,12 € 10 2.641,23 € 186,23 € 7,586%
D. Logistics AG 04.08.00 88,90 € 95,00 € 50 4.750,00 € 305,00 € 6,862%
PE Celera Gen. GRP. " 23.03.00 112,60 € 119,41 € 50 5.970,44 € 340,44 € 6,047%
Nokia °" 02.12.98 46,03 € 48,31 € 800 38.648,84 € 1.827,27 € 4,963%
Mobilcom AG " 24.05.00 111,50 € 116,00 € 100 11.600,00 € 450,00 € 4,036%
Portal Software Inc. 06.09.00 62,50 € 64,35 € 100 6.434,57 € 184,57 € 2,953%
Redback Networks Inc. 24.07.00 148,50 € 147,10 € 20 2.941,91 € -28,09 € -0,946%
Cree Inc. 24.07.00 146,00 € 141,77 € 20 2.835,40 € -84,60 € -2,897%
JDS Uniphase Corp. 24.07.00 138,54 € 131,49 € 60 7.889,19 € -423,31 € -5,092%
Micromuse Inc. 06.09.00 193,00 € 182,89 € 25 4.572,30 € -252,70 € -5,237%
Inktomi Corp. " 09.05.00 144,75 € 136,88 € 50 6.844,06 € -393,44 € -5,436%
Comdirect Bank AG 08.06.00 35,70 € 33,00 € 100 3.300,00 € -270,00 € -7,563%
Affymetrix Inc. 23.06.00 93,25 € 85,83 € 80 6.866,61 € -593,39 € -7,954%
STMicroelectronics N.V. 12.05.00 70,00 € 64,13 € 100 6.412,72 € -587,28 € -8,390%
Maxygen Inc. " 23.03.00 61,75 € 54,42 € 100 5.441,89 € -733,11 € -11,872%
SGA B2B Zertifikat 03.04.00 82,79 € 68,21 € 100 6.821,00 € -1.458,00 € -17,611%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,62 € 7,75 € 150 1.162,50 € -280,41 € -19,434%
Razorfish Inc. 25.07.00 21,10 € 14,95 € 125 1.869,18 € -768,32 € -29,131%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte, Splits Gesamt Depots in EUR 657.531,37 € 224.210,56 € 51,742%
" = Mischkurs w/ Mehrfachkauf
Gesamt Depots in DM 1.286.019,59 DM 438.517,75 DM
Kontostand KSK RG 30.042,04 DM
Kontostand Consors 1.065,40 DM
Gesamtvolumen Club 1.317.127,03 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.00 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 18.816,10 DM 18.816,10 DM 18.816,10 DM 18.816,10 DM 18.816,10 DM 18.816,10 DM
Gewinn je Mitglied 11.616,10 DM 3.734,70 DM 8.941,28 DM 11.192,99 DM 12.218,18 DM 12.336,13 DM
Anteilswert in DM 130,67 DM 130,67 DM 130,67 DM 130,67 DM 130,67 DM 130,67 DM
Rendite Club p.a. 29,014% 35,098% 52,860% 55,447% 53,402% 45,432%
Wertsteigerung bisher 161,335% 24,764% 90,546% 146,830% 185,182% 190,373%
realisierte Gewinne 277.376,26 DM 109.835,95 DM 247.588,42 DM 282.192,17 DM 284.716,69 DM 266.329,26 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 21.236,01 DM 4.215,09 DM 9.605,72 DM 13.221,91 DM 14.785,69 DM 16.836,80 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 6.372,33 DM 781,48 DM 2.481,49 DM 3.240,41 DM 3.639,69 DM 4.347,81 DM