Auswertung per: 26.08.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 138,21 € 50 6.910,47 € 6.463,09 € 1444,653%
Yahoo Inc. 11.09.98 16,62 € 148,73 € 10 1.487,34 € 1.321,17 € 795,075%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 48,16 € 276,45 € 12 3.317,40 € 2.739,50 € 474,043%
Intel Corp. ° 08.01.97 14,31 € 80,81 € 100 8.080,96 € 6.650,20 € 464,803%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 7,30 € 38,22 € 200 7.644,45 € 6.184,45 € 423,593%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 42,79 € 60 2.567,21 € 2.071,12 € 417,492%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 78,24 € 30 2.347,18 € 1.817,99 € 343,544%
3Com 06.04.99 4,30 € 18,90 € 100 1.890,06 € 1.460,06 € 339,549%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 30,38 € 131,56 € 50 6.578,11 € 5.059,08 € 333,048%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 38,40 € 100 3.840,00 € 2.860,00 € 291,837%
Agilent Technologies Inc. 23.11.98 18,81 € 64,60 € 19 1.227,42 € 870,03 € 243,440%
Aegon ° 02.02.97 13,12 € 43,89 € 50 2.194,73 € 1.538,59 € 234,490%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,41 € 57,27 € 70 4.008,68 € 2.510,00 € 167,480%
Oreal ('L) ° 12.09.97 31,51 € 82,50 € 50 4.125,00 € 2.549,64 € 161,846%
Protein Design Labs Inc. " 23.03.00 39,42 € 102,76 € 120 12.330,83 € 7.600,83 € 160,694%
Palm Inc. 06.04.99 17,20 € 44,04 € 148 6.517,73 € 3.972,13 € 156,039%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,42 € 16,00 € 450 7.200,00 € 4.312,10 € 149,316%
Merck & Co ° 05.02.97 35,75 € 80,81 € 50 4.040,48 € 2.252,96 € 126,038%
Millennium Pharmaceutic Inc. 23.03.00 65,70 € 144,92 € 100 14.492,33 € 7.922,33 € 120,583%
Myriad Genetics Inc. " 23.03.00 66,75 € 147,14 € 100 14.713,91 € 8.038,91 € 120,433%
Nestle ° 21.07.97 1.128,91 € 2.425,00 € 2 4.850,00 € 2.592,17 € 114,808%
Human Genome Sciences Inc. 14.04.00 81,00 € 173,87 € 50 8.693,62 € 4.643,62 € 114,657%
Canon ° 20.10.97 23,23 € 48,80 € 100 4.880,00 € 2.557,22 € 110,093%
ARIBA Inc. 09.05.00 79,00 € 163,62 € 50 8.181,22 € 4.231,22 € 107,120%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 51,40 € 75 3.855,00 € 1.976,00 € 105,163%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 78,99 € 159,54 € 25 3.988,41 € 2.013,58 € 101,962%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 63,91 € 60 3.834,86 € 1.929,86 € 101,305%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 121,00 € 50 6.050,00 € 3.017,00 € 99,472%
Colgate-Palmolive Corp. ° 15.12.97 30,02 € 58,72 € 50 2.935,91 € 1.435,09 € 95,620%
Applied Mirco Circuits Corp. 08.06.00 107,00 € 208,90 € 100 20.890,40 € 10.190,40 € 95,237%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 33,66 € 80 2.692,62 € 1.297,83 € 93,049%
Brocade Communication 12.05.00 123,00 € 234,74 € 50 11.737,00 € 5.587,00 € 90,846%
IDEC Pharmaceuticals Corp. " 23.03.00 83,90 € 154,42 € 100 15.441,79 € 7.051,79 € 84,050%
General Electric °" 05.02.97 36,03 € 65,64 € 150 9.846,38 € 4.442,25 € 82,201%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 177,02 € 50 8.851,00 € 3.851,00 € 77,020%
Abgenix Inc. 23.03.00 43,15 € 76,31 € 100 7.631,16 € 3.316,16 € 76,852%
Medimmune Inc. 23.03.00 51,78 € 89,25 € 150 13.387,76 € 5.620,76 € 72,367%
Genzyme Corp. " 23.03.00 46,90 € 80,05 € 100 8.004,52 € 3.314,52 € 70,672%
Cisco Systems Corp. " 06.01.99 42,64 € 72,57 € 200 14.513,38 € 5.985,88 € 70,195%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,26 € 49,37 € 120 5.924,12 € 2.413,24 € 68,736%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,68 € 68,48 € 100 6.847,88 € 2.780,38 € 68,356%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 49,05 € 100 4.905,00 € 1.986,55 € 68,068%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 373,92 € 10 3.739,19 € 1.508,93 € 67,657%
EMC² Corp. " 05.11.99 60,86 € 101,37 € 300 30.411,62 € 12.154,62 € 66,575%
Ahold N.V. ° 07.05.97 20,23 € 32,47 € 150 4.870,84 € 1.836,77 € 60,538%
L.M.Ericsson ° " 14.12.98 13,87 € 22,16 € 500 11.078,91 € 4.142,57 € 59,723%
SK Telecom 24.11.99 18,19 € 28,81 € 75 2.160,39 € 796,45 € 58,394%
I2 Technologies Inc. 09.05.00 119,00 € 184,46 € 25 4.611,60 € 1.636,60 € 55,012%
Hutchison Whampoa 24.11.99 10,81 € 16,00 € 330 5.280,00 € 1.713,09 € 48,027%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,06 € 62,04 € 50 3.102,10 € 998,89 € 47,494%
Carrefour ° 21.07.97 51,52 € 75,50 € 48 3.624,00 € 1.150,91 € 46,537%
America Online Inc. " 11.09.98 45,55 € 66,34 € 200 13.268,11 € 4.157,95 € 45,641%
Amgen Inc. 23.03.00 57,36 € 82,67 € 100 8.267,09 € 2.531,09 € 44,126%
Verisign Inc. 12.05.00 136,00 € 195,41 € 50 9.770,49 € 2.970,49 € 43,684%
Telecom Italia 24.11.99 9,75 € 13,92 € 300 4.175,20 € 1.251,31 € 42,796%
Biogen Inc. " 14.04.00 58,40 € 78,94 € 100 7.893,73 € 2.053,73 € 35,167%
ING Groep N.V. 08.12.99 56,25 € 75,00 € 100 7.500,00 € 1.875,00 € 33,333%
Infineon Technologies AG 30.03.00 60,00 € 76,31 € 200 15.262,31 € 3.262,31 € 27,186%
Fed Express 06.01.99 36,00 € 45,70 € 120 5.484,06 € 1.164,06 € 26,946%
Juniper Networks Inc. 24.07.00 169,00 € 211,54 € 15 3.173,11 € 638,11 € 25,172%
Siemens AG 24.05.00 143,00 € 178,80 € 50 8.940,00 € 1.790,00 € 25,035%
Jafco Corp. 14.04.00 146,69 € 178,70 € 30 5.361,00 € 960,34 € 21,823%
Procter and Gamble Co. 23.03.00 57,38 € 69,52 € 100 6.952,02 € 1.214,13 € 21,160%
Broadcom Corp. 24.07.00 245,50 € 297,05 € 10 2.970,48 € 515,48 € 20,997%
Solectron Corp. 02.08.00 41,00 € 49,37 € 150 7.405,15 € 1.255,15 € 20,409%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 36,99 € 44,50 € 50 2.225,00 € 375,43 € 20,298%
Epcos AG 04.08.00 93,00 € 109,00 € 50 5.450,00 € 800,00 € 17,204%
Siebel Systems Inc. 24.07.00 168,00 € 196,52 € 15 2.947,77 € 427,77 € 16,975%
Telefonica " 08.01.99 18,51 € 21,49 € 400 8.595,76 € 1.189,83 € 16,066%
Portugal Telecom 22.12.99 10,33 € 11,63 € 400 4.653,14 € 522,98 € 12,663%
Immunex Corp. " 23.03.00 47,15 € 52,76 € 200 10.551,56 € 1.121,56 € 11,894%
Softbank Corp. 03.11.99 130,83 € 144,90 € 15 2.173,50 € 211,09 € 10,757%
Checkpoint Software Techs Ltd. 24.07.00 133,50 € 146,66 € 20 2.933,25 € 263,25 € 9,860%
Veritas Software Corp. 25.07.00 119,00 € 129,56 € 25 3.238,92 € 263,92 € 8,871%
EM.TV & Merchandising " 02.12.98 51,35 € 55,49 € 100 5.549,00 € 413,90 € 8,060%
Cree Inc. 24.07.00 146,00 € 154,62 € 20 3.092,35 € 172,35 € 5,902%
Redback Networks Inc. 24.07.00 148,50 € 154,07 € 20 3.081,47 € 111,47 € 3,753%
D. Logistics AG 04.08.00 88,90 € 91,50 € 50 4.575,00 € 130,00 € 2,925%
Gillette ° 05.02.97 32,68 € 33,45 € 50 1.672,36 € 38,50 € 2,356%
Commerce One Inc. 09.05.00 58,70 € 59,69 € 75 4.476,99 € 74,49 € 1,692%
Qualcomm Inc. " 16.06.00 64,80 € 65,23 € 100 6.523,26 € 43,26 € 0,668%
Nokia °" 02.12.98 46,03 € 46,32 € 800 37.056,75 € 235,19 € 0,639%
Mobilcom AG " 24.05.00 111,50 € 110,75 € 100 11.075,00 € -75,00 € -0,673%
Schering-Plough Corp. 06.12.99 47,16 € 45,98 € 100 4.597,75 € -118,69 € -2,517%
JDS Uniphase Corp. 24.07.00 143,50 € 138,83 € 25 3.470,75 € -116,75 € -3,254%
STMicroelectronics N.V. 12.05.00 70,00 € 66,68 € 100 6.668,40 € -331,60 € -4,737%
Inktomi Corp. " 09.05.00 144,75 € 137,31 € 50 6.865,60 € -371,90 € -5,138%
Intershop AG " 09.05.00 94,45 € 89,40 € 100 8.940,00 € -505,00 € -5,347%
Affymetrix Inc. 23.06.00 93,25 € 86,97 € 80 6.957,56 € -502,44 € -6,735%
PE Celera Gen. GRP. " 23.03.00 112,60 € 104,49 € 50 5.224,26 € -405,74 € -7,207%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,62 € 8,90 € 150 1.335,00 € -107,91 € -7,479%
Comdirect Bank AG 08.06.00 35,70 € 31,80 € 100 3.180,00 € -390,00 € -10,924%
Maxygen Inc. " 23.03.00 61,75 € 54,29 € 100 5.428,67 € -746,33 € -12,086%
DaimlerChrysler 02.12.98 72,87 € 60,77 € 50 3.038,50 € -605,18 € -16,609%
Razorfish Inc. 25.07.00 21,10 € 15,17 € 125 1.895,88 € -741,62 € -28,118%
SGA B2B Zertifikat 03.04.00 82,79 € 58,26 € 100 5.826,00 € -2.453,00 € -29,629%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte, Splits Gesamt Depots in EUR 652.057,15 € 210.929,48 € 47,816%
" = Mischkurs w/ Mehrfachkauf
Gesamt Depots in DM 1.275.312,93 DM 412.542,20 DM
Kontostand KSK RG 1.313,40 DM
Kontostand Consors 1.050,42 DM
Gesamtvolumen Club 1.277.676,75 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.00 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 18.252,53 DM 18.252,53 DM 18.252,53 DM 18.252,53 DM 18.252,53 DM 18.252,53 DM
Gewinn je Mitglied 11.052,53 DM 3.171,13 DM 8.377,71 DM 10.629,42 DM 11.654,61 DM 11.772,56 DM
Anteilswert in DM 126,75 DM 126,75 DM 126,75 DM 126,75 DM 126,75 DM 126,75 DM
Rendite Club p.a. 27,815% 31,672% 50,763% 53,497% 51,558% 43,792%
Wertsteigerung bisher 153,507% 21,027% 84,839% 139,437% 176,641% 181,676%
realisierte Gewinne 264.165,99 DM 96.625,68 DM 234.378,15 DM 268.981,90 DM 271.506,42 DM 253.118,99 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 21.142,03 DM 4.121,11 DM 9.511,74 DM 13.127,93 DM 14.691,71 DM 16.742,82 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 6.355,74 DM 764,89 DM 2.464,90 DM 3.223,82 DM 3.623,10 DM 4.331,22 DM