Auswertung per: 05.08.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 117,46 € 50 5.873,06 € 5.425,68 € 1212,766%
Yahoo Inc. 11.09.98 16,62 € 147,56 € 10 1.475,59 € 1.309,42 € 788,002%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 45,59 € 60 2.735,25 € 2.239,17 € 451,367%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 48,16 € 240,23 € 12 2.882,76 € 2.304,86 € 398,833%
Intel Corp. ° 08.01.97 14,31 € 68,92 € 100 6.892,11 € 5.461,36 € 381,711%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 14,60 € 69,13 € 100 6.913,05 € 5.453,05 € 373,496%
3Com 06.04.99 4,30 € 19,73 € 100 1.973,11 € 1.543,11 € 358,863%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 76,15 € 30 2.284,44 € 1.755,26 € 331,689%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 41,00 € 100 4.100,00 € 3.120,00 € 318,367%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 30,38 € 123,11 € 50 6.155,64 € 4.636,62 € 305,236%
Aegon ° 02.02.97 13,12 € 42,48 € 50 2.124,04 € 1.467,90 € 223,716%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,41 € 61,42 € 70 4.299,31 € 2.800,62 € 186,871%
Oreal ('L) ° 12.09.97 31,51 € 86,50 € 50 4.325,00 € 2.749,64 € 174,541%
Myriad Genetics Inc. " 23.03.00 66,75 € 169,38 € 100 16.938,34 € 10.263,34 € 153,758%
Palm Inc. 06.04.99 17,20 € 42,90 € 148 6.349,12 € 3.803,52 € 149,415%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,42 € 15,10 € 450 6.795,00 € 3.907,10 € 135,292%
Agilent Technologies Inc. 23.11.98 18,81 € 44,13 € 19 838,53 € 481,14 € 134,627%
Merck & Co ° 05.02.97 35,75 € 81,32 € 50 4.065,75 € 2.278,23 € 127,452%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 70,64 € 60 4.238,39 € 2.333,39 € 122,487%
Protein Design Labs Inc. " 23.03.00 78,83 € 166,77 € 60 10.006,34 € 5.276,34 € 111,551%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 36,77 € 80 2.941,93 € 1.547,14 € 110,923%
Canon ° 20.10.97 23,23 € 47,00 € 100 4.700,00 € 2.377,22 € 102,344%
Nestle ° 21.07.97 1.128,91 € 2.270,00 € 2 4.540,00 € 2.282,17 € 101,078%
Colgate-Palmolive Corp. ° 15.12.97 30,16 € 60,59 € 50 3.029,62 € 1.521,48 € 100,885%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 78,99 € 157,82 € 25 3.945,39 € 1.970,57 € 99,784%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 50,05 € 75 3.753,75 € 1.874,75 € 99,774%
Millennium Pharmaceutic Inc. 23.03.00 65,70 € 129,93 € 100 12.993,22 € 6.423,22 € 97,766%
Human Genome Sciences Inc. 14.04.00 81,00 € 157,06 € 50 7.852,78 € 3.802,78 € 93,896%
IDEC Pharmaceuticals Corp. " 23.03.00 83,90 € 150,93 € 100 15.093,02 € 6.703,02 € 79,893%
Brocade Communication 12.05.00 123,00 € 220,47 € 50 11.023,42 € 4.873,42 € 79,243%
SK Telecom 24.11.99 18,19 € 31,82 € 75 2.386,24 € 1.022,31 € 74,953%
ARIBA Inc. 09.05.00 79,00 € 136,70 € 50 6.834,83 € 2.884,83 € 73,034%
Genzyme Corp. " 23.03.00 46,90 € 80,42 € 100 8.042,27 € 3.352,27 € 71,477%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 104,00 € 50 5.200,00 € 2.167,00 € 71,447%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 170,33 € 50 8.516,50 € 3.516,50 € 70,330%
Cisco Systems Corp. " 06.01.99 42,64 € 72,23 € 200 14.445,24 € 5.917,74 € 69,396%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,26 € 48,61 € 120 5.832,74 € 2.321,86 € 66,133%
General Electric °" 05.02.97 36,03 € 58,81 € 150 8.821,16 € 3.417,02 € 63,230%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,06 € 68,44 € 50 3.421,82 € 1.318,62 € 62,696%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 47,42 € 100 4.742,00 € 1.823,55 € 62,483%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 358,75 € 10 3.587,53 € 1.357,27 € 60,857%
Carrefour ° 21.07.97 51,52 € 82,00 € 48 3.936,00 € 1.462,91 € 59,153%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,68 € 64,32 € 100 6.431,61 € 2.364,11 € 58,122%
EMC² Corp. " 05.11.99 60,86 € 94,19 € 300 28.258,11 € 10.001,11 € 54,780%
Ahold N.V. ° 07.05.97 20,23 € 31,27 € 150 4.689,85 € 1.655,78 € 54,573%
Hutchison Whampoa 24.11.99 10,81 € 16,55 € 330 5.461,50 € 1.894,59 € 53,116%
Medimmune Inc. 23.03.00 51,78 € 76,84 € 150 11.526,33 € 3.759,33 € 48,401%
Abgenix Inc. 23.03.00 43,15 € 63,77 € 100 6.376,53 € 2.061,53 € 47,776%
Applied Mirco Circuits Corp. 08.06.00 107,00 € 152,06 € 100 15.206,50 € 4.506,50 € 42,117%
Telecom Italia 24.11.99 9,75 € 13,66 € 300 4.098,25 € 1.174,36 € 40,164%
L.M.Ericsson ° " 14.12.98 13,87 € 19,07 € 500 9.535,05 € 2.598,70 € 37,465%
Amgen Inc. 23.03.00 57,36 € 76,15 € 100 7.614,82 € 1.878,82 € 32,755%
Verisign Inc. 12.05.00 136,00 € 178,54 € 50 8.926,92 € 2.126,92 € 31,278%
ING Groep N.V. 08.12.99 56,25 € 71,60 € 100 7.160,00 € 1.535,00 € 27,289%
America Online Inc. " 11.09.98 45,55 € 57,29 € 200 11.457,48 € 2.347,32 € 25,766%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 36,99 € 45,72 € 50 2.286,00 € 436,43 € 23,596%
Telefonica " 08.01.99 18,51 € 22,56 € 400 9.024,97 € 1.619,03 € 21,861%
Immunex Corp. " 23.03.00 47,15 € 56,95 € 200 11.389,17 € 1.959,17 € 20,776%
Fed Express 06.01.99 36,00 € 43,31 € 120 5.196,85 € 876,85 € 20,297%
Portugal Telecom 22.12.99 10,33 € 12,25 € 400 4.900,28 € 770,12 € 18,646%
I2 Technologies Inc. 09.05.00 119,00 € 138,88 € 25 3.471,95 € 496,95 € 16,704%
Mobilcom AG " 24.05.00 111,50 € 129,00 € 100 12.900,00 € 1.750,00 € 15,695%
Biogen Inc. " 14.04.00 58,40 € 64,72 € 100 6.472,37 € 632,37 € 10,828%
Siemens AG 24.05.00 143,00 € 157,80 € 50 7.890,00 € 740,00 € 10,350%
Procter and Gamble Co. 23.03.00 57,38 € 63,21 € 100 6.321,44 € 583,55 € 10,170%
Infineon Technologies AG 30.03.00 60,00 € 65,97 € 200 13.193,73 € 1.193,73 € 9,948%
Qualcomm Inc. " 16.06.00 64,80 € 70,51 € 100 7.050,76 € 570,76 € 8,808%
Siebel Systems Inc. 24.07.00 168,00 € 180,26 € 15 2.703,85 € 183,85 € 7,296%
Broadcom Corp. 24.07.00 245,50 € 263,24 € 10 2.632,36 € 177,36 € 7,224%
Maxygen Inc. " 23.03.00 61,75 € 65,97 € 100 6.596,86 € 421,86 € 6,832%
EM.TV & Merchandising " 02.12.98 51,35 € 54,12 € 100 5.412,00 € 276,90 € 5,392%
Veritas Software Corp. 25.07.00 119,00 € 123,73 € 25 3.093,24 € 118,24 € 3,975%
Solectron Corp. 02.08.00 41,00 € 42,48 € 150 6.372,12 € 222,12 € 3,612%
Redback Networks Inc. 24.07.00 148,50 € 153,27 € 20 3.065,32 € 95,32 € 3,209%
Gillette ° 05.02.97 32,68 € 33,26 € 50 1.662,99 € 29,12 € 1,782%
D. Logistics AG 04.08.00 88,90 € 90,00 € 50 4.500,00 € 55,00 € 1,237%
Schering-Plough Corp. 06.12.99 47,16 € 47,50 € 100 4.750,45 € 34,01 € 0,721%
Checkpoint Software Techs Ltd. 24.07.00 133,50 € 131,65 € 20 2.633,02 € -36,98 € -1,385%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,62 € 9,40 € 150 1.410,00 € -32,91 € -2,281%
Epcos AG 04.08.00 93,00 € 90,60 € 50 4.530,00 € -120,00 € -2,581%
Nokia °" 02.12.98 46,03 € 43,52 € 800 34.813,11 € -2.008,45 € -5,455%
Juniper Networks Inc. 24.07.00 169,00 € 159,06 € 15 2.385,91 € -149,09 € -5,881%
PE Celera Gen. GRP. " 23.03.00 112,60 € 105,21 € 50 5.260,52 € -369,48 € -6,563%
Intershop AG " 09.05.00 472,25 € 430,00 € 20 8.600,00 € -845,00 € -8,947%
JDS Uniphase Corp. 24.07.00 143,50 € 127,73 € 25 3.193,22 € -394,28 € -10,990%
Razorfish Inc. 25.07.00 21,10 € 18,73 € 125 2.341,07 € -296,43 € -11,239%
Comdirect Bank AG 08.06.00 35,70 € 31,60 € 100 3.160,00 € -410,00 € -11,485%
Jafco Corp. 14.04.00 146,69 € 128,00 € 30 3.840,00 € -560,66 € -12,740%
Commerce One Inc. 09.05.00 58,70 € 50,95 € 75 3.821,45 € -581,05 € -13,198%
STMicroelectronics N.V. 12.05.00 70,00 € 58,11 € 100 5.811,37 € -1.188,63 € -16,980%
Affymetrix Inc. 23.06.00 186,50 € 153,82 € 40 6.152,67 € -1.307,33 € -17,525%
DaimlerChrysler 02.12.98 72,87 € 57,22 € 50 2.861,00 € -782,68 € -21,480%
Inktomi Corp. " 09.05.00 144,75 € 112,10 € 50 5.604,80 € -1.632,70 € -22,559%
Cree Inc. 24.07.00 146,00 € 112,37 € 20 2.247,43 € -672,57 € -23,033%
Softbank Corp. 03.11.99 130,83 € 83,50 € 15 1.252,50 € -709,91 € -36,175%
SGA B2B Zertifikat 03.04.00 82,79 € 48,77 € 100 4.877,00 € -3.402,00 € -41,092%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte, Splits Gesamt Depots in EUR 609.328,99 € 168.194,01 € 38,128%
" = Mischkurs w/ Mehrfachkauf
Gesamt Depots in DM 1.191.743,93 DM 328.958,89 DM
Kontostand KSK RG 1.299,10 DM
Kontostand Consors 1.050,42 DM
Gesamtvolumen Club 1.194.093,45 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.00 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 17.058,48 DM 17.058,48 DM 17.058,48 DM 17.058,48 DM 17.058,48 DM 17.058,48 DM
Gewinn je Mitglied 9.858,48 DM 1.977,08 DM 7.183,66 DM 9.435,37 DM 10.460,56 DM 10.578,51 DM
Anteilswert in DM 118,46 DM 118,46 DM 118,46 DM 118,46 DM 118,46 DM 118,46 DM
Rendite Club p.a. 25,075% 21,649% 45,102% 48,575% 47,077% 39,911%
Wertsteigerung bisher 136,923% 13,109% 72,747% 123,773% 158,543% 163,249%
realisierte Gewinne 264.165,99 DM 96.625,68 DM 234.378,15 DM 268.981,90 DM 271.506,42 DM 253.118,99 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 21.127,73 DM 4.106,81 DM 9.497,44 DM 13.113,63 DM 14.677,41 DM 16.728,52 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 6.353,22 DM 762,37 DM 2.462,38 DM 3.221,30 DM 3.620,58 DM 4.328,70 DM