Auswertung per: 29.07.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 111,30 € 50 5.564,89 € 5.117,51 € 1143,884%
Yahoo Inc. 11.09.98 16,62 € 137,21 € 10 1.372,14 € 1.205,97 € 725,747%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 47,30 € 60 2.837,82 € 2.341,73 € 472,042%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 48,16 € 266,50 € 12 3.198,00 € 2.620,10 € 453,382%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 14,60 € 76,86 € 100 7.686,16 € 6.226,16 € 426,450%
Intel Corp. ° 08.01.97 14,31 € 66,58 € 100 6.657,73 € 5.226,98 € 365,330%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 44,00 € 100 4.400,00 € 3.420,00 € 348,980%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 75,44 € 30 2.263,30 € 1.734,12 € 327,695%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 30,38 € 116,10 € 50 5.805,22 € 4.286,19 € 282,167%
3Com 06.04.99 4,30 € 14,01 € 100 1.400,83 € 970,83 € 225,775%
Aegon ° 02.02.97 13,12 € 41,27 € 50 2.063,36 € 1.407,21 € 214,468%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,41 € 56,29 € 70 3.940,51 € 2.441,82 € 162,931%
Oreal ('L) ° 12.09.97 31,51 € 82,20 € 50 4.110,00 € 2.534,64 € 160,894%
Agilent Technologies Inc. 23.11.98 18,81 € 44,66 € 19 848,46 € 491,07 € 137,403%
Myriad Genetics Inc. " 23.03.00 66,75 € 148,72 € 100 14.872,19 € 8.197,19 € 122,804%
Palm Inc. 06.04.99 17,20 € 38,30 € 148 5.668,54 € 3.122,94 € 122,680%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,42 € 14,15 € 450 6.367,50 € 3.479,60 € 120,489%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 69,22 € 60 4.153,13 € 2.248,13 € 118,012%
Canon ° 20.10.97 23,23 € 47,60 € 100 4.760,00 € 2.437,22 € 104,927%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 51,34 € 75 3.850,50 € 1.971,50 € 104,923%
Colgate-Palmolive Corp. ° 15.12.97 30,16 € 60,62 € 50 3.031,16 € 1.523,03 € 100,987%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 34,64 € 80 2.771,35 € 1.376,56 € 98,694%
Nestle ° 21.07.97 1.128,91 € 2.235,00 € 2 4.470,00 € 2.212,17 € 97,978%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 78,99 € 141,21 € 25 3.530,22 € 1.555,39 € 78,761%
SK Telecom 24.11.99 18,19 € 32,27 € 75 2.420,33 € 1.056,39 € 77,452%
Protein Design Labs Inc. " 23.03.00 78,83 € 139,78 € 60 8.386,80 € 3.656,80 € 77,311%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 107,50 € 50 5.375,00 € 2.342,00 € 77,217%
Human Genome Sciences Inc. 14.04.00 81,00 € 137,90 € 50 6.894,81 € 2.844,81 € 70,242%
Millennium Pharmaceutic Inc. 23.03.00 65,70 € 107,84 € 100 10.784,45 € 4.214,45 € 64,147%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 364,46 € 10 3.644,64 € 1.414,39 € 63,418%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 47,32 € 100 4.732,00 € 1.813,55 € 62,141%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,06 € 67,87 € 50 3.393,28 € 1.290,08 € 61,339%
Cisco Systems Corp. " 06.01.99 42,64 € 68,00 € 200 13.599,10 € 5.071,60 € 59,473%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,68 € 63,46 € 100 6.345,96 € 2.278,46 € 56,016%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 155,38 € 50 7.769,00 € 2.769,00 € 55,380%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,26 € 45,34 € 120 5.440,50 € 1.929,63 € 54,961%
General Electric °" 05.02.97 36,03 € 55,15 € 150 8.271,83 € 2.867,69 € 53,065%
Genzyme Corp. " 23.03.00 46,90 € 70,50 € 100 7.049,62 € 2.359,62 € 50,312%
IDEC Pharmaceuticals Corp. " 23.03.00 83,90 € 125,58 € 100 12.557,68 € 4.167,68 € 49,674%
Carrefour ° 21.07.97 51,52 € 77,00 € 48 3.696,00 € 1.222,91 € 49,448%
ARIBA Inc. 09.05.00 79,00 € 116,50 € 50 5.825,25 € 1.875,25 € 47,475%
Ahold N.V. ° 07.05.97 20,23 € 29,45 € 150 4.416,84 € 1.382,76 € 45,574%
EMC² Corp. " 05.11.99 60,86 € 88,36 € 300 26.507,52 € 8.250,52 € 45,191%
Hutchison Whampoa 24.11.99 10,81 € 15,60 € 330 5.148,00 € 1.581,09 € 44,327%
Brocade Communication 12.05.00 123,00 € 177,47 € 50 8.873,73 € 2.723,73 € 44,288%
L.M.Ericsson ° " 14.12.98 13,87 € 19,62 € 500 9.807,98 € 2.871,63 € 41,400%
Telecom Italia 24.11.99 9,75 € 13,61 € 300 4.083,95 € 1.160,06 € 39,675%
Applied Mirco Circuits Corp. 08.06.00 107,00 € 144,59 € 100 14.458,65 € 3.758,65 € 35,128%
Abgenix Inc. 23.03.00 43,15 € 55,34 € 100 5.534,04 € 1.219,04 € 28,251%
ING Groep N.V. 08.12.99 56,25 € 72,00 € 100 7.200,00 € 1.575,00 € 28,000%
Verisign Inc. 12.05.00 136,00 € 174,02 € 50 8.701,06 € 1.901,06 € 27,957%
America Online Inc. " 11.09.98 45,55 € 58,25 € 200 11.650,49 € 2.540,33 € 27,885%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 36,99 € 47,15 € 50 2.357,50 € 507,93 € 27,462%
Medimmune Inc. 23.03.00 51,78 € 65,77 € 150 9.864,81 € 2.097,81 € 27,009%
Amgen Inc. 23.03.00 57,36 € 71,86 € 100 7.186,02 € 1.450,02 € 25,279%
Telefonica " 08.01.99 18,51 € 23,00 € 400 9.201,75 € 1.795,81 € 24,248%
Mobilcom AG " 24.05.00 111,50 € 137,25 € 100 13.725,00 € 2.575,00 € 23,094%
Infineon Technologies AG 30.03.00 60,00 € 72,60 € 200 14.519,27 € 2.519,27 € 20,994%
Portugal Telecom 22.12.99 10,33 € 12,24 € 400 4.897,49 € 767,33 € 18,579%
Fed Express 06.01.99 36,00 € 42,35 € 120 5.081,96 € 761,96 € 17,638%
EM.TV & Merchandising " 02.12.98 51,35 € 60,40 € 100 6.040,00 € 904,90 € 17,622%
Siemens AG 24.05.00 143,00 € 161,80 € 50 8.090,00 € 940,00 € 13,147%
Procter and Gamble Co. 23.03.00 57,70 € 64,08 € 100 6.407,66 € 637,28 € 11,044%
I2 Technologies Inc. 09.05.00 119,00 € 131,40 € 25 3.285,02 € 310,02 € 10,421%
Maxygen Inc. " 23.03.00 61,75 € 66,95 € 100 6.694,54 € 519,54 € 8,414%
Immunex Corp. " 23.03.00 47,15 € 50,61 € 200 10.121,92 € 691,92 € 7,337%
Qualcomm Inc. " 16.06.00 64,80 € 67,59 € 100 6.759,49 € 279,49 € 4,313%
Nokia °" 02.12.98 46,03 € 47,43 € 800 37.941,50 € 1.119,94 € 3,042%
Biogen Inc. " 14.04.00 58,40 € 58,93 € 100 5.893,45 € 53,45 € 0,915%
Schering-Plough Corp. 06.12.99 47,16 € 47,30 € 100 4.729,70 € 13,26 € 0,281%
Gillette ° 05.02.97 32,68 € 32,14 € 50 1.607,06 € -26,81 € -1,641%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,62 € 9,10 € 150 1.365,00 € -77,91 € -5,400%
Broadcom Corp. 24.07.00 245,50 € 230,65 € 10 2.306,50 € -148,50 € -6,049%
Cable & Wireless HKT 24.11.99 2,59 € 2,40 € 1000 2.400,00 € -190,10 € -7,339%
Intershop AG " 09.05.00 472,25 € 437,55 € 20 8.751,00 € -694,00 € -7,348%
Comdirect Bank AG 08.06.00 35,70 € 33,00 € 100 3.300,00 € -270,00 € -7,563%
Razorfish Inc. 25.07.00 21,10 € 19,25 € 125 2.405,99 € -231,51 € -8,778%
Redback Networks Inc. 24.07.00 148,50 € 131,53 € 20 2.630,62 € -339,38 € -11,427%
Siebel Systems Inc. 24.07.00 168,00 € 147,64 € 15 2.214,59 € -305,41 € -12,119%
JDS Uniphase Corp. 24.07.00 143,50 € 125,85 € 25 3.146,19 € -441,31 € -12,301%
Checkpoint Software Techs Ltd. 24.07.00 133,50 € 116,25 € 20 2.324,90 € -345,10 € -12,925%
PE Celera Gen. GRP. " 23.03.00 112,60 € 97,70 € 50 4.885,04 € -744,96 € -13,232%
Juniper Networks Inc. 24.07.00 169,00 € 145,60 € 15 2.184,06 € -350,94 € -13,844%
STMicroelectronics N.V. 12.05.00 70,00 € 59,21 € 100 5.920,51 € -1.079,49 € -15,421%
Affymetrix Inc. 23.06.00 186,50 € 156,43 € 40 6.257,19 € -1.202,81 € -16,123%
Jafco Corp. 14.04.00 146,69 € 118,60 € 30 3.558,00 € -842,66 € -19,149%
Cree Inc. 24.07.00 146,00 € 116,92 € 20 2.338,33 € -581,67 € -19,920%
Softbank Corp. 03.11.99 130,83 € 104,40 € 15 1.566,00 € -396,41 € -20,200%
Veritas Software Corp. 25.07.00 119,00 € 94,93 € 25 2.373,24 € -601,76 € -20,227%
Commerce One Inc. 09.05.00 58,70 € 46,42 € 75 3.481,51 € -920,99 € -20,920%
DaimlerChrysler 02.12.98 72,87 € 56,80 € 50 2.840,00 € -803,68 € -22,057%
Merck & Co ° 05.02.97 35,75 € 27,74 € 50 1.386,76 € -400,77 € -22,420%
MCI Worldcom Inc. 08.12.99 51,20 € 39,58 € 112 4.432,77 € -1.301,63 € -22,699%
Inktomi Corp. " 09.05.00 144,75 € 108,80 € 50 5.439,86 € -1.797,64 € -24,838%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte, Splits Gesamt Depots in EUR 574.603,70 € 140.356,73 € 32,322%
" = Mischkurs w/ Mehrfachkauf
Gesamt Depots in DM 1.123.827,15 DM 274.513,90 DM
Kontostand KSK RG -356,56 DM
Kontostand Consors 18.811,49 DM
Gesamtvolumen Club 1.142.282,08 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.00 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 16.318,32 DM 16.318,32 DM 16.318,32 DM 16.318,32 DM 16.318,32 DM 16.318,32 DM
Gewinn je Mitglied 9.118,32 DM 1.236,92 DM 6.443,50 DM 8.695,21 DM 9.720,40 DM 9.838,35 DM
Anteilswert in DM 113,32 DM 113,32 DM 113,32 DM 113,32 DM 113,32 DM 113,32 DM
Rendite Club p.a. 23,252% 13,862% 40,807% 45,010% 43,927% 37,245%
Wertsteigerung bisher 126,643% 8,202% 65,252% 114,064% 147,325% 151,827%
realisierte Gewinne 266.622,52 DM 99.082,21 DM 236.834,68 DM 271.438,43 DM 273.962,95 DM 255.575,52 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 21.024,80 DM 4.003,88 DM 9.394,51 DM 13.010,70 DM 14.574,48 DM 16.625,59 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 6.335,06 DM 744,21 DM 2.444,22 DM 3.203,14 DM 3.602,42 DM 4.310,54 DM