Auswertung per: 24.07.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 110,94 € 50 5.547,15 € 5.099,77 € 1139,918%
Yahoo Inc. 11.09.98 16,62 € 147,54 € 10 1.475,43 € 1.309,27 € 787,908%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 55,88 € 60 3.352,61 € 2.856,53 € 575,813%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 14,60 € 85,47 € 100 8.546,88 € 7.086,88 € 485,402%
Intel Corp. ° 08.01.97 28,62 € 147,42 € 50 7.370,77 € 5.940,02 € 415,166%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 48,16 € 247,62 € 12 2.971,44 € 2.393,54 € 414,178%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 44,20 € 100 4.420,00 € 3.440,00 € 351,020%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 77,14 € 30 2.314,12 € 1.784,93 € 337,297%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 30,52 € 132,28 € 50 6.613,91 € 5.087,73 € 333,364%
3Com 06.04.99 21,50 € 72,54 € 100 7.253,96 € 5.103,96 € 237,394%
Aegon ° 02.02.97 13,12 € 40,87 € 50 2.043,38 € 1.387,23 € 211,423%
Agilent Technologies Inc. 23.11.98 18,81 € 51,27 € 19 974,10 € 616,71 € 172,560%
Oreal ('L) ° 12.09.97 317,76 € 798,00 € 5 3.990,00 € 2.401,19 € 151,132%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,46 € 53,87 € 70 3.770,99 € 2.269,11 € 151,084%
SK Telecom 24.11.99 18,19 € 44,14 € 75 3.310,69 € 1.946,75 € 142,731%
Myriad Genetics Inc. " 23.03.00 66,75 € 162,02 € 100 16.201,94 € 9.526,94 € 142,726%
Protein Design Labs Inc. " 23.03.00 78,83 € 176,02 € 60 10.560,92 € 5.830,92 € 123,275%
Canon ° 20.10.97 23,23 € 51,00 € 100 5.100,00 € 2.777,22 € 119,565%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 54,62 € 75 4.096,50 € 2.217,50 € 118,015%
Human Genome Sciences Inc. 14.04.00 81,00 € 173,35 € 50 8.667,42 € 4.617,42 € 114,010%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 67,21 € 60 4.032,35 € 2.127,35 € 111,672%
Colgate-Palmolive Corp. ° 15.12.97 30,16 € 60,40 € 50 3.020,00 € 1.511,86 € 100,247%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 32,94 € 80 2.635,32 € 1.240,54 € 88,941%
Merck & Co ° 05.02.97 36,01 € 68,01 € 50 3.400,30 € 1.599,83 € 88,856%
Nestle ° 21.07.97 1.128,91 € 2.120,00 € 2 4.240,00 € 1.982,17 € 87,791%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 112,00 € 50 5.600,00 € 2.567,00 € 84,636%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,42 € 11,80 € 450 5.310,00 € 2.422,10 € 83,870%
Millennium Pharmaceutic Inc. 23.03.00 65,70 € 120,28 € 100 12.027,71 € 5.457,71 € 83,070%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 79,90 € 141,08 € 25 3.526,97 € 1.529,45 € 76,568%
Brocade Communication 12.05.00 123,00 € 213,22 € 50 10.661,19 € 4.511,19 € 73,353%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 171,18 € 50 8.559,00 € 3.559,00 € 71,180%
Cisco Systems Corp. " 06.01.99 42,64 € 72,67 € 200 14.533,53 € 6.006,03 € 70,431%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 376,99 € 10 3.769,89 € 1.539,63 € 69,034%
ARIBA Inc. 09.05.00 79,00 € 133,14 € 50 6.657,11 € 2.707,11 € 68,534%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 48,46 € 100 4.846,00 € 1.927,55 € 66,047%
Hutchison Whampoa 24.11.99 10,81 € 17,50 € 330 5.775,00 € 2.208,09 € 61,905%
General Electric °" 05.02.97 36,15 € 57,73 € 150 8.659,95 € 3.237,46 € 59,704%
Applied Mirco Circuits Corp. 08.06.00 107,00 € 170,41 € 100 17.041,48 € 6.341,48 € 59,266%
EMC² Corp. " 05.11.99 60,86 € 95,54 € 300 28.661,69 € 10.404,69 € 56,990%
Abgenix Inc. 23.03.00 86,30 € 134,41 € 50 6.720,58 € 2.405,58 € 55,749%
Genzyme Corp. " 23.03.00 46,90 € 72,74 € 100 7.274,23 € 2.584,23 € 55,101%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,26 € 45,21 € 120 5.425,11 € 1.914,24 € 54,523%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,22 € 64,92 € 50 3.246,15 € 1.135,36 € 53,788%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,68 € 62,07 € 100 6.207,47 € 2.139,97 € 52,612%
L.M.Ericsson ° " 14.12.98 13,87 € 21,13 € 500 10.566,25 € 3.629,91 € 52,332%
IDEC Pharmaceuticals Corp. " 23.03.00 83,90 € 127,28 € 100 12.727,51 € 4.337,51 € 51,699%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 36,99 € 55,27 € 50 2.763,50 € 913,93 € 49,413%
Carrefour ° 21.07.97 51,52 € 76,00 € 48 3.648,00 € 1.174,91 € 47,508%
Telecom Italia 24.11.99 9,97 € 14,67 € 300 4.400,38 € 1.409,38 € 47,121%
Amgen Inc. 23.03.00 57,36 € 83,21 € 100 8.320,72 € 2.584,72 € 45,061%
Ahold N.V. ° 07.05.97 20,23 € 29,27 € 150 4.390,78 € 1.356,70 € 44,716%
Verisign Inc. 12.05.00 136,00 € 192,49 € 50 9.624,30 € 2.824,30 € 41,534%
Infineon Technologies AG 30.03.00 60,00 € 81,87 € 200 16.374,76 € 4.374,76 € 36,456%
America Online Inc. " 11.09.98 45,55 € 61,47 € 200 12.293,34 € 3.183,17 € 34,941%
Medimmune Inc. 23.03.00 51,78 € 68,27 € 150 10.240,89 € 2.473,89 € 31,851%
Telefonica " 08.01.99 18,51 € 24,27 € 400 9.707,51 € 2.301,58 € 31,077%
Immunex Corp. " 23.03.00 47,15 € 61,61 € 200 12.321,07 € 2.891,07 € 30,658%
I2 Technologies Inc. 09.05.00 119,00 € 153,74 € 25 3.843,53 € 868,53 € 29,194%
Portugal Telecom 22.12.99 10,33 € 13,33 € 400 5.333,80 € 1.203,64 € 29,143%
Maxygen Inc. " 23.03.00 61,75 € 78,81 € 100 7.881,22 € 1.706,22 € 27,631%
Philip Morris ° 28.12.99 21,57 € 26,94 € 300 8.080,70 € 1.608,29 € 24,848%
EM.TV & Merchandising " 02.12.98 51,35 € 64,00 € 100 6.400,00 € 1.264,90 € 24,632%
ING Groep N.V. 08.12.99 56,25 € 69,50 € 100 6.950,00 € 1.325,00 € 23,556%
Siemens AG 24.05.00 143,00 € 175,25 € 50 8.762,50 € 1.612,50 € 22,552%
Nokia °" 02.12.98 46,52 € 56,94 € 300 17.083,08 € 3.126,52 € 22,402%
Coba BioTech Top 10 Zerti II 03.04.00 73,10 € 87,00 € 100 8.700,00 € 1.390,00 € 19,015%
Fed Express 06.01.99 36,00 € 42,73 € 120 5.128,13 € 808,13 € 18,707%
Mobilcom AG " 24.05.00 111,50 € 131,00 € 100 13.100,00 € 1.950,00 € 17,489%
Biogen Inc. " 14.04.00 58,40 € 67,21 € 100 6.720,58 € 880,58 € 15,078%
Affymetrix Inc. 23.06.00 186,50 € 206,48 € 40 8.259,28 € 799,28 € 10,714%
Procter and Gamble Co. 23.03.00 57,70 € 63,07 € 100 6.306,68 € 536,30 € 9,294%
Jafco Corp. 14.04.00 146,90 € 157,70 € 30 4.731,00 € 324,00 € 7,352%
PE Celera Gen. GRP. " 23.03.00 112,60 € 119,48 € 50 5.973,85 € 343,85 € 6,108%
Qualcomm Inc. " 16.06.00 64,80 € 67,00 € 100 6.700,32 € 220,32 € 3,400%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,70 € 9,90 € 150 1.485,00 € 30,00 € 2,062%
Intershop AG " 09.05.00 472,25 € 476,00 € 20 9.520,00 € 75,00 € 0,794%
Schering-Plough Corp. 06.12.99 47,16 € 47,53 € 100 4.753,48 € 37,04 € 0,785%
Gillette ° 05.02.97 32,68 € 32,54 € 50 1.626,81 € -7,06 € -0,432%
Commerce One Inc. 09.05.00 58,70 € 56,94 € 75 4.270,77 € -131,73 € -2,992%
Inktomi Corp. " 09.05.00 144,75 € 138,41 € 50 6.920,60 € -316,90 € -4,379%
STMicroelectronics N.V. 12.05.00 70,00 € 66,08 € 100 6.607,51 € -392,49 € -5,607%
MCI Worldcom Inc. 08.12.99 51,20 € 48,13 € 112 5.390,80 € -343,60 € -5,992%
Comdirect Bank AG 08.06.00 35,70 € 33,45 € 100 3.345,00 € -225,00 € -6,303%
Softbank Corp. 03.11.99 131,00 € 119,60 € 15 1.794,00 € -171,00 € -8,702%
Cable & Wireless HKT 24.11.99 2,65 € 2,30 € 1000 2.300,00 € -350,00 € -13,208%
ABN Asia Communication Zertifikat 23.12.99 113,55 € 97,80 € 100 9.780,00 € -1.575,00 € -13,871%
Lloyds TSB Group 10.12.99 11,98 € 10,10 € 400 4.040,00 € -751,44 € -15,683%
DaimlerChrysler 02.12.98 72,87 € 59,06 € 50 2.953,00 € -690,68 € -18,956%
Singapore Telecommunications 25.11.99 1,89 € 1,45 € 1500 2.175,00 € -657,60 € -23,215%
AT & T Corp. ° 28.12.99 49,41 € 36,54 € 100 3.653,65 € -1.287,19 € -26,052%
Healtheon/WEBMD Corp. 28.04.00 22,50 € 16,20 € 150 2.430,61 € -944,39 € -27,982%
ABN Japan HiTechBasket Zertifikat 12.11.99 101,00 € 70,05 € 80 5.604,00 € -2.476,00 € -30,644%
CMGI Inc. 08.11.99 97,20 € 44,54 € 30 1.336,12 € -1.579,88 € -54,180%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte, Splits Gesamt Depots in EUR 624.804,84 € 183.191,75 € 41,482%
" = Mischkurs w/ Mehrfachkauf
Gesamt Depots in DM 1.222.012,05 DM 358.291,93 DM
Kontostand KSK RG 19.084,29 DM
Kontostand Consors 4.697,23 DM
Gesamtvolumen Club 1.245.793,57 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.00 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 17.797,05 DM 17.797,05 DM 17.797,05 DM 17.797,05 DM 17.797,05 DM 17.797,05 DM
Gewinn je Mitglied 10.597,05 DM 2.715,65 DM 7.922,23 DM 10.173,94 DM 11.199,13 DM 11.317,08 DM
Anteilswert in DM 123,59 DM 123,59 DM 123,59 DM 123,59 DM 123,59 DM 123,59 DM
Rendite Club p.a. 27,119% 31,468% 50,789% 53,071% 50,905% 43,049%
Wertsteigerung bisher 147,181% 18,007% 80,227% 133,462% 169,737% 174,647%
realisierte Gewinne 280.404,28 DM 112.863,98 DM 250.616,44 DM 285.220,19 DM 287.744,71 DM 269.357,28 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 20.318,04 DM 3.297,12 DM 8.687,75 DM 12.303,94 DM 13.867,72 DM 15.918,83 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 6.220,69 DM 629,84 DM 2.329,85 DM 3.088,77 DM 3.488,05 DM 4.196,17 DM