Auswertung per: 15.07.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 101,38 € 50 5.069,25 € 4.621,87 € 1033,095%
Yahoo Inc. 11.09.98 16,62 € 136,69 € 10 1.366,89 € 1.200,72 € 722,587%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 56,66 € 60 3.399,72 € 2.903,63 € 585,308%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 14,60 € 96,11 € 100 9.610,96 € 8.150,96 € 558,285%
Intel Corp. ° 08.01.97 28,62 € 156,65 € 50 7.832,40 € 6.401,64 € 447,431%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 84,30 € 30 2.528,96 € 1.999,78 € 377,896%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 30,52 € 142,89 € 50 7.144,68 € 5.618,50 € 368,141%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 144,48 € 669,00 € 4 2.676,00 € 2.098,10 € 363,055%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 44,90 € 100 4.490,00 € 3.510,00 € 358,163%
Agilent Technologies Inc. 23.11.98 18,81 € 82,29 € 19 1.563,53 € 1.206,14 € 337,486%
3Com 06.04.99 21,50 € 78,62 € 100 7.861,76 € 5.711,76 € 265,663%
Aegon ° 02.02.97 13,12 € 38,57 € 50 1.928,60 € 1.272,46 € 193,930%
Oreal ('L) ° 12.09.97 320,31 € 880,00 € 5 4.400,00 € 2.798,44 € 174,732%
SK Telecom 24.11.99 18,20 € 46,12 € 75 3.459,14 € 2.094,14 € 153,417%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 80,03 € 60 4.801,63 € 2.896,63 € 152,054%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,46 € 53,66 € 70 3.756,28 € 2.254,40 € 150,104%
Protein Design Labs Inc. " 23.03.00 78,83 € 186,68 € 60 11.200,61 € 6.470,61 € 136,799%
Myriad Genetics Inc. " 23.03.00 66,75 € 155,78 € 100 15.578,30 € 8.903,30 € 133,383%
Canon ° 20.10.97 23,23 € 52,00 € 100 5.200,00 € 2.877,22 € 123,870%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 52,94 € 75 3.970,50 € 2.091,50 € 111,309%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,42 € 13,33 € 450 5.998,50 € 3.110,60 € 107,711%
Human Genome Sciences Inc. 14.04.00 81,00 € 163,65 € 50 8.182,66 € 4.132,66 € 102,041%
Merck & Co ° 05.02.97 36,01 € 71,82 € 50 3.590,76 € 1.790,29 € 99,435%
Millennium Pharmaceutic Inc. 23.03.00 65,70 € 126,54 € 100 12.654,43 € 6.084,43 € 92,609%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 33,51 € 80 2.680,82 € 1.286,03 € 92,203%
Colgate-Palmolive Corp. ° 15.12.97 30,16 € 57,93 € 50 2.896,64 € 1.388,50 € 92,067%
Nestle ° 21.07.97 1.146,67 € 2.100,00 € 2 4.200,00 € 1.906,65 € 83,138%
Brocade Communication 12.05.00 123,00 € 219,92 € 50 10.996,00 € 4.846,00 € 78,797%
L.M.Ericsson ° " 14.12.98 13,87 € 24,43 € 500 12.216,60 € 5.280,25 € 76,124%
Abgenix Inc. 23.03.00 86,30 € 150,04 € 50 7.501,89 € 3.186,89 € 73,856%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 79,90 € 137,43 € 25 3.435,65 € 1.438,13 € 71,996%
Cisco Systems Corp. " 06.01.99 42,64 € 72,88 € 200 14.576,62 € 6.049,12 € 70,937%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 169,80 € 50 8.490,00 € 3.490,00 € 69,800%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 49,55 € 100 4.955,00 € 2.036,55 € 69,782%
ARIBA Inc. 09.05.00 79,00 € 133,02 € 50 6.650,78 € 2.700,78 € 68,374%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 374,18 € 10 3.741,83 € 1.511,57 € 67,776%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 100,30 € 50 5.015,00 € 1.982,00 € 65,348%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 36,99 € 59,69 € 50 2.984,50 € 1.134,93 € 61,361%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,68 € 64,87 € 100 6.487,40 € 2.419,90 € 59,493%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,26 € 46,66 € 120 5.598,70 € 2.087,83 € 59,467%
Hutchison Whampoa 24.11.99 10,81 € 16,95 € 330 5.593,50 € 2.026,59 € 56,816%
Applied Mirco Circuits Corp. 08.06.00 107,00 € 166,12 € 100 16.612,01 € 5.912,01 € 55,252%
Telecom Italia 24.11.99 9,97 € 15,27 € 300 4.581,22 € 1.590,22 € 53,167%
General Electric °" 05.02.97 36,15 € 55,00 € 150 8.249,41 € 2.826,91 € 52,133%
Verisign Inc. 12.05.00 136,00 € 205,03 € 50 10.251,69 € 3.451,69 € 50,760%
Carrefour ° 21.07.97 51,52 € 77,50 € 48 3.720,00 € 1.246,91 € 50,419%
IDEC Pharmaceuticals Corp. " 23.03.00 83,90 € 126,01 € 100 12.601,03 € 4.211,03 € 50,191%
Ahold N.V. ° 07.05.97 20,23 € 29,77 € 150 4.465,89 € 1.431,81 € 47,191%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,22 € 61,53 € 50 3.076,57 € 965,78 € 45,754%
America Online Inc. " 11.09.98 45,55 € 66,27 € 200 13.254,58 € 4.144,42 € 45,492%
Medimmune Inc. 23.03.00 51,78 € 74,75 € 150 11.212,78 € 3.445,78 € 44,364%
Genzyme Corp. " 23.03.00 46,90 € 67,28 € 100 6.727,67 € 2.037,67 € 43,447%
Infineon Technologies AG 30.03.00 60,00 € 84,90 € 200 16.979,36 € 4.979,36 € 41,495%
EMC² Corp. " 05.11.99 60,86 € 85,96 € 300 25.789,40 € 7.532,40 € 41,258%
Telefonica " 08.01.99 18,51 € 25,47 € 400 10.189,04 € 2.783,11 € 37,579%
Amgen Inc. 23.03.00 57,36 € 75,55 € 100 7.555,28 € 1.819,28 € 31,717%
Commerce One Inc. 09.05.00 58,70 € 74,69 € 75 5.601,59 € 1.199,09 € 27,236%
ING Groep N.V. 08.12.99 56,25 € 71,50 € 100 7.150,00 € 1.525,00 € 27,111%
Siemens AG 24.05.00 143,00 € 180,60 € 50 9.030,00 € 1.880,00 € 26,294%
Nokia °" 02.12.98 46,52 € 58,73 € 300 17.620,09 € 3.663,53 € 26,250%
Fed Express 06.01.99 36,00 € 45,32 € 120 5.438,52 € 1.118,52 € 25,892%
Mobilcom AG " 24.05.00 111,50 € 140,20 € 100 14.020,00 € 2.870,00 € 25,740%
Immunex Corp. " 23.03.00 47,15 € 58,94 € 200 11.787,31 € 2.357,31 € 24,998%
I2 Technologies Inc. 09.05.00 119,00 € 148,44 € 25 3.710,90 € 735,90 € 24,736%
Portugal Telecom 22.12.99 10,50 € 13,08 € 400 5.232,63 € 1.032,63 € 24,586%
EM.TV & Merchandising " 02.12.98 51,35 € 63,61 € 100 6.361,00 € 1.225,90 € 23,873%
Maxygen Inc. " 23.03.00 61,75 € 76,15 € 100 7.615,08 € 1.440,08 € 23,321%
Philip Morris ° 28.12.99 21,57 € 26,16 € 300 7.848,95 € 1.376,54 € 21,268%
Biogen Inc. " 14.04.00 58,40 € 70,68 € 100 7.068,33 € 1.228,33 € 21,033%
Coba BioTech Top 10 Zerti II 03.04.00 73,10 € 86,00 € 100 8.600,00 € 1.290,00 € 17,647%
Jafco Corp. 14.04.00 146,90 € 160,50 € 30 4.815,00 € 408,00 € 9,258%
Gillette ° 05.02.97 32,68 € 35,57 € 50 1.778,56 € 144,69 € 8,856%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,70 € 10,55 € 150 1.582,50 € 127,50 € 8,763%
Affymetrix Inc. 23.06.00 186,50 € 201,09 € 40 8.043,73 € 583,73 € 7,825%
Qualcomm Inc. " 16.06.00 64,80 € 67,34 € 100 6.734,08 € 254,08 € 3,921%
Procter and Gamble Co. 23.03.00 57,70 € 59,80 € 100 5.980,15 € 209,77 € 3,635%
MCI Worldcom Inc. 08.12.99 51,20 € 52,53 € 112 5.883,27 € 148,87 € 2,596%
Inktomi Corp. " 09.05.00 144,75 € 148,44 € 50 7.421,80 € 184,30 € 2,546%
STMicroelectronics N.V. 12.05.00 70,00 € 70,75 € 100 7.074,73 € 74,73 € 1,068%
Intershop AG " 09.05.00 472,25 € 476,00 € 20 9.520,00 € 75,00 € 0,794%
Softbank Corp. 03.11.99 131,00 € 131,95 € 15 1.979,25 € 14,25 € 0,725%
Schering-Plough Corp. 06.12.99 47,16 € 46,66 € 100 4.665,59 € -50,85 € -1,078%
Comdirect Bank AG 08.06.00 35,70 € 34,80 € 100 3.480,00 € -90,00 € -2,521%
Cable & Wireless HKT 24.11.99 2,65 € 2,35 € 1000 2.350,00 € -300,00 € -11,321%
PE Celera Gen. GRP. " 23.03.00 112,60 € 99,05 € 50 4.952,31 € -677,69 € -12,037%
ABN Asia Communication Zertifikat 23.12.99 113,55 € 97,42 € 100 9.742,00 € -1.613,00 € -14,205%
Lloyds TSB Group 10.12.99 11,98 € 9,90 € 400 3.960,00 € -831,44 € -17,353%
Healtheon/WEBMD Corp. 28.04.00 22,50 € 18,49 € 150 2.772,76 € -602,24 € -17,844%
DaimlerChrysler 02.12.98 72,87 € 56,70 € 50 2.835,00 € -808,68 € -22,194%
Singapore Telecommunications 25.11.99 1,89 € 1,40 € 1500 2.100,00 € -732,60 € -25,863%
ABN Japan HiTechBasket Zertifikat 12.11.99 101,00 € 73,00 € 80 5.840,00 € -2.240,00 € -27,723%
AT & T Corp. ° 28.12.99 49,41 € 35,24 € 100 3.524,02 € -1.416,82 € -28,676%
CMGI Inc. 08.11.99 97,20 € 49,86 € 30 1.495,79 € -1.420,21 € -48,704%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte, Splits Gesamt Depots in EUR 634.892,64 € 193.160,38 € 43,728%
" = Mischkurs w/ Mehrfachkauf
Gesamt Depots in DM 1.241.742,07 DM 377.788,86 DM
Kontostand KSK RG 5.623,96 DM
Kontostand Consors 4.526,48 DM
Gesamtvolumen Club 1.251.892,51 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.00 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 18.143,37 DM 18.143,37 DM 18.143,37 DM 18.143,37 DM 18.143,37 DM 18.143,37 DM
Gewinn je Mitglied 10.943,37 DM 3.061,97 DM 8.268,55 DM 10.520,26 DM 11.545,45 DM 11.663,40 DM
Anteilswert in DM 126,00 DM 126,00 DM 126,00 DM 126,00 DM 126,00 DM 126,00 DM
Rendite Club p.a. 28,135% 37,102% 53,862% 55,429% 52,875% 44,641%
Wertsteigerung bisher 151,991% 20,303% 83,734% 138,005% 174,986% 179,992%
realisierte Gewinne 280.404,28 DM 112.863,98 DM 250.616,44 DM 285.220,19 DM 287.744,71 DM 269.357,28 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 20.015,46 DM 2.994,54 DM 8.385,17 DM 12.001,36 DM 13.565,14 DM 15.616,25 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 6.161,49 DM 570,64 DM 2.270,65 DM 3.029,57 DM 3.428,85 DM 4.136,97 DM