Auswertung per: 07.07.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 96,57 € 50 4.828,71 € 4.381,33 € 979,331%
Yahoo Inc. 11.09.98 16,62 € 124,93 € 10 1.249,27 € 1.083,10 € 651,801%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 54,36 € 60 3.261,39 € 2.765,31 € 557,425%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 14,60 € 87,93 € 100 8.793,13 € 7.333,13 € 502,269%
Intel Corp. ° 08.01.97 28,62 € 149,39 € 50 7.469,33 € 6.038,58 € 422,055%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 87,93 € 30 2.637,94 € 2.108,75 € 398,489%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 44,10 € 100 4.410,00 € 3.430,00 € 350,000%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 30,52 € 133,77 € 50 6.688,67 € 5.162,49 € 338,262%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 48,16 € 195,89 € 12 2.350,68 € 1.772,78 € 306,762%
Agilent Technologies Inc. 23.11.98 18,81 € 72,38 € 19 1.375,27 € 1.017,88 € 284,808%
Aegon ° 02.02.97 13,12 € 38,00 € 50 1.900,17 € 1.244,03 € 189,597%
3Com 06.04.99 21,50 € 60,92 € 100 6.091,92 € 3.941,92 € 183,345%
Oreal ('L) ° 12.09.97 317,76 € 890,00 € 5 4.450,00 € 2.861,19 € 180,084%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 79,89 € 60 4.793,33 € 2.888,33 € 151,618%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,46 € 53,68 € 70 3.757,67 € 2.255,78 € 150,196%
Myriad Genetics Inc. " 23.03.00 66,75 € 161,51 € 100 16.151,47 € 9.476,47 € 141,970%
Protein Design Labs Inc. " 23.03.00 78,83 € 181,02 € 60 10.861,23 € 6.131,23 € 129,624%
Canon ° 20.10.97 23,23 € 53,00 € 100 5.300,00 € 2.977,22 € 128,175%
Merck & Co ° 05.02.97 36,01 € 79,76 € 50 3.988,00 € 2.187,54 € 121,498%
SK Telecom 24.11.99 18,19 € 40,21 € 75 3.015,94 € 1.652,00 € 121,120%
Human Genome Sciences Inc. 14.04.00 81,00 € 175,86 € 50 8.793,13 € 4.743,13 € 117,114%
Millennium Pharmaceutic Inc. 23.03.00 65,70 € 139,94 € 100 13.993,94 € 7.423,94 € 112,998%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 52,28 € 75 3.921,00 € 2.042,00 € 108,675%
Colgate-Palmolive Corp. ° 15.12.97 30,16 € 61,33 € 50 3.066,33 € 1.558,20 € 103,319%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 34,85 € 80 2.788,06 € 1.393,28 € 99,892%
Nestle ° 21.07.97 1.128,91 € 2.120,00 € 2 4.240,00 € 1.982,17 € 87,791%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,42 € 11,80 € 450 5.310,00 € 2.422,10 € 83,870%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 180,00 € 50 9.000,00 € 4.000,00 € 80,000%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 107,80 € 50 5.390,00 € 2.357,00 € 77,712%
Abgenix Inc. 23.03.00 86,30 € 145,77 € 50 7.288,64 € 2.973,64 € 68,914%
Medimmune Inc. 23.03.00 51,78 € 86,66 € 150 12.998,28 € 5.231,28 € 67,353%
L.M.Ericsson ° " 14.12.98 13,87 € 23,18 € 500 11.591,91 € 4.655,57 € 67,118%
IDEC Pharmaceuticals Corp. " 23.03.00 83,90 € 139,53 € 100 13.953,19 € 5.563,19 € 66,307%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 36,99 € 61,14 € 50 3.057,00 € 1.207,43 € 65,281%
Cisco Systems Corp. " 06.01.99 42,64 € 70,11 € 200 14.021,82 € 5.494,32 € 64,431%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 47,93 € 100 4.793,00 € 1.874,55 € 64,231%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,68 € 66,48 € 100 6.648,46 € 2.580,96 € 63,453%
Brocade Communication 12.05.00 123,00 € 198,98 € 50 9.949,10 € 3.799,10 € 61,774%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 360,57 € 10 3.605,74 € 1.375,49 € 61,674%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 79,90 € 126,41 € 25 3.160,16 € 1.162,65 € 58,204%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,26 € 45,78 € 120 5.493,34 € 1.982,47 € 56,466%
Telecom Italia 24.11.99 9,97 € 15,44 € 300 4.632,48 € 1.641,48 € 54,881%
General Electric °" 05.02.97 36,15 € 55,02 € 150 8.253,21 € 2.830,71 € 52,203%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,22 € 63,00 € 50 3.149,98 € 1.039,18 € 49,232%
Immunex Corp. " 23.03.00 47,15 € 70,11 € 200 14.021,82 € 4.591,82 € 48,694%
Carrefour ° 21.07.97 51,52 € 76,50 € 48 3.672,00 € 1.198,91 € 48,478%
Ahold N.V. ° 07.05.97 20,23 € 29,76 € 150 4.463,58 € 1.429,51 € 47,115%
Genzyme Corp. " 23.03.00 46,90 € 68,90 € 100 6.889,74 € 2.199,74 € 46,903%
Hutchison Whampoa 24.11.99 10,81 € 14,95 € 330 4.933,50 € 1.366,59 € 38,313%
Amgen Inc. 23.03.00 57,36 € 79,29 € 100 7.928,83 € 2.192,83 € 38,229%
Biogen Inc. " 14.04.00 58,40 € 80,16 € 100 8.015,69 € 2.175,69 € 37,255%
EMC² Corp. " 05.11.99 60,86 € 83,11 € 300 24.931,73 € 6.674,73 € 36,560%
Verisign Inc. 12.05.00 136,00 € 185,38 € 50 9.269,24 € 2.469,24 € 36,312%
Telefonica " 08.01.99 18,51 € 24,93 € 400 9.972,69 € 2.566,76 € 34,658%
America Online Inc. " 11.09.98 45,55 € 61,12 € 200 12.224,59 € 3.114,43 € 34,186%
Philip Morris ° 28.12.99 21,57 € 28,75 € 300 8.624,77 € 2.152,36 € 33,254%
Infineon Technologies AG 30.03.00 60,00 € 79,56 € 200 15.911,27 € 3.911,27 € 32,594%
Coba BioTech Top 10 Zerti II 03.04.00 73,10 € 92,90 € 100 9.290,00 € 1.980,00 € 27,086%
ARIBA Inc. 09.05.00 79,00 € 100,13 € 50 5.006,72 € 1.056,72 € 26,752%
EM.TV & Merchandising " 02.12.98 51,35 € 65,00 € 100 6.500,00 € 1.364,90 € 26,580%
ING Groep N.V. 08.12.99 56,25 € 71,10 € 100 7.110,00 € 1.485,00 € 26,400%
Nokia °" 02.12.98 46,52 € 57,91 € 300 17.371,79 € 3.415,23 € 24,470%
Portugal Telecom 22.12.99 10,33 € 12,54 € 400 5.014,23 € 884,07 € 21,405%
Mobilcom AG " 24.05.00 111,50 € 133,60 € 100 13.360,00 € 2.210,00 € 19,821%
Applied Mirco Circuits Corp. 08.06.00 107,00 € 127,20 € 100 12.720,01 € 2.020,01 € 18,879%
Fed Express 06.01.99 36,00 € 42,15 € 120 5.058,41 € 738,41 € 17,093%
Maxygen Inc. " 23.03.00 61,75 € 70,77 € 100 7.077,39 € 902,39 € 14,614%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,70 € 11,00 € 150 1.650,00 € 195,00 € 13,402%
Siemens AG 24.05.00 143,00 € 162,00 € 50 8.100,00 € 950,00 € 13,287%
Schering-Plough Corp. 06.12.99 47,16 € 53,35 € 100 5.334,85 € 618,41 € 13,112%
Gillette ° 05.02.97 32,68 € 36,73 € 50 1.836,37 € 202,50 € 12,394%
Jafco Corp. 14.04.00 146,90 € 161,00 € 30 4.830,00 € 423,00 € 9,598%
Intershop AG " 09.05.00 472,25 € 504,90 € 20 10.098,00 € 653,00 € 6,914%
I2 Technologies Inc. 09.05.00 119,00 € 125,26 € 25 3.131,48 € 156,48 € 5,260%
Softbank Corp. 03.11.99 131,00 € 133,80 € 15 2.007,00 € 42,00 € 2,137%
Procter and Gamble Co. 23.03.00 57,70 € 58,85 € 100 5.884,96 € 114,58 € 1,986%
MCI Worldcom Inc. 08.12.99 51,20 € 50,40 € 112 5.644,76 € -89,64 € -1,563%
STMicroelectronics N.V. 12.05.00 70,00 € 68,30 € 100 6.829,69 € -170,31 € -2,433%
Affymetrix Inc. 23.06.00 186,50 € 177,20 € 40 7.088,12 € -371,88 € -4,985%
Qualcomm Inc. " 16.06.00 64,80 € 60,72 € 100 6.071,55 € -408,45 € -6,303%
PE Celera Gen. GRP. " 23.03.00 112,60 € 104,82 € 50 5.241,02 € -388,98 € -6,909%
Comdirect Bank AG 08.06.00 35,70 € 32,10 € 100 3.210,00 € -360,00 € -10,084%
Inktomi Corp. " 09.05.00 144,75 € 126,66 € 50 6.333,20 € -904,30 € -12,495%
Cable & Wireless HKT 24.11.99 2,65 € 2,23 € 1000 2.230,00 € -420,00 € -15,849%
ABN Asia Communication Zertifikat 23.12.99 113,55 € 93,00 € 100 9.300,00 € -2.055,00 € -18,098%
Lloyds TSB Group 10.12.99 11,98 € 9,80 € 400 3.920,00 € -871,44 € -18,187%
DaimlerChrysler 02.12.98 72,87 € 57,00 € 50 2.850,00 € -793,68 € -21,782%
Singapore Telecommunications 25.11.99 1,89 € 1,44 € 1500 2.160,00 € -672,60 € -23,745%
Healtheon/WEBMD Corp. 28.04.00 22,50 € 16,49 € 150 2.473,87 € -901,13 € -26,700%
AT & T Corp. ° 28.12.99 49,41 € 35,39 € 100 3.538,70 € -1.402,14 € -28,379%
Commerce One Inc. 09.05.00 58,70 € 41,82 € 75 3.136,57 € -1.265,93 € -28,755%
ABN Japan HiTechBasket Zertifikat 12.11.99 101,00 € 71,90 € 80 5.752,00 € -2.328,00 € -28,812%
CMGI Inc. 08.11.99 97,20 € 44,23 € 30 1.327,01 € -1.588,99 € -54,492%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte, Splits Gesamt Depots in EUR 617.843,95 € 176.230,86 € 39,906%
" = Mischkurs w/ Mehrfachkauf
Gesamt Depots in DM 1.208.397,72 DM 344.677,60 DM
Kontostand KSK RG 19.084,29 DM
Kontostand Consors 4.697,23 DM
Gesamtvolumen Club 1.232.179,24 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.00 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 17.602,56 DM 17.602,56 DM 17.602,56 DM 17.602,56 DM 17.602,56 DM 17.602,56 DM
Gewinn je Mitglied 10.402,56 DM 2.521,16 DM 7.727,74 DM 9.979,45 DM 11.004,64 DM 11.122,59 DM
Anteilswert in DM 122,24 DM 122,24 DM 122,24 DM 122,24 DM 122,24 DM 122,24 DM
Rendite Club p.a. 26,635% 29,357% 49,630% 52,114% 50,063% 42,338%
Wertsteigerung bisher 144,480% 16,717% 78,257% 130,910% 166,790% 171,646%
realisierte Gewinne 280.404,28 DM 112.863,98 DM 250.616,44 DM 285.220,19 DM 287.744,71 DM 269.357,28 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 20.318,04 DM 3.297,12 DM 8.687,75 DM 12.303,94 DM 13.867,72 DM 15.918,83 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 6.220,69 DM 629,84 DM 2.329,85 DM 3.088,77 DM 3.488,05 DM 4.196,17 DM