Auswertung per: 24.06.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 92,45 € 50 4.622,69 € 4.175,31 € 933,279%
Yahoo Inc. 11.09.98 16,62 € 133,84 € 10 1.338,42 € 1.172,25 € 705,454%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 14,60 € 93,72 € 100 9.372,48 € 7.912,48 € 541,951%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 50,67 € 60 3.040,21 € 2.544,12 € 512,839%
Intel Corp. ° 08.01.97 28,62 € 143,53 € 50 7.176,49 € 5.745,73 € 401,587%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 82,98 € 30 2.489,39 € 1.960,21 € 370,419%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 144,48 € 624,89 € 4 2.499,56 € 1.921,66 € 332,524%
Agilent Technologies Inc. 23.11.98 18,81 € 80,23 € 19 1.524,46 € 1.167,07 € 326,554%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 30,52 € 125,09 € 50 6.254,73 € 4.728,55 € 309,829%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 39,40 € 100 3.940,00 € 2.960,00 € 302,041%
Aegon ° 02.02.97 13,12 € 38,78 € 50 1.939,12 € 1.282,97 € 195,532%
Oreal ('L) ° 12.09.97 320,31 € 832,00 € 5 4.160,00 € 2.558,44 € 159,747%
3Com 06.04.99 21,50 € 51,67 € 100 5.167,41 € 3.017,41 € 140,345%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,46 € 50,80 € 70 3.555,88 € 2.053,99 € 136,761%
Protein Design Labs Inc. " 23.03.00 78,83 € 184,37 € 60 11.062,41 € 6.332,41 € 133,878%
Canon ° 20.10.97 23,23 € 52,00 € 100 5.200,00 € 2.877,22 € 123,870%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 55,77 € 75 4.182,75 € 2.303,75 € 122,605%
Merck & Co ° 05.02.97 36,01 € 77,56 € 50 3.878,23 € 2.077,76 € 115,401%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 66,09 € 60 3.965,60 € 2.060,60 € 108,168%
SK Telecom 24.11.99 18,20 € 37,79 € 75 2.834,17 € 1.469,17 € 107,632%
Myriad Genetics Inc. " 23.03.00 66,75 € 136,05 € 100 13.605,31 € 6.930,31 € 103,825%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 34,84 € 80 2.787,28 € 1.392,50 € 99,836%
Colgate-Palmolive Corp. ° 15.12.97 30,16 € 59,34 € 50 2.967,15 € 1.459,01 € 96,743%
Millennium Pharmaceutic Inc. 23.03.00 65,70 € 127,70 € 100 12.770,07 € 6.200,07 € 94,369%
Human Genome Sciences Inc. 14.04.00 81,00 € 155,28 € 50 7.763,94 € 3.713,94 € 91,702%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,42 € 11,80 € 450 5.310,00 € 2.422,10 € 83,870%
Nestle ° 21.07.97 1.146,67 € 2.090,00 € 2 4.180,00 € 1.886,65 € 82,266%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 36,99 € 63,50 € 50 3.175,00 € 1.325,43 € 71,661%
Abgenix Inc. 23.03.00 86,30 € 147,45 € 50 7.372,48 € 3.057,48 € 70,857%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 48,30 € 100 4.830,00 € 1.911,55 € 65,499%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,68 € 66,22 € 100 6.622,15 € 2.554,65 € 62,806%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 161,50 € 50 8.075,00 € 3.075,00 € 61,500%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 356,90 € 10 3.569,03 € 1.338,77 € 60,028%
Cisco Systems Corp. " 06.01.99 42,64 € 66,88 € 200 13.376,74 € 4.849,24 € 56,866%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 79,90 € 125,23 € 25 3.130,84 € 1.133,32 € 56,736%
Ahold N.V. ° 07.05.97 20,23 € 30,44 € 150 4.566,08 € 1.532,00 € 50,493%
Infineon Technologies AG 30.03.00 60,00 € 89,72 € 200 17.943,89 € 5.943,89 € 49,532%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 90,60 € 50 4.530,00 € 1.497,00 € 49,357%
L.M.Ericsson ° " 14.12.98 13,87 € 20,56 € 500 10.280,35 € 3.344,01 € 48,210%
General Electric °" 05.02.97 36,15 € 53,28 € 150 7.991,44 € 2.568,94 € 47,376%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,22 € 61,82 € 50 3.091,05 € 980,26 € 46,440%
IDEC Pharmaceuticals Corp. " 23.03.00 83,90 € 121,23 € 100 12.122,81 € 3.732,81 € 44,491%
Medimmune Inc. 23.03.00 51,78 € 74,77 € 150 11.214,93 € 3.447,93 € 44,392%
Telecom Italia 24.11.99 9,97 € 14,38 € 300 4.313,58 € 1.322,58 € 44,219%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,26 € 42,13 € 120 5.055,05 € 1.544,17 € 43,983%
Carrefour ° 21.07.97 51,52 € 72,20 € 48 3.465,60 € 992,51 € 40,132%
Brocade Communication 12.05.00 123,00 € 166,62 € 50 8.331,09 € 2.181,09 € 35,465%
EMC² Corp. " 05.11.99 60,86 € 81,17 € 300 24.352,42 € 6.095,42 € 33,387%
Softbank Corp. 03.11.99 131,00 € 172,50 € 15 2.587,50 € 622,50 € 31,679%
Genzyme Corp. " 23.03.00 46,90 € 59,48 € 100 5.948,19 € 1.258,19 € 26,827%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,70 € 12,30 € 150 1.845,00 € 390,00 € 26,804%
America Online Inc. " 11.09.98 45,55 € 57,14 € 200 11.428,55 € 2.318,39 € 25,448%
Amgen Inc. 23.03.00 57,36 € 71,16 € 100 7.115,61 € 1.379,61 € 24,052%
Hutchison Whampoa 24.11.99 10,81 € 13,25 € 330 4.372,50 € 805,59 € 22,585%
Nokia °" 02.12.98 46,52 € 56,88 € 300 17.062,72 € 3.106,16 € 22,256%
PE Celera Gen. GRP. " 23.03.00 112,60 € 135,65 € 50 6.782,36 € 1.152,36 € 20,468%
ARIBA Inc. 09.05.00 79,00 € 94,59 € 50 4.729,50 € 779,50 € 19,734%
Biogen Inc. " 14.04.00 58,40 € 69,83 € 100 6.983,16 € 1.143,16 € 19,575%
ING Groep N.V. 08.12.99 56,25 € 67,00 € 100 6.700,00 € 1.075,00 € 19,111%
Verisign Inc. 12.05.00 136,00 € 159,41 € 50 7.970,61 € 1.170,61 € 17,215%
EM.TV & Merchandising " 02.12.98 51,35 € 60,15 € 100 6.015,00 € 879,90 € 17,135%
Philip Morris ° 28.12.99 21,57 € 25,04 € 300 7.510,80 € 1.038,39 € 16,043%
Immunex Corp. " 23.03.00 47,15 € 53,81 € 200 10.762,06 € 1.332,06 € 14,126%
Telefonica " 08.01.99 18,51 € 20,74 € 400 8.295,49 € 889,56 € 12,011%
Coba BioTech Top 10 Zerti II 03.04.00 73,10 € 81,80 € 100 8.180,00 € 870,00 € 11,902%
Siemens AG 24.05.00 143,00 € 159,80 € 50 7.990,00 € 840,00 € 11,748%
Portugal Telecom 22.12.99 10,50 € 11,55 € 400 4.618,42 € 418,42 € 9,962%
Qualcomm Inc. " 16.06.00 64,80 € 70,90 € 100 7.089,97 € 609,97 € 9,413%
Schering-Plough Corp. 06.12.99 47,16 € 50,73 € 100 5.073,42 € 356,98 € 7,569%
Maxygen Inc. " 23.03.00 61,75 € 66,35 € 100 6.634,97 € 459,97 € 7,449%
Jafco Corp. 14.04.00 146,90 € 157,10 € 30 4.713,00 € 306,00 € 6,943%
Intershop AG " 09.05.00 472,25 € 495,99 € 20 9.919,80 € 474,80 € 5,027%
Gillette ° 05.02.97 32,68 € 34,31 € 50 1.715,35 € 81,48 € 4,987%
Inktomi Corp. " 09.05.00 144,75 € 149,94 € 50 7.496,91 € 259,41 € 3,584%
Procter and Gamble Co. 23.03.00 57,70 € 58,68 € 100 5.868,08 € 97,70 € 1,693%
Fed Express 06.01.99 36,00 € 36,25 € 120 4.350,11 € 30,11 € 0,697%
STMicroelectronics N.V. 12.05.00 70,00 € 70,23 € 100 7.022,68 € 22,68 € 0,324%
I2 Technologies Inc. 09.05.00 119,00 € 118,82 € 25 2.970,62 € -4,38 € -0,147%
Mobilcom AG " 24.05.00 111,50 € 110,01 € 100 11.001,00 € -149,00 € -1,336%
Applied Mirco Circuits Corp. 08.06.00 107,00 € 101,34 € 100 10.134,03 € -565,97 € -5,289%
Comdirect Bank AG 08.06.00 35,70 € 31,10 € 100 3.110,00 € -460,00 € -12,885%
Cable & Wireless HKT 24.11.99 2,65 € 2,30 € 1000 2.300,00 € -350,00 € -13,208%
Lloyds TSB Group 10.12.99 11,98 € 9,95 € 400 3.980,00 € -811,44 € -16,935%
ABN Asia Communication Zertifikat 23.12.99 113,55 € 91,70 € 100 9.170,00 € -2.185,00 € -19,243%
MCI Worldcom Inc. 08.12.99 51,20 € 40,32 € 112 4.515,88 € -1.218,52 € -21,249%
DaimlerChrysler 02.12.98 72,87 € 56,25 € 50 2.812,50 € -831,18 € -22,812%
Commerce One Inc. 09.05.00 58,70 € 44,86 € 75 3.364,48 € -1.038,02 € -23,578%
Singapore Telecommunications 25.11.99 1,89 € 1,42 € 1500 2.130,00 € -702,60 € -24,804%
ABN Japan HiTechBasket Zertifikat 12.11.99 101,00 € 75,20 € 80 6.016,00 € -2.064,00 € -25,545%
AT & T Corp. ° 28.12.99 49,41 € 36,72 € 100 3.672,09 € -1.268,75 € -25,679%
Healtheon/WEBMD Corp. 28.04.00 22,50 € 14,83 € 150 2.223,76 € -1.151,24 € -34,111%
CMGI Inc. 08.11.99 97,20 € 50,86 € 30 1.525,87 € -1.390,13 € -47,672%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte, Splits Gesamt Depots in EUR 577.217,26 € 142.945,00 € 32,916%
" = Mischkurs w/ Mehrfachkauf
Gesamt Depots in DM 1.128.938,84 DM 279.576,12 DM
Kontostand KSK RG 5.623,96 DM
Kontostand Consors 19.168,29 DM
Gesamtvolumen Club 1.153.731,09 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.00 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 16.720,74 DM 16.720,74 DM 16.720,74 DM 16.720,74 DM 16.720,74 DM 16.720,74 DM
Gewinn je Mitglied 9.520,74 DM 1.639,34 DM 6.845,92 DM 9.097,63 DM 10.122,82 DM 10.240,77 DM
Anteilswert in DM 116,12 DM 116,12 DM 116,12 DM 116,12 DM 116,12 DM 116,12 DM
Rendite Club p.a. 24,745% 22,234% 46,333% 49,083% 47,192% 39,772%
Wertsteigerung bisher 132,233% 10,870% 69,327% 119,343% 153,424% 158,037%
realisierte Gewinne 280.404,28 DM 112.863,98 DM 250.616,44 DM 285.220,19 DM 287.744,71 DM 269.357,28 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 20.015,46 DM 2.994,54 DM 8.385,17 DM 12.001,36 DM 13.565,14 DM 15.616,25 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 6.161,49 DM 570,64 DM 2.270,65 DM 3.029,57 DM 3.428,85 DM 4.136,97 DM