Auswertung per: 10.06.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 94,35 € 50 4.717,43 € 4.270,05 € 954,457%
Yahoo Inc. 11.09.98 16,62 € 150,21 € 10 1.502,09 € 1.335,92 € 803,947%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 14,60 € 93,10 € 100 9.310,03 € 7.850,03 € 537,673%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 47,27 € 60 2.836,12 € 2.340,04 € 471,700%
Intel Corp. ° 08.01.97 28,62 € 133,29 € 50 6.664,41 € 5.233,65 € 365,796%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 30,52 € 134,27 € 50 6.713,71 € 5.187,53 € 339,903%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 43,00 € 100 4.300,00 € 3.320,00 € 338,776%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 144,48 € 609,90 € 4 2.439,60 € 1.861,70 € 322,148%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 72,18 € 30 2.165,49 € 1.636,30 € 309,210%
Agilent Technologies Inc. 23.11.98 18,81 € 74,35 € 19 1.412,73 € 1.055,34 € 295,292%
Aegon ° 02.02.97 13,12 € 37,70 € 50 1.885,08 € 1.228,94 € 187,298%
3Com 06.04.99 21,50 € 53,76 € 100 5.376,21 € 3.226,21 € 150,057%
SK Telecom 24.11.99 18,20 € 43,80 € 75 3.284,74 € 1.919,74 € 140,640%
Oreal ('L) ° 12.09.97 320,31 € 768,00 € 5 3.840,00 € 2.238,44 € 139,766%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,46 € 50,88 € 70 3.561,41 € 2.059,53 € 137,129%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 57,62 € 75 4.321,50 € 2.442,50 € 129,990%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 70,61 € 60 4.236,56 € 2.331,56 € 122,392%
Protein Design Labs Inc. " 23.03.00 78,83 € 173,68 € 60 10.420,52 € 5.690,52 € 120,307%
Myriad Genetics Inc. " 23.03.00 66,75 € 136,70 € 100 13.669,75 € 6.994,75 € 104,790%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 35,54 € 80 2.843,26 € 1.448,47 € 103,849%
Canon ° 20.10.97 23,23 € 46,75 € 100 4.675,00 € 2.352,22 € 101,268%
Colgate-Palmolive Corp. ° 15.12.97 30,16 € 59,67 € 50 2.983,41 € 1.475,27 € 97,821%
Millennium Pharmaceutic Inc. 23.03.00 65,70 € 127,46 € 100 12.745,56 € 6.175,56 € 93,996%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,42 € 12,30 € 450 5.535,00 € 2.647,10 € 91,661%
Human Genome Sciences Inc. 14.04.00 81,00 € 146,40 € 50 7.320,04 € 3.270,04 € 80,742%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 36,99 € 65,99 € 50 3.299,50 € 1.449,93 € 78,392%
Nestle ° 21.07.97 1.146,67 € 2.000,00 € 2 4.000,00 € 1.706,65 € 74,417%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 79,90 € 134,86 € 25 3.371,54 € 1.374,02 € 68,787%
L.M.Ericsson ° " 14.12.98 13,87 € 23,40 € 500 11.701,79 € 4.765,44 € 68,703%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 101,90 € 50 5.095,00 € 2.062,00 € 67,985%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 48,91 € 100 4.891,00 € 1.972,55 € 67,589%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 370,92 € 10 3.709,18 € 1.478,93 € 66,312%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,68 € 65,56 € 100 6.556,36 € 2.488,86 € 61,189%
Cisco Systems Corp. " 06.01.99 42,64 € 67,54 € 200 13.507,15 € 4.979,65 € 58,395%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,26 € 45,31 € 120 5.436,85 € 1.925,97 € 54,857%
Telecom Italia 24.11.99 9,97 € 15,21 € 300 4.563,23 € 1.572,23 € 52,565%
Verisign Inc. 12.05.00 136,00 € 205,61 € 50 10.280,37 € 3.480,37 € 51,182%
Softbank Corp. 03.11.99 131,00 € 196,20 € 15 2.943,00 € 978,00 € 49,771%
Abgenix Inc. 23.03.00 86,30 € 127,46 € 50 6.372,78 € 2.057,78 € 47,689%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 146,00 € 50 7.300,00 € 2.300,00 € 46,000%
Ahold N.V. ° 07.05.97 20,23 € 29,44 € 150 4.415,31 € 1.381,24 € 45,524%
Merck & Co ° 05.02.97 36,01 € 52,32 € 50 2.616,25 € 815,78 € 45,309%
General Electric °" 05.02.97 36,15 € 52,32 € 150 7.848,75 € 2.426,25 € 44,744%
EM.TV & Merchandising " 02.12.98 51,35 € 73,80 € 100 7.380,00 € 2.244,90 € 43,717%
Carrefour ° 21.07.97 51,52 € 73,50 € 48 3.528,00 € 1.054,91 € 42,655%
Infineon Technologies AG 30.03.00 60,00 € 84,05 € 200 16.809,46 € 4.809,46 € 40,079%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,70 € 12,75 € 150 1.912,50 € 457,50 € 31,443%
Nokia °" 02.12.98 46,52 € 61,11 € 300 18.331,58 € 4.375,02 € 31,347%
Philip Morris ° 28.12.99 21,57 € 28,32 € 300 8.497,04 € 2.024,63 € 31,281%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,22 € 54,87 € 50 2.743,71 € 632,91 € 29,985%
Genzyme Corp. " 23.03.00 46,90 € 60,84 € 100 6.084,30 € 1.394,30 € 29,729%
Medimmune Inc. 23.03.00 51,78 € 67,14 € 150 10.070,57 € 2.303,57 € 29,658%
Hutchison Whampoa 24.11.99 10,81 € 13,80 € 330 4.554,00 € 987,09 € 27,674%
Telefonica " 08.01.99 18,51 € 23,56 € 400 9.424,37 € 2.018,44 € 27,254%
America Online Inc. " 11.09.98 45,55 € 57,43 € 200 11.486,74 € 2.376,58 € 26,087%
Brocade Communication 12.05.00 123,00 € 154,21 € 50 7.710,28 € 1.560,28 € 25,370%
IDEC Pharmaceuticals Corp. " 23.03.00 83,90 € 105,16 € 100 10.516,40 € 2.126,40 € 25,344%
EMC² Corp. " 05.11.99 60,86 € 72,12 € 300 21.635,99 € 3.378,99 € 18,508%
ING Groep N.V. 08.12.99 56,25 € 66,30 € 100 6.630,00 € 1.005,00 € 17,867%
I2 Technologies Inc. 09.05.00 119,00 € 139,98 € 25 3.499,52 € 524,52 € 17,631%
Portugal Telecom 22.12.99 10,50 € 12,33 € 400 4.930,38 € 730,38 € 17,390%
Siemens AG 24.05.00 143,00 € 166,00 € 50 8.300,00 € 1.150,00 € 16,084%
Jafco Corp. 14.04.00 146,90 € 170,00 € 30 5.100,00 € 693,00 € 15,725%
Intershop AG " 09.05.00 472,25 € 541,00 € 20 10.820,00 € 1.375,00 € 14,558%
Amgen Inc. 23.03.00 57,36 € 65,69 € 100 6.568,95 € 832,95 € 14,521%
Gillette ° 05.02.97 32,68 € 35,02 € 50 1.750,81 € 116,94 € 7,157%
ARIBA Inc. 09.05.00 79,00 € 83,60 € 50 4.179,81 € 229,81 € 5,818%
Fed Express 06.01.99 36,00 € 38,09 € 120 4.570,78 € 250,78 € 5,805%
Mobilcom AG " 24.05.00 111,50 € 117,75 € 100 11.775,00 € 625,00 € 5,605%
Biogen Inc. " 14.04.00 58,40 € 60,97 € 100 6.096,89 € 256,89 € 4,399%
Applied Mirco Circuits Corp. 08.06.00 107,00 € 110,93 € 100 11.093,36 € 393,36 € 3,676%
Maxygen Inc. " 23.03.00 61,75 € 63,99 € 100 6.399,01 € 224,01 € 3,628%
Procter and Gamble Co. 23.03.00 57,70 € 59,79 € 100 5.979,40 € 209,02 € 3,622%
STMicroelectronics N.V. 12.05.00 70,00 € 71,01 € 100 7.100,80 € 100,80 € 1,440%
PE Celera Gen. GRP. " 23.03.00 112,60 € 113,56 € 50 5.677,81 € 47,81 € 0,849%
Schering-Plough Corp. 06.12.99 47,16 € 47,08 € 100 4.707,99 € -8,45 € -0,179%
Coba BioTech Top 10 Zerti II 03.04.00 73,10 € 72,15 € 100 7.215,00 € -95,00 € -1,300%
Comdirect Bank AG 08.06.00 35,70 € 35,00 € 100 3.500,00 € -70,00 € -1,961%
Commerce One Inc. 09.05.00 58,70 € 56,45 € 75 4.233,57 € -168,93 € -3,837%
Qualcomm Inc. " 24.05.00 86,50 € 82,94 € 100 8.293,53 € -356,47 € -4,121%
Inktomi Corp. " 09.05.00 144,75 € 134,27 € 50 6.713,71 € -523,79 € -7,237%
Lloyds TSB Group 10.12.99 11,98 € 11,10 € 400 4.440,00 € -351,44 € -7,335%
Cable & Wireless HKT 24.11.99 2,65 € 2,38 € 1000 2.380,00 € -270,00 € -10,189%
Healtheon/WEBMD Corp. 28.04.00 22,50 € 19,87 € 150 2.980,26 € -394,74 € -11,696%
MCI Worldcom Inc. 08.12.99 51,20 € 44,18 € 112 4.948,68 € -785,72 € -13,702%
ABN Asia Communication Zertifikat 23.12.99 113,55 € 95,47 € 100 9.547,00 € -1.808,00 € -15,923%
DaimlerChrysler 02.12.98 72,87 € 60,00 € 50 3.000,00 € -643,68 € -17,666%
ABN Japan HiTechBasket Zertifikat 12.11.99 101,00 € 79,00 € 80 6.320,00 € -1.760,00 € -21,782%
Singapore Telecommunications 25.11.99 1,89 € 1,47 € 1500 2.205,00 € -627,60 € -22,156%
Immunex Corp. " 23.03.00 47,15 € 36,32 € 200 7.263,40 € -2.166,60 € -22,976%
AT & T Corp. ° 28.12.99 49,41 € 36,32 € 100 3.631,70 € -1.309,14 € -26,496%
CMGI Inc. 08.11.99 97,20 € 64,05 € 30 1.921,59 € -994,41 € -34,102%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte, Splits Gesamt Depots in EUR 578.348,60 € 141.906,34 € 32,514%
" = Mischkurs w/ Mehrfachkauf
Gesamt Depots in DM 1.131.151,54 DM 277.544,67 DM
Kontostand KSK RG 5.623,96 DM
Kontostand Consors 17.563,16 DM
Gesamtvolumen Club 1.154.338,66 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.00 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 16.729,55 DM 16.729,55 DM 16.729,55 DM 16.729,55 DM 16.729,55 DM 16.729,55 DM
Gewinn je Mitglied 9.529,55 DM 1.648,15 DM 6.854,73 DM 9.106,44 DM 10.131,63 DM 10.249,58 DM
Anteilswert in DM 116,18 DM 116,18 DM 116,18 DM 116,18 DM 116,18 DM 116,18 DM
Rendite Club p.a. 24,923% 23,989% 47,450% 49,814% 47,722% 40,143%
Wertsteigerung bisher 132,355% 10,928% 69,416% 119,458% 153,558% 158,173%
realisierte Gewinne 282.946,86 DM 115.406,55 DM 253.159,02 DM 287.762,77 DM 290.287,29 DM 271.899,86 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 20.015,46 DM 2.994,54 DM 8.385,17 DM 12.001,36 DM 13.565,14 DM 15.616,25 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 6.161,49 DM 570,64 DM 2.270,65 DM 3.029,57 DM 3.428,85 DM 4.136,97 DM