Auswertung per: 02.06.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 93,25 € 50 4.662,47 € 4.215,09 € 942,171%
Yahoo Inc. 11.09.98 16,62 € 142,52 € 10 1.425,23 € 1.259,06 € 757,696%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 14,60 € 94,90 € 100 9.490,25 € 8.030,25 € 550,017%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 45,89 € 60 2.753,61 € 2.257,53 € 455,068%
Intel Corp. ° 08.01.97 28,64 € 142,19 € 50 7.109,74 € 5.677,62 € 396,450%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 44,95 € 100 4.495,00 € 3.515,00 € 358,673%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 144,48 € 621,04 € 4 2.484,16 € 1.906,26 € 329,859%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 70,27 € 30 2.107,97 € 1.578,78 € 298,341%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 49,33 € 150,74 € 50 7.536,78 € 5.070,10 € 205,543%
Aegon ° 02.02.97 13,64 € 38,94 € 50 1.947,11 € 1.265,10 € 185,495%
SK Telecom 24.11.99 18,20 € 45,89 € 75 3.442,02 € 2.077,02 € 152,162%
Oreal ('L) ° 12.09.97 320,31 € 781,00 € 5 3.905,00 € 2.303,44 € 143,825%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,46 € 52,05 € 70 3.643,51 € 2.141,62 € 142,595%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 58,44 € 75 4.383,00 € 2.504,00 € 133,263%
3Com 06.04.99 21,50 € 49,93 € 100 4.993,08 € 2.843,08 € 132,236%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 38,27 € 80 3.061,97 € 1.667,19 € 119,530%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 69,61 € 60 4.176,51 € 2.271,51 € 119,240%
Canon ° 20.10.97 23,23 € 49,75 € 100 4.975,00 € 2.652,22 € 114,183%
Merck & Co ° 05.02.97 36,01 € 73,18 € 50 3.658,98 € 1.858,51 € 103,224%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 37,45 € 73,00 € 50 3.650,00 € 1.777,60 € 94,937%
Colgate-Palmolive Corp. ° 15.12.97 30,16 € 57,75 € 50 2.887,55 € 1.379,42 € 91,465%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,42 € 12,00 € 450 5.400,00 € 2.512,10 € 86,987%
BB Biotech AG 11.11.99 51,75 € 95,50 € 60 5.730,00 € 2.625,00 € 84,541%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 79,90 € 147,09 € 25 3.677,26 € 1.679,74 € 84,091%
Nestle ° 21.07.97 1.146,67 € 2.085,00 € 2 4.170,00 € 1.876,65 € 81,830%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 107,80 € 50 5.390,00 € 2.357,00 € 77,712%
L.M.Ericsson ° " 14.12.98 13,87 € 24,24 € 500 12.122,42 € 5.186,08 € 74,767%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,46 € 50,33 € 120 6.040,02 € 2.505,23 € 70,873%
Millennium Pharmaceutic Inc. 23.03.00 65,70 € 112,20 € 100 11.219,60 € 4.649,60 € 70,770%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 380,35 € 10 3.803,47 € 1.573,22 € 70,540%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 49,29 € 100 4.929,00 € 2.010,55 € 68,891%
Protein Design Labs Inc. " 23.03.00 78,83 € 132,58 € 60 7.955,02 € 3.225,02 € 68,182%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,68 € 65,83 € 100 6.582,56 € 2.515,06 € 61,833%
Cisco Systems Corp. " 06.01.99 42,64 € 68,22 € 200 13.644,08 € 5.116,58 € 60,001%
General Electric °" 05.02.97 36,15 € 55,96 € 150 8.394,04 € 2.971,54 € 54,800%
EM.TV & Merchandising " 02.12.98 51,35 € 79,35 € 100 7.935,00 € 2.799,90 € 54,525%
Telecom Italia 24.11.99 9,97 € 15,34 € 300 4.601,54 € 1.610,54 € 53,846%
Carrefour ° 21.07.97 51,52 € 76,80 € 48 3.686,40 € 1.213,31 € 49,060%
Softbank Corp. 03.11.99 131,00 € 195,00 € 15 2.925,00 € 960,00 € 48,855%
Ahold N.V. ° 07.05.97 20,49 € 29,61 € 150 4.441,00 € 1.367,55 € 44,496%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 141,81 € 50 7.090,50 € 2.090,50 € 41,810%
Verisign Inc. 12.05.00 136,00 € 192,86 € 50 9.642,84 € 2.842,84 € 41,806%
Human Genome Sciences Inc. 14.04.00 81,00 € 112,26 € 50 5.612,98 € 1.562,98 € 38,592%
America Online Inc. " 11.09.98 45,55 € 60,53 € 200 12.105,47 € 2.995,31 € 32,879%
Myriad Genetics Inc. " 23.03.00 66,75 € 88,48 € 100 8.848,10 € 2.173,10 € 32,556%
Genzyme Corp. " 23.03.00 46,90 € 62,05 € 100 6.205,32 € 1.515,32 € 32,310%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,22 € 55,70 € 50 2.784,77 € 673,97 € 31,930%
Nokia °" 02.12.98 46,52 € 61,26 € 300 18.377,55 € 4.420,99 € 31,677%
Jafco Corp. 14.04.00 146,90 € 188,50 € 30 5.655,00 € 1.248,00 € 28,319%
Infineon Technologies AG 30.03.00 60,00 € 75,77 € 200 15.153,03 € 3.153,03 € 26,275%
Telefonica " 08.01.99 18,51 € 23,35 € 400 9.341,90 € 1.935,96 € 26,141%
Philip Morris ° 28.12.99 21,57 € 26,76 € 300 8.026,87 € 1.554,46 € 24,017%
Amgen Inc. 23.03.00 57,36 € 71,00 € 100 7.099,67 € 1.363,67 € 23,774%
Mobilcom AG 24.05.00 101,00 € 122,50 € 50 6.125,00 € 1.075,00 € 21,287%
Medimmune Inc. 23.03.00 155,34 € 188,35 € 50 9.417,66 € 1.650,66 € 21,252%
Portugal Telecom 22.12.99 10,50 € 12,45 € 400 4.980,37 € 780,37 € 18,580%
Siemens AG 24.05.00 143,00 € 169,20 € 50 8.460,00 € 1.310,00 € 18,322%
Abgenix Inc. 23.03.00 86,30 € 101,93 € 50 5.096,40 € 781,40 € 18,109%
Procter and Gamble Co. 23.03.00 58,00 € 67,82 € 100 6.781,78 € 981,78 € 16,927%
Abott Laboratories 08.11.99 35,47 € 41,45 € 75 3.109,02 € 448,96 € 16,878%
Brocade Communication 12.05.00 123,00 € 141,99 € 50 7.099,67 € 949,67 € 15,442%
I2 Technologies Inc. 09.05.00 119,00 € 136,82 € 25 3.420,56 € 445,56 € 14,977%
ING Groep N.V. 08.12.99 57,00 € 65,50 € 100 6.550,00 € 850,00 € 14,912%
Gillette ° 05.02.97 32,82 € 37,68 € 50 1.884,06 € 242,89 € 14,799%
EMC² Corp. " 05.11.99 121,71 € 137,49 € 150 20.623,49 € 2.366,49 € 12,962%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,70 € 10,80 € 150 1.620,00 € 165,00 € 11,340%
Hutchison Whampoa 24.11.99 12,05 € 13,35 € 300 4.005,00 € 390,00 € 10,788%
IDEC Pharmaceuticals Corp. " 23.03.00 83,90 € 91,60 € 100 9.159,64 € 769,64 € 9,173%
Biogen Inc. " 14.04.00 58,40 € 63,58 € 100 6.357,91 € 517,91 € 8,868%
Fed Express 06.01.99 36,00 € 38,88 € 120 4.665,44 € 345,44 € 7,996%
STMicroelectronics N.V. 12.05.00 70,00 € 73,24 € 100 7.324,32 € 324,32 € 4,633%
Intershop AG " 09.05.00 472,25 € 480,51 € 20 9.610,20 € 165,20 € 1,749%
Schering-Plough Corp. 06.12.99 47,29 € 47,42 € 100 4.741,94 € 12,82 € 0,271%
Inktomi Corp. " 09.05.00 144,75 € 140,81 € 50 7.040,33 € -197,17 € -2,724%
Lloyds TSB Group 10.12.99 11,98 € 11,40 € 400 4.560,00 € -231,44 € -4,830%
ARIBA Inc. 09.05.00 79,00 € 74,71 € 50 3.735,27 € -214,73 € -5,436%
Coba BioTech Top 10 Zerti II 03.04.00 73,10 € 67,38 € 100 6.738,00 € -572,00 € -7,825%
Commerce One Inc. 09.05.00 58,70 € 53,31 € 75 3.998,33 € -404,17 € -9,180%
Cable & Wireless HKT 24.11.99 2,65 € 2,40 € 1000 2.400,00 € -250,00 € -9,434%
Qualcomm Inc. " 24.05.00 86,50 € 77,03 € 100 7.702,61 € -947,39 € -10,952%
MCI Worldcom Inc. 08.12.99 51,20 € 43,12 € 112 4.829,13 € -905,27 € -15,787%
Maxygen Inc. " 23.03.00 61,75 € 50,80 € 100 5.079,97 € -1.095,03 € -17,733%
ABN Asia Communication Zertifikat 23.12.99 113,55 € 93,00 € 100 9.300,00 € -2.055,00 € -18,098%
DaimlerChrysler 02.12.98 72,87 € 57,95 € 50 2.897,50 € -746,18 € -20,479%
Healtheon/WEBMD Corp. 28.04.00 22,50 € 17,81 € 150 2.671,91 € -703,09 € -20,832%
ABN Japan HiTechBasket Zertifikat 12.11.99 101,00 € 78,97 € 80 6.317,60 € -1.762,40 € -21,812%
AT & T Corp. ° 28.12.99 49,41 € 37,21 € 100 3.721,50 € -1.219,34 € -24,679%
Singapore Telecommunications 25.11.99 1,89 € 1,41 € 1500 2.115,00 € -717,60 € -25,334%
Immunex Corp. " 23.03.00 47,15 € 32,19 € 200 6.438,45 € -2.991,55 € -31,724%
PE Celera Gen. GRP. " 23.03.00 112,60 € 72,59 € 50 3.629,31 € -2.000,69 € -35,536%
CMGI Inc. 08.11.99 97,20 € 61,99 € 30 1.859,69 € -1.056,31 € -36,225%
Compuware 06.04.99 20,00 € 12,39 € 200 2.477,47 € -1.522,53 € -38,063%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte, Splits Gesamt Depots in EUR 550.845,13 € 124.138,65 € 29,092%
" = Mischkurs w/ Mehrfachkauf
Gesamt Depots in DM 1.077.359,42 DM 242.794,09 DM
Kontostand KSK RG 22.106,18 DM
Kontostand Consors 17.301,30 DM
Gesamtvolumen Club 1.116.766,90 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.00 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 16.185,03 DM 16.185,03 DM 16.185,03 DM 16.185,03 DM 16.185,03 DM 16.185,03 DM
Gewinn je Mitglied 8.985,03 DM 1.103,63 DM 6.310,21 DM 8.561,92 DM 9.587,11 DM 9.705,06 DM
Anteilswert in DM 112,40 DM 112,40 DM 112,40 DM 112,40 DM 112,40 DM 112,40 DM
Rendite Club p.a. 23,623% 17,107% 44,526% 47,384% 45,551% 38,280%
Wertsteigerung bisher 124,792% 7,318% 63,902% 112,315% 145,305% 149,770%
realisierte Gewinne 278.639,14 DM 111.098,83 DM 248.851,30 DM 283.455,05 DM 285.979,57 DM 267.592,14 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 19.498,46 DM 2.477,54 DM 7.868,17 DM 11.484,36 DM 13.048,14 DM 15.099,25 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 6.039,67 DM 448,82 DM 2.148,83 DM 2.907,75 DM 3.307,03 DM 4.015,15 DM