Auswertung per: 28.05.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 78,62 € 50 3.930,79 € 3.483,41 € 778,623%
Yahoo Inc. 11.09.98 16,62 € 120,27 € 10 1.202,69 € 1.036,52 € 623,770%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 45,48 € 60 2.729,07 € 2.232,98 € 450,120%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 14,60 € 79,42 € 100 7.942,07 € 6.482,07 € 443,977%
Intel Corp. ° 08.01.97 28,64 € 126,17 € 50 6.308,58 € 4.876,46 € 340,508%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 144,48 € 542,80 € 4 2.171,20 € 1.593,30 € 275,704%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 65,94 € 30 1.978,22 € 1.449,03 € 273,822%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 36,00 € 100 3.600,00 € 2.620,00 € 267,347%
Aegon ° 02.02.97 27,28 € 79,01 € 25 1.975,32 € 1.293,31 € 189,631%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 49,33 € 126,77 € 50 6.338,63 € 3.871,95 € 156,970%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,46 € 53,00 € 70 3.709,81 € 2.207,92 € 147,010%
Oreal ('L) ° 12.09.97 320,31 € 758,00 € 5 3.790,00 € 2.188,44 € 136,644%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 40,52 € 80 3.241,22 € 1.846,44 € 132,382%
Merck & Co ° 05.02.97 36,01 € 80,02 € 50 4.001,09 € 2.200,62 € 122,225%
SK Telecom 24.11.99 18,20 € 38,10 € 75 2.857,54 € 1.492,54 € 109,343%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 52,12 € 75 3.909,00 € 2.030,00 € 108,036%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 64,33 € 60 3.859,85 € 1.954,85 € 102,617%
Colgate-Palmolive Corp. ° 15.12.97 30,16 € 59,83 € 50 2.991,69 € 1.483,56 € 98,370%
Canon ° 20.10.97 23,23 € 45,50 € 100 4.550,00 € 2.227,22 € 95,886%
3Com 06.04.99 21,50 € 41,73 € 100 4.172,81 € 2.022,81 € 94,084%
Nestle ° 21.07.97 1.146,67 € 2.100,00 € 2 4.200,00 € 1.906,65 € 83,138%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,42 € 11,68 € 450 5.256,00 € 2.368,10 € 82,001%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 79,90 € 136,03 € 25 3.400,87 € 1.403,35 € 70,255%
BB Biotech AG 11.11.99 51,75 € 88,10 € 60 5.286,00 € 2.181,00 € 70,242%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 37,45 € 62,15 € 50 3.107,50 € 1.235,10 € 65,963%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,46 € 47,63 € 120 5.715,72 € 2.180,92 € 61,699%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,68 € 65,53 € 100 6.553,28 € 2.485,78 € 61,113%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 46,43 € 100 4.643,00 € 1.724,55 € 59,091%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 354,75 € 10 3.547,51 € 1.317,26 € 59,063%
General Electric °" 05.02.97 36,15 € 53,19 € 150 7.978,56 € 2.556,07 € 47,138%
L.M.Ericsson ° " 14.12.98 13,87 € 19,98 € 500 9.991,98 € 3.055,64 € 44,053%
Telecom Italia 24.11.99 9,97 € 14,01 € 300 4.201,78 € 1.210,78 € 40,481%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 85,00 € 50 4.250,00 € 1.217,00 € 40,125%
Ahold N.V. ° 07.05.97 20,49 € 28,57 € 150 4.285,50 € 1.212,05 € 39,436%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,22 € 58,56 € 50 2.927,83 € 817,04 € 38,708%
Cisco Systems Corp. " 06.01.99 42,64 € 58,96 € 200 11.792,90 € 3.265,40 € 38,293%
Carrefour ° 21.07.97 51,52 € 71,00 € 48 3.408,00 € 934,91 € 37,803%
Philip Morris ° 28.12.99 21,57 € 29,45 € 300 8.835,02 € 2.362,61 € 36,503%
Protein Design Labs Inc. " 23.03.00 78,83 € 107,39 € 60 6.443,38 € 1.713,38 € 36,224%
EM.TV & Merchandising " 02.12.98 51,35 € 69,00 € 100 6.900,00 € 1.764,90 € 34,369%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 130,81 € 50 6.540,50 € 1.540,50 € 30,810%
Softbank Corp. 03.11.99 131,00 € 169,75 € 15 2.546,25 € 581,25 € 29,580%
Abott Laboratories 08.11.99 35,47 € 44,74 € 75 3.355,79 € 695,73 € 26,155%
Procter and Gamble Co. 23.03.00 58,00 € 71,10 € 100 7.110,30 € 1.310,30 € 22,591%
Millennium Pharmaceutic Inc. 23.03.00 65,70 € 80,49 € 100 8.049,40 € 1.479,40 € 22,517%
Genzyme Corp. " 23.03.00 46,90 € 56,82 € 100 5.681,80 € 991,80 € 21,147%
America Online Inc. " 11.09.98 45,55 € 52,05 € 200 10.410,55 € 1.300,39 € 14,274%
Gillette ° 05.02.97 32,82 € 36,90 € 50 1.844,92 € 203,74 € 12,415%
Telefonica " 08.01.99 18,51 € 20,77 € 400 8.308,41 € 902,47 € 12,186%
ING Groep N.V. 08.12.99 57,00 € 63,50 € 100 6.350,00 € 650,00 € 11,404%
Nokia °" 02.12.98 46,52 € 51,52 € 300 15.454,84 € 1.498,28 € 10,735%
Amgen Inc. 23.03.00 57,36 € 63,32 € 100 6.332,19 € 596,19 € 10,394%
Infineon Technologies AG 30.03.00 60,00 € 66,07 € 200 13.213,89 € 1.213,89 € 10,116%
Mobilcom AG 24.05.00 101,00 € 110,00 € 50 5.500,00 € 450,00 € 8,911%
Schering-Plough Corp. 06.12.99 47,29 € 50,92 € 100 5.091,51 € 362,39 € 7,663%
Myriad Genetics Inc. " 23.03.00 66,75 € 70,83 € 100 7.083,47 € 408,47 € 6,119%
Siemens AG 24.05.00 143,00 € 151,50 € 50 7.575,00 € 425,00 € 5,944%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,70 € 10,00 € 150 1.500,00 € 45,00 € 3,093%
Jafco Corp. 14.04.00 146,90 € 150,50 € 30 4.515,00 € 108,00 € 2,451%
Medimmune Inc. 23.03.00 155,34 € 159,11 € 50 7.955,49 € 188,49 € 2,427%
Portugal Telecom 22.12.99 10,50 € 10,67 € 400 4.267,25 € 67,25 € 1,601%
Fed Express 06.01.99 36,00 € 36,29 € 120 4.354,40 € 34,40 € 0,796%
Human Genome Sciences Inc. 14.04.00 81,00 € 81,44 € 50 4.071,92 € 21,92 € 0,541%
Hutchison Whampoa 24.11.99 12,05 € 11,80 € 300 3.540,00 € -75,00 € -2,075%
EMC² Corp. " 05.11.99 121,71 € 116,98 € 150 17.547,68 € -709,32 € -3,885%
Lloyds TSB Group 10.12.99 11,98 € 11,50 € 400 4.600,00 € -191,44 € -3,995%
Verisign Inc. 12.05.00 136,00 € 129,71 € 50 6.485,67 € -314,33 € -4,623%
Biogen Inc. " 14.04.00 58,40 € 54,20 € 100 5.419,93 € -420,07 € -7,193%
Brocade Communication 12.05.00 123,00 € 112,69 € 50 5.634,58 € -515,42 € -8,381%
STMicroelectronics N.V. 12.05.00 70,00 € 62,18 € 100 6.218,43 € -781,57 € -11,165%
Cable & Wireless HKT 24.11.99 2,65 € 2,32 € 1000 2.320,00 € -330,00 € -12,453%
Abgenix Inc. 23.03.00 86,30 € 75,40 € 50 3.769,80 € -545,20 € -12,635%
I2 Technologies Inc. 09.05.00 119,00 € 102,50 € 25 2.562,39 € -412,61 € -13,869%
Intershop AG " 09.05.00 472,25 € 399,00 € 20 7.980,00 € -1.465,00 € -15,511%
Qualcomm Inc. " 24.05.00 86,50 € 70,90 € 100 7.089,91 € -1.560,09 € -18,036%
DaimlerChrysler 02.12.98 72,87 € 59,61 € 50 2.980,50 € -663,18 € -18,201%
IDEC Pharmaceuticals Corp. " 23.03.00 83,90 € 67,74 € 100 6.774,37 € -1.615,63 € -19,257%
Coba BioTech Top 10 Zerti II 03.04.00 73,10 € 58,19 € 100 5.819,00 € -1.491,00 € -20,397%
MCI Worldcom Inc. 08.12.99 51,20 € 39,91 € 112 4.470,40 € -1.264,00 € -22,042%
Inktomi Corp. " 09.05.00 144,75 € 109,14 € 50 5.456,95 € -1.780,55 € -24,602%
Singapore Telecommunications 25.11.99 1,89 € 1,42 € 1500 2.130,00 € -702,60 € -24,804%
AT & T Corp. ° 28.12.99 49,41 € 37,03 € 100 3.702,72 € -1.238,12 € -25,059%
ABN Asia Communication Zertifikat 23.12.99 113,55 € 85,00 € 100 8.500,00 € -2.855,00 € -25,143%
ARIBA Inc. 09.05.00 79,00 € 56,68 € 50 2.833,92 € -1.116,08 € -28,255%
ABN Japan HiTechBasket Zertifikat 12.11.99 101,00 € 71,80 € 80 5.744,00 € -2.336,00 € -28,911%
Maxygen Inc. " 23.03.00 61,75 € 41,99 € 100 4.198,56 € -1.976,44 € -32,007%
Commerce One Inc. 09.05.00 58,70 € 39,30 € 75 2.947,69 € -1.454,81 € -33,045%
Healtheon/WEBMD Corp. 28.04.00 22,50 € 13,48 € 150 2.022,01 € -1.352,99 € -40,089%
Immunex Corp. " 23.03.00 47,15 € 26,90 € 200 5.379,14 € -4.050,86 € -42,957%
PE Celera Gen. GRP. " 23.03.00 112,60 € 59,03 € 50 2.951,45 € -2.678,55 € -47,576%
Compuware 06.04.99 20,00 € 10,10 € 200 2.019,86 € -1.980,14 € -49,503%
CMGI Inc. 08.11.99 97,20 € 47,35 € 30 1.420,56 € -1.495,44 € -51,284%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte, Splits Gesamt Depots in EUR 482.943,12 € 56.236,64 € 13,179%
" = Mischkurs w/ Mehrfachkauf
Gesamt Depots in DM 944.554,64 DM 109.989,30 DM
Kontostand KSK RG 22.106,18 DM
Kontostand Consors 17.301,30 DM
Gesamtvolumen Club 983.962,12 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.00 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 14.260,32 DM 14.260,32 DM 14.260,32 DM 14.260,32 DM 14.260,32 DM 14.260,32 DM
Gewinn je Mitglied 7.060,32 DM -821,08 DM 4.385,50 DM 6.637,21 DM 7.662,40 DM 7.780,35 DM
Anteilswert in DM 99,03 DM 99,03 DM 99,03 DM 99,03 DM 99,03 DM 99,03 DM
Rendite Club p.a. 18,611% -13,154% 31,247% 36,949% 36,565% 30,798%
Wertsteigerung bisher 98,060% -5,444% 44,411% 87,067% 116,134% 120,068%
realisierte Gewinne 278.639,14 DM 111.098,83 DM 248.851,30 DM 283.455,05 DM 285.979,57 DM 267.592,14 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 19.498,46 DM 2.477,54 DM 7.868,17 DM 11.484,36 DM 13.048,14 DM 15.099,25 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 6.039,67 DM 448,82 DM 2.148,83 DM 2.907,75 DM 3.307,03 DM 4.015,15 DM