Auswertung per: 20.05.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 86,01 € 50 4.300,66 € 3.853,28 € 861,299%
Yahoo Inc. 11.09.98 16,62 € 133,96 € 10 1.339,58 € 1.173,41 € 706,151%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 14,60 € 93,32 € 100 9.331,74 € 7.871,74 € 539,161%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 52,26 € 60 3.135,89 € 2.639,81 € 532,127%
L.M.Ericsson ° 14.12.98 4,68 € 21,50 € 200 4.300,11 € 3.363,76 € 359,243%
Intel Corp. ° 08.01.97 28,64 € 131,25 € 50 6.562,62 € 5.130,50 € 358,246%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 40,80 € 100 4.080,00 € 3.100,00 € 316,327%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 72,44 € 30 2.173,21 € 1.644,03 € 310,670%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 144,48 € 550,00 € 4 2.200,00 € 1.622,10 € 280,688%
Aegon ° 02.02.97 27,28 € 82,18 € 25 2.054,58 € 1.372,56 € 201,252%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 49,33 € 140,51 € 50 7.025,25 € 4.558,57 € 184,806%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,46 € 58,88 € 70 4.121,51 € 2.619,62 € 174,422%
Oreal ('L) ° 12.09.97 320,31 € 782,00 € 5 3.910,00 € 2.308,44 € 144,137%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 42,10 € 80 3.367,93 € 1.973,15 € 141,466%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 57,01 € 75 4.275,75 € 2.396,75 € 127,555%
Merck & Co ° 05.02.97 36,01 € 80,66 € 50 4.032,88 € 2.232,41 € 123,991%
3Com 06.04.99 21,50 € 47,25 € 100 4.725,44 € 2.575,44 € 119,788%
SK Telecom 24.11.99 18,20 € 39,46 € 75 2.959,52 € 1.594,52 € 116,815%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 66,59 € 60 3.995,69 € 2.090,69 € 109,748%
Colgate-Palmolive Corp. ° 15.12.97 30,31 € 63,40 € 50 3.169,96 € 1.654,54 € 109,180%
Canon ° 20.10.97 23,23 € 47,25 € 100 4.725,00 € 2.402,22 € 103,420%
BB Biotech AG 11.11.99 51,75 € 101,00 € 60 6.060,00 € 2.955,00 € 95,169%
Protein Design Labs Inc. " 23.03.00 78,83 € 147,66 € 60 8.859,87 € 4.129,87 € 87,312%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,42 € 11,80 € 450 5.310,00 € 2.422,10 € 83,870%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 79,90 € 143,98 € 25 3.599,47 € 1.601,96 € 80,197%
Nestle ° 21.07.97 1.146,67 € 2.060,00 € 2 4.120,00 € 1.826,65 € 79,650%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 107,00 € 50 5.350,00 € 2.317,00 € 76,393%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,89 € 69,72 € 100 6.972,36 € 2.883,66 € 70,528%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,46 € 48,01 € 120 5.761,39 € 2.226,59 € 62,991%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 47,49 € 100 4.749,00 € 1.830,55 € 62,723%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 357,34 € 10 3.573,43 € 1.343,18 € 60,225%
General Electric °" 05.02.97 36,15 € 57,77 € 150 8.664,79 € 3.242,30 € 59,793%
EM.TV & Merchandising " 02.12.98 51,35 € 77,50 € 100 7.750,00 € 2.614,90 € 50,922%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 37,45 € 55,88 € 50 2.794,00 € 921,60 € 49,220%
Millennium Pharmaceutic Inc. 23.03.00 65,70 € 96,74 € 100 9.673,57 € 3.103,57 € 47,239%
ThyssenKrupp AG 10.02.99 16,14 € 23,40 € 100 2.340,00 € 725,80 € 44,963%
Sears, Roebuck and Co. 13.10.99 29,30 € 42,31 € 150 6.346,61 € 1.951,26 € 44,394%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 141,97 € 50 7.098,50 € 2.098,50 € 41,970%
Philip Morris ° 28.12.99 21,57 € 30,62 € 300 9.185,88 € 2.713,47 € 41,924%
Carrefour ° 21.07.97 51,52 € 73,10 € 48 3.508,80 € 1.035,71 € 41,879%
Cisco Systems Corp. " 06.01.99 42,64 € 59,50 € 200 11.900,45 € 3.372,95 € 39,554%
Softbank Corp. 03.11.99 131,00 € 182,00 € 15 2.730,00 € 765,00 € 38,931%
Ahold N.V. ° 07.05.97 20,49 € 28,46 € 150 4.268,93 € 1.195,48 € 38,897%
SER Systeme AG 16.12.99 25,60 € 35,00 € 50 1.750,00 € 470,00 € 36,719%
Telecom Italia 24.11.99 9,97 € 13,56 € 300 4.066,84 € 1.075,84 € 35,969%
Gillette ° 05.02.97 32,82 € 43,36 € 50 2.167,87 € 526,69 € 32,092%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,22 € 55,74 € 50 2.786,94 € 676,15 € 32,033%
America Online Inc. " 11.09.98 45,55 € 59,44 € 200 11.887,09 € 2.776,93 € 30,482%
Abott Laboratories 08.11.99 35,65 € 46,27 € 75 3.470,59 € 796,60 € 29,791%
Myriad Genetics Inc. " 23.03.00 66,75 € 85,52 € 100 8.552,34 € 1.877,34 € 28,125%
Emerson Electric Corp. ° 02.09.98 49,76 € 63,60 € 50 3.179,99 € 692,01 € 27,814%
Procter and Gamble Co. 23.03.00 58,00 € 72,44 € 100 7.244,04 € 1.444,04 € 24,897%
Genzyme Corp. " 23.03.00 46,90 € 58,39 € 100 5.838,88 € 1.148,88 € 24,496%
Nokia °" 02.12.98 46,10 € 55,54 € 250 13.884,60 € 2.360,54 € 20,484%
VEBA AG ° 20.10.97 47,91 € 57,29 € 60 3.437,40 € 562,83 € 19,579%
Medimmune Inc. 23.03.00 155,34 € 183,44 € 50 9.171,96 € 1.404,96 € 18,089%
Human Genome Sciences Inc. 14.04.00 81,00 € 95,48 € 50 4.773,88 € 723,88 € 17,873%
Infineon Technologies AG 30.03.00 60,00 € 70,43 € 200 14.085,02 € 2.085,02 € 17,375%
Amgen Inc. 23.03.00 57,36 € 66,67 € 100 6.667,28 € 931,28 € 16,236%
Telefonica " 08.01.99 18,51 € 21,34 € 400 8.536,38 € 1.130,44 € 15,264%
Abgenix Inc. 23.03.00 86,30 € 97,98 € 50 4.899,14 € 584,14 € 13,537%
Hutchison Whampoa 24.11.99 12,05 € 13,55 € 300 4.065,00 € 450,00 € 12,448%
Fed Express 06.01.99 36,00 € 40,36 € 120 4.843,47 € 523,47 € 12,117%
ING Groep N.V. 08.12.99 57,00 € 62,40 € 100 6.240,00 € 540,00 € 9,474%
Bay.Hypo & Vereinsbank AG ° 24.11.99 63,88 € 69,65 € 50 3.482,50 € 288,74 € 9,041%
EMC² Corp. " 05.11.99 121,71 € 131,39 € 150 19.707,89 € 1.450,89 € 7,947%
Schering-Plough Corp. 06.12.99 47,29 € 49,41 € 100 4.941,45 € 212,33 € 4,490%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,70 € 10,10 € 150 1.515,00 € 60,00 € 4,124%
Verisign Inc. 12.05.00 136,00 € 139,18 € 50 6.959,00 € 159,00 € 2,338%
Biogen Inc. " 14.04.00 58,40 € 58,73 € 100 5.873,40 € 33,40 € 0,572%
Portugal Telecom 22.12.99 10,50 € 10,51 € 400 4.204,35 € 4,35 € 0,104%
Brocade Communication 12.05.00 123,00 € 122,76 € 50 6.137,84 € -12,16 € -0,198%
STMicroelectronics N.V. 12.05.00 70,00 € 67,50 € 100 6.749,68 € -250,32 € -3,576%
RWE AG St. 24.11.99 37,80 € 36,20 € 100 3.620,00 € -160,00 € -4,233%
Jafco Corp. 14.04.00 146,90 € 140,60 € 30 4.218,00 € -189,00 € -4,289%
Cable & Wireless HKT 24.11.99 2,65 € 2,50 € 1000 2.500,00 € -150,00 € -5,660%
IDEC Pharmaceuticals Corp. " 23.03.00 83,90 € 77,81 € 100 7.780,72 € -609,28 € -7,262%
Coba BioTech Top 10 Zerti II 03.04.00 73,10 € 67,50 € 100 6.750,00 € -560,00 € -7,661%
Intershop AG " 09.05.00 472,25 € 433,99 € 20 8.679,80 € -765,20 € -8,102%
I2 Technologies Inc. 09.05.00 119,00 € 109,18 € 25 2.729,60 € -245,40 € -8,249%
Inktomi Corp. " 09.05.00 144,75 € 129,29 € 50 6.464,63 € -772,87 € -10,679%
Lloyds TSB Group 10.12.99 11,98 € 10,51 € 400 4.204,00 € -587,44 € -12,260%
Qualcomm Inc. " 04.05.00 116,90 € 99,31 € 100 9.930,77 € -1.759,23 € -15,049%
ABN Asia Communication Zertifikat 23.12.99 113,55 € 96,30 € 100 9.630,00 € -1.725,00 € -15,192%
Maxygen Inc. " 23.03.00 61,75 € 51,77 € 100 5.177,50 € -997,50 € -16,154%
Commerce One Inc. 09.05.00 58,70 € 48,99 € 75 3.674,35 € -728,15 € -16,539%
ARIBA Inc. 09.05.00 79,00 € 65,69 € 50 3.284,65 € -665,35 € -16,844%
DaimlerChrysler 02.12.98 72,87 € 60,30 € 50 3.015,00 € -628,68 € -17,254%
MCI Worldcom Inc. 08.12.99 51,20 € 42,03 € 112 4.707,63 € -1.026,77 € -17,906%
AT & T Corp. ° 28.12.99 49,41 € 39,81 € 100 3.980,55 € -960,29 € -19,436%
Healtheon/WEBMD Corp. 28.04.00 22,50 € 17,60 € 150 2.640,52 € -734,48 € -21,762%
Singapore Telecommunications 25.11.99 1,89 € 1,45 € 1500 2.175,00 € -657,60 € -23,215%
Immunex Corp. " 23.03.00 47,15 € 35,91 € 200 7.181,69 € -2.248,31 € -23,842%
ABN Japan HiTechBasket Zertifikat 12.11.99 101,00 € 75,20 € 80 6.016,00 € -2.064,00 € -25,545%
PE Celera Gen. GRP. " 23.03.00 112,60 € 79,82 € 50 3.991,13 € -1.638,87 € -29,110%
Pacific Internet 24.11.99 40,20 € 26,30 € 100 2.629,95 € -1.390,05 € -34,578%
CMGI Inc. 08.11.99 97,20 € 59,15 € 30 1.774,38 € -1.141,62 € -39,150%
Compuware 06.04.99 20,00 € 11,76 € 200 2.351,59 € -1.648,41 € -41,210%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte, Splits Gesamt Depots in EUR 531.075,66 € 102.293,41 € 23,857%
" = Mischkurs w/ Mehrfachkauf
Gesamt Depots in DM 1.038.693,71 DM 200.068,53 DM
Kontostand KSK RG 17.160,26 DM
Kontostand Consors 17.222,42 DM
Gesamtvolumen Club 1.073.076,39 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.00 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 15.551,83 DM 15.551,83 DM 15.551,83 DM 15.551,83 DM 15.551,83 DM 15.551,83 DM
Gewinn je Mitglied 8.351,83 DM 470,43 DM 5.677,01 DM 7.928,72 DM 8.953,91 DM 9.071,86 DM
Anteilswert in DM 108,00 DM 108,00 DM 108,00 DM 108,00 DM 108,00 DM 108,00 DM
Rendite Club p.a. 22,086% 7,853% 40,930% 44,453% 42,954% 36,064%
Wertsteigerung bisher 115,998% 3,119% 57,490% 104,009% 135,708% 139,999%
realisierte Gewinne 278.372,81 DM 110.832,51 DM 248.584,97 DM 283.188,72 DM 285.713,24 DM 267.325,81 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 19.296,06 DM 2.275,14 DM 7.665,77 DM 11.281,96 DM 12.845,74 DM 14.896,85 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 5.984,16 DM 393,31 DM 2.093,32 DM 2.852,24 DM 3.251,52 DM 3.959,64 DM