Auswertung per: 13.05.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 88,85 € 50 4.442,47 € 3.995,09 € 892,996%
Yahoo Inc. 11.09.98 16,62 € 141,31 € 10 1.413,09 € 1.246,92 € 750,387%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 56,40 € 60 3.384,00 € 2.887,91 € 582,140%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 14,60 € 93,42 € 100 9.341,72 € 7.881,72 € 539,844%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 45,80 € 100 4.580,00 € 3.600,00 € 367,347%
Intel Corp. ° 08.01.97 28,64 € 125,37 € 50 6.268,52 € 4.836,40 € 337,710%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 75,02 € 30 2.250,45 € 1.721,26 € 325,266%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 144,48 € 586,00 € 4 2.344,00 € 1.766,10 € 305,606%
Aegon ° 02.02.97 27,28 € 79,71 € 25 1.992,84 € 1.310,83 € 192,200%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 49,33 € 143,42 € 50 7.171,18 € 4.704,50 € 190,722%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,46 € 58,76 € 70 4.113,24 € 2.611,35 € 173,871%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 61,19 € 75 4.589,25 € 2.710,25 € 144,239%
Oreal ('L) ° 12.09.97 320,31 € 770,00 € 5 3.850,00 € 2.248,44 € 140,391%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 40,95 € 80 3.275,76 € 1.880,98 € 134,858%
3Com 06.04.99 21,50 € 46,88 € 100 4.687,76 € 2.537,76 € 118,035%
Canon ° 20.10.97 23,23 € 50,00 € 100 5.000,00 € 2.677,22 € 115,260%
Colgate-Palmolive Corp. ° 15.12.97 30,31 € 64,15 € 50 3.207,30 € 1.691,87 € 111,643%
Merck & Co ° 05.02.97 36,01 € 74,26 € 50 3.713,14 € 1.912,67 € 106,232%
BB Biotech AG 11.11.99 51,75 € 105,00 € 60 6.300,00 € 3.195,00 € 102,899%
SK Telecom 24.11.99 18,20 € 36,11 € 75 2.708,00 € 1.343,00 € 98,388%
Softbank Corp. 03.11.99 131,00 € 258,00 € 15 3.870,00 € 1.905,00 € 96,947%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 119,00 € 50 5.950,00 € 2.917,00 € 96,175%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 61,59 € 60 3.695,70 € 1.790,70 € 94,000%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,42 € 12,20 € 450 5.490,00 € 2.602,10 € 90,103%
Nestle ° 21.07.97 1.146,67 € 2.080,00 € 2 4.160,00 € 1.866,65 € 81,394%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 79,90 € 142,27 € 25 3.556,70 € 1.559,18 € 78,056%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 37,45 € 65,10 € 50 3.255,00 € 1.382,60 € 73,841%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 50,27 € 100 5.027,00 € 2.108,55 € 72,249%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 371,67 € 10 3.716,72 € 1.486,47 € 66,650%
Protein Design Labs Inc. " 23.03.00 78,83 € 130,21 € 60 7.812,64 € 3.082,64 € 65,172%
SER Systeme AG 16.12.99 25,60 € 42,00 € 50 2.100,00 € 820,00 € 64,063%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,89 € 66,92 € 100 6.691,50 € 2.602,80 € 63,658%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,46 € 47,63 € 120 5.715,58 € 2.180,79 € 61,695%
American Home Products Corp. 28.12.99 38,10 € 61,07 € 100 6.107,17 € 2.297,30 € 60,299%
General Electric °" 05.02.97 36,15 € 56,96 € 150 8.544,26 € 3.121,76 € 57,571%
ThyssenKrupp AG 10.02.99 16,14 € 25,05 € 100 2.505,00 € 890,80 € 55,185%
EM.TV & Merchandising " 02.12.98 51,35 € 78,85 € 100 7.885,00 € 2.749,90 € 53,551%
Cisco Systems Corp. " 06.01.99 42,64 € 65,35 € 200 13.069,04 € 4.541,54 € 53,258%
Telecom Italia 24.11.99 9,97 € 14,90 € 300 4.470,49 € 1.479,49 € 49,465%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 143,69 € 50 7.184,50 € 2.184,50 € 43,690%
Sears, Roebuck and Co. 13.10.99 29,30 € 42,10 € 150 6.315,39 € 1.920,05 € 43,684%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,22 € 56,96 € 50 2.848,09 € 737,29 € 34,930%
Carrefour ° 21.07.97 51,52 € 69,50 € 48 3.336,00 € 862,91 € 34,892%
Millennium Pharmaceutic Inc. 23.03.00 65,70 € 87,49 € 100 8.748,67 € 2.178,67 € 33,161%
Ahold N.V. ° 07.05.97 20,49 € 27,25 € 150 4.088,16 € 1.014,71 € 33,015%
America Online Inc. " 11.09.98 45,55 € 60,37 € 200 12.074,80 € 2.964,63 € 32,542%
Aetna Inc. 12.10.99 49,06 € 64,05 € 100 6.404,79 € 1.498,43 € 30,541%
Nokia °" 02.12.98 46,10 € 59,21 € 250 14.801,87 € 3.277,81 € 28,443%
Telefonica " 08.01.99 18,51 € 23,69 € 400 9.477,27 € 2.071,33 € 27,969%
Myriad Genetics Inc. " 23.03.00 66,75 € 84,62 € 100 8.461,95 € 1.786,95 € 26,771%
Hutchison Whampoa 24.11.99 12,05 € 15,20 € 300 4.560,00 € 945,00 € 26,141%
Infineon Technologies AG 30.03.00 60,00 € 74,47 € 200 14.893,99 € 2.893,99 € 24,117%
Gillette ° 05.02.97 32,82 € 40,67 € 50 2.033,72 € 392,55 € 23,919%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,70 € 12,00 € 150 1.800,00 € 345,00 € 23,711%
Philip Morris ° 28.12.99 21,57 € 26,50 € 300 7.950,66 € 1.478,25 € 22,839%
Emerson Electric Corp. ° 02.09.98 49,76 € 61,12 € 50 3.055,76 € 567,79 € 22,822%
Procter and Gamble Co. 23.03.00 58,00 € 69,90 € 100 6.990,21 € 1.190,21 € 20,521%
Biogen Inc. " 14.04.00 58,40 € 69,77 € 100 6.977,13 € 1.137,13 € 19,471%
VEBA AG ° 20.10.97 47,91 € 57,01 € 60 3.420,60 € 546,03 € 18,995%
Amgen Inc. 23.03.00 57,36 € 68,01 € 100 6.800,52 € 1.064,52 € 18,559%
Genzyme Corp. " 23.03.00 46,90 € 55,53 € 100 5.553,36 € 863,36 € 18,409%
Fed Express 06.01.99 36,00 € 42,39 € 120 5.086,33 € 766,33 € 17,739%
Jafco Corp. 14.04.00 146,90 € 169,60 € 30 5.088,00 € 681,00 € 15,453%
Medimmune Inc. 23.03.00 155,34 € 179,33 € 50 8.966,70 € 1.199,70 € 15,446%
Abgenix Inc. 23.03.00 86,30 € 99,21 € 50 4.960,30 € 645,30 € 14,955%
EMC² Corp. " 05.11.99 121,71 € 139,00 € 150 20.849,63 € 2.592,63 € 14,201%
L.M.Ericsson ° 14.12.98 18,73 € 21,19 € 50 1.059,65 € 123,31 € 13,169%
Abott Laboratories 08.11.99 35,65 € 40,34 € 75 3.025,24 € 351,25 € 13,136%
Human Genome Sciences Inc. 14.04.00 81,00 € 90,28 € 50 4.513,88 € 463,88 € 11,454%
Bay.Hypo & Vereinsbank AG ° 24.11.99 63,88 € 70,89 € 50 3.544,50 € 350,74 € 10,982%
ING Groep N.V. 08.12.99 57,00 € 61,10 € 100 6.110,00 € 410,00 € 7,193%
Intershop AG " 09.05.00 472,25 € 491,00 € 20 9.820,00 € 375,00 € 3,970%
Portugal Telecom 22.12.99 10,50 € 10,90 € 400 4.360,71 € 160,71 € 3,826%
IDEC Pharmaceuticals Corp. " 23.03.00 83,90 € 85,58 € 100 8.557,89 € 167,89 € 2,001%
STMicroelectronics N.V. 12.05.00 70,00 € 70,00 € 100 7.000,00 € 0,00 € 0,000%
I2 Technologies Inc. 09.05.00 119,00 € 118,35 € 25 2.958,74 € -16,26 € -0,547%
RWE AG St. 24.11.99 37,80 € 36,74 € 100 3.674,00 € -106,00 € -2,804%
Schering-Plough Corp. 06.12.99 47,29 € 45,68 € 100 4.567,84 € -161,28 € -3,410%
Brocade Communication 12.05.00 123,00 € 116,52 € 50 5.825,90 € -324,10 € -5,270%
Verisign Inc. 12.05.00 136,00 € 127,82 € 50 6.391,16 € -408,84 € -6,012%
Coba BioTech Top 10 Zerti II 03.04.00 73,10 € 68,52 € 100 6.852,00 € -458,00 € -6,265%
Cable & Wireless HKT 24.11.99 2,65 € 2,45 € 1000 2.450,00 € -200,00 € -7,547%
ARIBA Inc. 09.05.00 79,00 € 72,91 € 50 3.645,55 € -304,45 € -7,708%
Qualcomm Inc. " 04.05.00 116,90 € 106,84 € 100 10.683,73 € -1.006,27 € -8,608%
Lloyds TSB Group 10.12.99 11,98 € 10,65 € 400 4.260,00 € -531,44 € -11,091%
MCI Worldcom Inc. 08.12.99 51,20 € 44,97 € 112 5.036,62 € -697,78 € -12,168%
ABN Japan HiTechBasket Zertifikat 12.11.99 101,00 € 88,55 € 80 7.084,00 € -996,00 € -12,327%
Inktomi Corp. 09.05.00 149,50 € 129,94 € 25 3.248,45 € -489,05 € -13,085%
Maxygen Inc. " 23.03.00 61,75 € 53,15 € 100 5.314,61 € -860,39 € -13,933%
AT & T Corp. ° 28.12.99 49,41 € 42,24 € 100 4.224,43 € -716,41 € -14,500%
DaimlerChrysler 02.12.98 72,87 € 61,48 € 50 3.074,00 € -569,68 € -15,635%
ABN Asia Communication Zertifikat 23.12.99 113,55 € 94,50 € 100 9.450,00 € -1.905,00 € -16,777%
Commerce One Inc. 09.05.00 58,70 € 48,38 € 75 3.628,65 € -773,85 € -17,577%
Immunex Corp. " 23.03.00 47,15 € 38,16 € 200 7.631,24 € -1.798,76 € -19,075%
Singapore Telecommunications 25.11.99 1,89 € 1,50 € 1500 2.250,00 € -582,60 € -20,568%
PE Celera Gen. GRP. " 23.03.00 112,60 € 89,39 € 50 4.469,72 € -1.160,28 € -20,609%
Healtheon/WEBMD Corp. 28.04.00 22,50 € 17,51 € 150 2.626,24 € -748,76 € -22,186%
Pacific Internet 24.11.99 40,20 € 26,64 € 100 2.664,39 € -1.355,61 € -33,722%
CMGI Inc. 08.11.99 97,20 € 60,17 € 30 1.805,01 € -1.110,99 € -38,100%
Compuware 06.04.99 20,00 € 11,45 € 200 2.289,37 € -1.710,63 € -42,766%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte, Splits Gesamt Depots in EUR 550.065,43 € 116.066,95 € 26,744%
" = Mischkurs w/ Mehrfachkauf
Gesamt Depots in DM 1.075.834,47 DM 227.007,22 DM
Kontostand KSK RG 27.210,80 DM
Kontostand Consors 5.145,43 DM
Gesamtvolumen Club 1.108.190,70 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.00 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 15.831,30 DM 15.831,30 DM 15.831,30 DM 15.831,30 DM 15.831,30 DM 15.831,30 DM
Gewinn je Mitglied 8.631,30 DM 749,90 DM 5.956,48 DM 8.208,19 DM 9.233,38 DM 9.351,33 DM
Anteilswert in DM 109,94 DM 109,94 DM 109,94 DM 109,94 DM 109,94 DM 109,94 DM
Rendite Club p.a. 22,934% 13,358% 43,723% 46,517% 44,648% 37,416%
Wertsteigerung bisher 119,879% 4,972% 60,320% 107,675% 139,944% 144,311%
realisierte Gewinne 270.979,78 DM 103.439,47 DM 241.191,94 DM 275.795,69 DM 278.320,21 DM 259.932,78 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 19.296,06 DM 2.275,14 DM 7.665,77 DM 11.281,96 DM 12.845,74 DM 14.896,85 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 5.984,16 DM 393,31 DM 2.093,32 DM 2.852,24 DM 3.251,52 DM 3.959,64 DM