Auswertung per: 07.05.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 100,70 € 50 5.035,08 € 4.587,70 € 1025,458%
Yahoo Inc. 11.09.98 16,62 € 139,86 € 10 1.398,58 € 1.232,41 € 741,659%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 14,60 € 102,37 € 100 10.237,07 € 8.777,07 € 601,169%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 56,40 € 60 3.384,00 € 2.887,91 € 582,140%
America Online Inc. 11.09.98 10,16 € 63,43 € 50 3.171,26 € 2.663,17 € 524,146%
Nokia 02.12.98 10,56 € 63,43 € 60 3.805,52 € 3.171,96 € 500,656%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 54,00 € 100 5.400,00 € 4.420,00 € 451,020%
L.M.Ericsson ° 14.12.98 18,73 € 99,17 € 50 4.958,30 € 4.021,95 € 429,537%
EM.TV & Merchandising 02.12.98 18,20 € 90,00 € 50 4.500,00 € 3.589,90 € 394,451%
Intel Corp. ° 08.01.97 28,64 € 137,84 € 50 6.892,22 € 5.460,10 € 381,261%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 145,65 € 669,00 € 4 2.676,00 € 2.093,38 € 359,308%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 79,14 € 30 2.374,11 € 1.844,92 € 348,633%
General Electric ° 05.02.97 40,80 € 171,36 € 25 4.283,99 € 3.263,99 € 320,001%
Cisco Systems Corp. 06.01.99 20,78 € 75,39 € 100 7.538,71 € 5.461,21 € 262,874%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 49,33 € 152,17 € 50 7.608,25 € 5.141,57 € 208,441%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,49 € 62,25 € 70 4.357,21 € 2.852,70 € 189,611%
Aegon ° 02.02.97 27,28 € 78,73 € 25 1.968,13 € 1.286,12 € 188,577%
Network Asso. 23.04.99 10,70 € 28,72 € 200 5.743,88 € 3.603,88 € 168,406%
First Health 10.11.98 13,55 € 35,89 € 100 3.588,54 € 2.233,61 € 164,852%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 64,65 € 75 4.848,75 € 2.969,75 € 158,050%
Oreal ('L) ° 12.09.97 320,31 € 781,00 € 5 3.905,00 € 2.303,44 € 143,825%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 39,71 € 80 3.177,05 € 1.782,27 € 127,781%
3Com 06.04.99 21,50 € 47,98 € 100 4.798,07 € 2.648,07 € 123,166%
Canon ° 20.10.97 23,23 € 51,50 € 100 5.150,00 € 2.827,22 € 121,717%
EMC² Corp. 05.11.99 70,25 € 153,56 € 40 6.142,24 € 3.332,24 € 118,585%
SK Telecom 24.11.99 18,20 € 39,78 € 75 2.983,49 € 1.618,49 € 118,571%
Merck & Co ° 05.02.97 36,01 € 77,06 € 50 3.852,81 € 2.052,34 € 113,989%
Softbank Corp. 03.11.99 131,00 € 279,00 € 15 4.185,00 € 2.220,00 € 112,977%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 127,30 € 50 6.365,00 € 3.332,00 € 109,858%
Colgate-Palmolive Corp. ° 15.12.97 30,31 € 63,56 € 50 3.177,94 € 1.662,51 € 109,706%
BB Biotech AG 11.11.99 51,75 € 102,50 € 60 6.150,00 € 3.045,00 € 98,068%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 37,45 € 69,90 € 50 3.495,00 € 1.622,60 € 86,659%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,64 € 12,15 € 450 5.467,50 € 2.478,75 € 82,936%
Protein Design Labs Inc. 23.03.00 78,83 € 143,82 € 60 8.629,18 € 3.899,18 € 82,435%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 56,33 € 60 3.379,57 € 1.474,57 € 77,405%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 51,56 € 100 5.156,00 € 2.237,55 € 76,669%
Pharmacia Corp. ° 10.11.98 34,11 € 60,09 € 100 6.008,71 € 2.597,71 € 76,157%
Telefonica 08.01.99 14,33 € 25,05 € 200 5.010,97 € 2.145,04 € 74,846%
Nestle ° 21.07.97 1.146,67 € 1.995,00 € 2 3.990,00 € 1.696,65 € 73,981%
SER Systeme AG 16.12.99 25,60 € 44,50 € 50 2.225,00 € 945,00 € 73,828%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 385,04 € 10 3.850,45 € 1.620,19 € 72,646%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 79,90 € 135,47 € 25 3.386,86 € 1.389,34 € 69,553%
American Home Products Corp. 28.12.99 38,10 € 64,47 € 100 6.447,13 € 2.637,26 € 69,222%
Bestfoods 03.02.99 42,40 € 70,94 € 90 6.384,26 € 2.568,09 € 67,295%
Illinois Tool Works Inc. ° 02.09.98 43,00 € 70,72 € 60 4.243,49 € 1.663,61 € 64,484%
Telecom Italia 24.11.99 9,97 € 16,36 € 300 4.907,12 € 1.916,12 € 64,063%
Bosten Scientific 10.11.98 18,48 € 29,55 € 200 5.910,79 € 2.214,15 € 59,896%
Myriad Genetics Inc. 23.03.00 61,67 € 97,79 € 75 7.333,97 € 2.708,97 € 58,572%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,89 € 64,82 € 100 6.481,62 € 2.392,92 € 58,525%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,46 € 44,38 € 120 5.325,05 € 1.790,26 € 50,647%
Millennium Pharmaceutic Inc. 23.03.00 65,70 € 98,05 € 100 9.805,33 € 3.235,33 € 49,244%
ThyssenKrupp AG 10.02.99 16,14 € 24,00 € 100 2.400,00 € 785,80 € 48,680%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 147,10 € 50 7.355,00 € 2.355,00 € 47,100%
Abgenix Inc. 23.03.00 86,30 € 125,60 € 50 6.280,22 € 1.965,22 € 45,544%
Sears, Roebuck and Co. 13.10.99 29,30 € 42,07 € 150 6.310,82 € 1.915,47 € 43,580%
Jafco Corp. 14.04.00 146,90 € 195,00 € 30 5.850,00 € 1.443,00 € 32,743%
Carrefour ° 21.07.97 51,52 € 68,00 € 48 3.264,00 € 790,91 € 31,980%
AON Corp. ° 27.01.00 25,14 € 32,89 € 200 6.578,43 € 1.550,01 € 30,825%
Human Genome Sciences Inc. 14.04.00 81,00 € 104,94 € 50 5.247,05 € 1.197,05 € 29,557%
Aetna Inc. 12.10.99 49,06 € 62,74 € 100 6.273,54 € 1.367,18 € 27,865%
Hutchison Whampoa 24.11.99 12,05 € 15,10 € 300 4.530,00 € 915,00 € 25,311%
Ahold N.V. ° 07.05.97 20,49 € 25,46 € 150 3.818,87 € 745,42 € 24,253%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,22 € 52,36 € 50 2.618,24 € 507,45 € 24,041%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,70 € 12,00 € 150 1.800,00 € 345,00 € 23,711%
VISX Inc. 23.03.00 18,50 € 22,88 € 300 6.863,28 € 1.313,28 € 23,663%
Infineon Technologies AG 30.03.00 60,00 € 73,72 € 200 14.743,60 € 2.743,60 € 22,863%
Fed Express 06.01.99 36,00 € 44,02 € 120 5.282,33 € 962,33 € 22,276%
Medimmune Inc. 23.03.00 155,34 € 189,44 € 50 9.472,07 € 1.705,07 € 21,953%
Emerson Electric Corp. ° 02.09.98 49,76 € 60,58 € 50 3.028,84 € 540,86 € 21,739%
Philip Morris ° 28.12.99 21,57 € 26,15 € 300 7.844,71 € 1.372,30 € 21,202%
Genzyme Corp. 23.03.00 46,90 € 56,62 € 100 5.661,54 € 971,54 € 20,715%
Abott Laboratories 08.11.99 35,65 € 42,22 € 75 3.166,26 € 492,27 € 18,409%
Portugal Telecom 22.12.99 10,50 € 12,37 € 400 4.949,40 € 749,40 € 17,843%
Waste Management Inc. ° 13.12.99 15,00 € 17,53 € 300 5.257,62 € 757,62 € 16,836%
Procter and Gamble Co. 23.03.00 58,00 € 67,74 € 100 6.774,27 € 974,27 € 16,798%
VEBA AG ° 20.10.97 47,91 € 55,42 € 60 3.325,20 € 450,63 € 15,676%
Amgen Inc. 23.03.00 57,36 € 66,27 € 100 6.627,39 € 891,39 € 15,540%
Gillette ° 05.02.97 32,82 € 37,90 € 50 1.894,97 € 253,79 € 15,464%
Biogen Inc. 14.04.00 58,20 € 65,52 € 75 4.913,79 € 548,79 € 12,573%
Bay.Hypo & Vereinsbank AG 24.11.99 64,50 € 70,25 € 50 3.512,50 € 287,50 € 8,915%
ING Groep N.V. 08.12.99 57,00 € 59,50 € 100 5.950,00 € 250,00 € 4,386%
McKesson HBOC Inc. 22.10.99 19,40 € 20,16 € 250 5.040,64 € 191,84 € 3,956%
IDEC Pharmaceuticals Corp. 23.03.00 83,90 € 83,67 € 100 8.366,58 € -23,42 € -0,279%
Maxygen Inc. 23.03.00 65,33 € 64,40 € 75 4.830,34 € -69,66 € -1,422%
Schering-Plough Corp. 06.12.99 47,29 € 46,39 € 100 4.638,95 € -90,17 € -1,907%
Healtheon/WEBMD Corp. 28.04.00 22,50 € 21,98 € 150 3.296,45 € -78,55 € -2,328%
Immunex Corp. 23.03.00 47,15 € 45,49 € 200 9.097,64 € -332,36 € -3,525%
Coba BioTech Top 10 Zerti II 03.04.00 73,10 € 70,50 € 100 7.050,00 € -260,00 € -3,557%
RWE AG St. 24.11.99 37,80 € 36,00 € 100 3.600,00 € -180,00 € -4,762%
Cable & Wireless HKT 24.11.99 2,65 € 2,50 € 1000 2.500,00 € -150,00 € -5,660%
Degussa-Hόls AG 24.11.99 34,80 € 32,82 € 100 3.282,00 € -198,00 € -5,690%
MCI Worldcom Inc. 08.12.99 51,20 € 47,71 € 112 5.343,93 € -390,47 € -6,809%
DuPont ° 14.07.98 61,44 € 57,03 € 60 3.421,63 € -264,86 € -7,185%
ABN Japan HiTechBasket Zertifikat 12.11.99 101,00 € 93,40 € 80 7.472,00 € -608,00 € -7,525%
Lloyds TSB Group 10.12.99 12,30 € 10,95 € 400 4.380,00 € -540,00 € -10,976%
DaimlerChrysler 02.12.98 72,87 € 64,80 € 50 3.240,00 € -403,68 € -11,079%
ABN Asia Communication Zertifikat 23.12.99 113,55 € 100,00 € 100 10.000,00 € -1.355,00 € -11,933%
AT & T Corp. ° 28.12.99 49,61 € 42,97 € 100 4.297,34 € -663,99 € -13,383%
Pacific Internet 24.11.99 40,20 € 32,83 € 100 3.282,54 € -737,46 € -18,345%
Singapore Telecommunications 25.11.99 1,89 € 1,52 € 1500 2.280,00 € -552,60 € -19,509%
CMGI Inc. 08.11.99 97,20 € 72,61 € 30 2.178,16 € -737,84 € -25,303%
PE Celera Gen. GRP. 23.03.00 136,00 € 99,59 € 20 1.991,78 € -728,22 € -26,773%
Compuware 06.04.99 20,00 € 12,58 € 200 2.516,98 € -1.483,02 € -37,075%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte, Splits Gesamt Depots in EUR 520.469,04 € 160.506,84 € 44,590%
Gesamt Depots in DM 1.017.948,96 DM 313.924,10 DM
Kontostand KSK RG 90.998,73 DM
Kontostand Consors 55.124,56 DM
Gesamtvolumen Club 1.164.072,25 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.00 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 16.629,60 DM 16.629,60 DM 16.629,60 DM 16.629,60 DM 16.629,60 DM 16.629,60 DM
Gewinn je Mitglied 9.429,60 DM 1.548,20 DM 6.754,78 DM 9.006,49 DM 10.031,68 DM 10.149,63 DM
Anteilswert in DM 115,48 DM 115,48 DM 115,48 DM 115,48 DM 115,48 DM 115,48 DM
Rendite Club p.a. 25,135% 28,872% 50,189% 51,411% 48,767% 40,786%
Wertsteigerung bisher 130,967% 10,266% 68,404% 118,147% 152,043% 156,631%
realisierte Gewinne 236.865,09 DM 69.324,79 DM 207.077,25 DM 241.681,00 DM 244.205,52 DM 225.818,09 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 18.729,01 DM 1.708,09 DM 7.098,72 DM 10.714,91 DM 12.278,69 DM 14.329,80 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 5.950,47 DM 359,62 DM 2.059,63 DM 2.818,55 DM 3.217,83 DM 3.925,95 DM