Auswertung per: 01.04.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 98,03 € 50 4.901,47 € 4.454,09 € 995,594%
Yahoo Inc. 11.09.98 16,62 € 179,30 € 10 1.792,99 € 1.626,82 € 979,008%
America Online Inc. 11.09.98 10,16 € 70,36 € 50 3.517,87 € 3.009,77 € 592,362%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 56,30 € 60 3.378,00 € 2.881,91 € 580,930%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 111,16 € 30 3.334,78 € 2.805,59 € 530,170%
Nokia 02.12.98 42,91 € 232,26 € 15 3.483,86 € 2.840,25 € 441,300%
L.M.Ericsson ° 14.12.98 18,93 € 98,14 € 50 4.907,23 € 3.960,66 € 418,424%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 145,65 € 744,00 € 4 2.976,00 € 2.393,38 € 410,800%
Intel Corp. ° 08.01.97 28,64 € 138,04 € 50 6.901,82 € 5.469,70 € 381,931%
EM.TV & Merchandising 02.12.98 18,20 € 85,00 € 50 4.250,00 € 3.339,90 € 366,982%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 14,60 € 61,73 € 100 6.172,61 € 4.712,61 € 322,782%
General Electric ° 05.02.97 41,17 € 162,81 € 25 4.070,26 € 3.040,94 € 295,432%
Cisco Systems Corp. 06.01.99 20,78 € 80,88 € 100 8.088,21 € 6.010,71 € 289,324%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 38,00 € 100 3.800,00 € 2.820,00 € 287,755%
Network Asso. 23.04.99 10,70 € 33,74 € 200 6.748,03 € 4.608,03 € 215,328%
Aegon ° 02.02.97 27,28 € 84,22 € 25 2.105,49 € 1.423,48 € 208,717%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 49,48 € 138,68 € 50 6.934,25 € 4.460,48 € 180,311%
3Com 06.04.99 21,50 € 58,19 € 100 5.818,99 € 3.668,99 € 170,651%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 66,24 € 75 4.968,00 € 3.089,00 € 164,396%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,49 € 53,82 € 70 3.767,18 € 2.262,67 € 150,393%
First Health 10.11.98 13,55 € 33,08 € 100 3.308,10 € 1.953,18 € 144,154%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 146,80 € 50 7.340,00 € 4.307,00 € 142,005%
Softbank Corp. 03.11.99 393,00 € 890,00 € 5 4.450,00 € 2.485,00 € 126,463%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 37,45 € 84,00 € 50 4.200,00 € 2.327,60 € 124,311%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 39,11 € 80 3.128,57 € 1.733,79 € 124,305%
SK Telecom 24.11.99 18,20 € 40,80 € 75 3.060,15 € 1.695,15 € 124,187%
Oreal ('L) ° 12.09.97 320,31 € 675,00 € 5 3.375,00 € 1.773,44 € 110,732%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 65,89 € 60 3.953,40 € 2.048,40 € 107,528%
BB Biotech AG 11.11.99 51,75 € 107,00 € 60 6.420,00 € 3.315,00 € 106,763%
Colgate-Palmolive Corp. ° 15.12.97 30,31 € 58,99 € 50 2.949,25 € 1.433,83 € 94,615%
Canon ° 20.10.97 23,30 € 44,00 € 100 4.400,00 € 2.070,48 € 88,880%
EMC² Corp. 05.11.99 70,25 € 131,82 € 40 5.272,88 € 2.462,88 € 87,647%
SER Systeme AG 16.12.99 25,60 € 47,60 € 50 2.380,00 € 1.100,00 € 85,938%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,64 € 12,20 € 450 5.490,00 € 2.501,25 € 83,689%
Telefonica 08.01.99 14,33 € 25,94 € 200 5.187,78 € 2.321,85 € 81,016%
Merck & Co ° 05.02.97 36,27 € 64,99 € 50 3.249,51 € 1.436,16 € 79,199%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 51,35 € 100 5.135,00 € 2.216,55 € 75,949%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 388,55 € 10 3.885,51 € 1.655,25 € 74,218%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 80,79 € 137,84 € 25 3.445,94 € 1.426,21 € 70,614%
Nestle ° 21.07.97 1.146,67 € 1.865,00 € 2 3.730,00 € 1.436,65 € 62,644%
ThyssenKrupp AG 10.02.99 16,14 € 25,75 € 100 2.575,00 € 960,80 € 59,522%
Telecom Italia 24.11.99 9,97 € 15,90 € 300 4.770,70 € 1.779,70 € 59,502%
Hutchison Whampoa 24.11.99 12,05 € 19,20 € 300 5.760,00 € 2.145,00 € 59,336%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 159,13 € 50 7.956,50 € 2.956,50 € 59,130%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,70 € 15,40 € 150 2.310,00 € 855,00 € 58,763%
Monsanto ° 10.11.98 34,11 € 51,79 € 100 5.178,72 € 1.767,71 € 51,824%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,89 € 60,48 € 100 6.048,11 € 1.959,41 € 47,923%
American Home Products Corp. 28.12.99 38,30 € 56,23 € 100 5.623,35 € 1.793,35 € 46,824%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,46 € 42,63 € 120 5.115,94 € 1.581,15 € 44,731%
Ahold N.V. ° 07.05.97 20,49 € 27,72 € 150 4.158,67 € 1.085,21 € 35,309%
Illinois Tool Works Inc. ° 02.09.98 43,16 € 57,80 € 60 3.468,17 € 878,44 € 33,920%
AON Corp. 27.01.00 25,50 € 33,74 € 200 6.748,03 € 1.648,03 € 32,314%
Carrefour ° 21.07.97 103,05 € 133,00 € 24 3.192,00 € 718,91 € 29,069%
Portugal Telecom 22.12.99 10,50 € 13,01 € 400 5.205,92 € 1.005,92 € 23,950%
CMGI Inc. 08.11.99 97,20 € 118,55 € 30 3.556,37 € 640,37 € 21,960%
Bosten Scientific 10.11.98 18,48 € 22,29 € 200 4.458,93 € 762,29 € 20,621%
Gillette ° 05.02.97 32,82 € 39,43 € 50 1.971,57 € 330,40 € 20,132%
AT & T Corp. ° 28.12.99 49,61 € 58,91 € 100 5.891,18 € 929,85 € 18,742%
Aetna Inc. 12.10.99 49,06 € 58,06 € 100 5.806,44 € 900,08 € 18,345%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,37 € 49,11 € 50 2.455,44 € 337,10 € 15,913%
Bestfoods 03.02.99 42,67 € 48,97 € 90 4.407,56 € 567,00 € 14,763%
McKesson HBOC Inc. 22.10.99 19,45 € 21,97 € 250 5.492,58 € 630,18 € 12,960%
Fed Express 06.01.99 36,00 € 40,60 € 120 4.872,39 € 552,39 € 12,787%
Emerson Electric Corp. ° 02.09.98 49,76 € 55,57 € 50 2.778,72 € 290,75 € 11,686%
VEBA AG ° 20.10.97 47,91 € 53,25 € 60 3.195,00 € 320,43 € 11,147%
Compuware 06.04.99 20,00 € 22,03 € 200 4.406,62 € 406,62 € 10,165%
Sears, Roebuck and Co. 13.10.99 29,51 € 32,03 € 150 4.805,22 € 379,22 € 8,568%
ABN Japan HiTechBasket Zertifikat 12.11.99 101,00 € 108,30 € 80 8.664,00 € 584,00 € 7,228%
Amgen Inc. 23.03.00 60,00 € 64,22 € 40 2.568,64 € 168,64 € 7,027%
Abott Laboratories 08.11.99 35,65 € 37,55 € 75 2.816,25 € 142,26 € 5,320%
VISX Inc. 23.03.00 18,50 € 19,09 € 300 5.727,97 € 177,97 € 3,207%
Procter and Gamble Co. 23.03.00 58,00 € 59,37 € 100 5.937,22 € 137,22 € 2,366%
Cable & Wireless HKT 24.11.99 2,65 € 2,70 € 1000 2.700,00 € 50,00 € 1,887%
Bay.Hypo & Vereinsbank AG 24.11.99 64,50 € 64,75 € 50 3.237,50 € 12,50 € 0,388%
Infineon Technologies AG 30.03.00 60,00 € 60,16 € 200 12.031,36 € 31,36 € 0,261%
RWE AG St. 24.11.99 37,80 € 37,30 € 100 3.730,00 € -50,00 € -1,323%
Philip Morris ° 28.12.99 22,00 € 21,71 € 300 6.512,63 € -87,37 € -1,324%
ING Groep N.V. 08.12.99 57,00 € 56,10 € 100 5.610,00 € -90,00 € -1,579%
Immunex Corp. 23.03.00 67,50 € 66,37 € 40 2.654,85 € -45,15 € -1,672%
Genzyme Corp. 23.03.00 53,50 € 52,44 € 40 2.097,43 € -42,57 € -1,989%
Pacific Internet 24.11.99 40,20 € 39,30 € 100 3.929,55 € -90,45 € -2,250%
ABN Asia Communication Zertifikat 23.12.99 113,55 € 110,00 € 100 11.000,00 € -355,00 € -3,126%
Medimmune Inc. 23.03.00 189,50 € 182,17 € 15 2.732,48 € -110,02 € -3,871%
Waste Management Inc. ° 13.12.99 15,00 € 14,32 € 300 4.296,77 € -203,23 € -4,516%
MCI Worldcom Inc. 08.12.99 51,20 € 47,40 € 112 5.309,20 € -425,20 € -7,415%
Degussa-Hόls AG 24.11.99 34,80 € 32,20 € 100 3.220,00 € -260,00 € -7,471%
Biogen Inc. 23.03.00 80,00 € 73,11 € 30 2.193,27 € -206,73 € -8,614%
DaimlerChrysler 02.12.98 74,60 € 68,02 € 50 3.401,00 € -329,19 € -8,825%
DuPont ° 14.07.98 61,44 € 55,39 € 60 3.323,17 € -363,32 € -9,855%
Singapore Telecommunications 25.11.99 1,89 € 1,67 € 1500 2.505,00 € -327,60 € -11,565%
Lloyds TSB Group 10.12.99 12,30 € 10,85 € 400 4.340,00 € -580,00 € -11,789%
Jafco Corp. 22.12.99 286,50 € 246,90 € 30 7.407,00 € -1.188,00 € -13,822%
Millennium Pharmaceutic Inc. 23.03.00 158,00 € 135,88 € 15 2.038,22 € -331,78 € -13,999%
Schering-Plough Corp. 06.12.99 47,29 € 38,97 € 100 3.897,12 € -832,00 € -17,593%
Human Genome Sciences Inc. 23.03.00 113,50 € 86,90 € 25 2.172,45 € -665,05 € -23,438%
IDEC Pharmaceuticals Corp. 23.03.00 140,00 € 102,79 € 20 2.055,79 € -744,21 € -26,579%
Protein Design Labs Inc. 23.03.00 114,50 € 83,17 € 20 1.663,47 € -626,53 € -27,360%
PE Celera Gen. GRP. 23.03.00 136,00 € 96,38 € 20 1.927,53 € -792,47 € -29,135%
Myriad Genetics Inc. 23.03.00 91,00 € 63,03 € 25 1.575,85 € -699,15 € -30,732%
Healtheon/WEBMD Corp. 23.03.00 35,00 € 24,06 € 75 1.804,70 € -820,30 € -31,249%
Abgenix Inc. 23.03.00 223,00 € 144,50 € 10 1.445,02 € -784,98 € -35,201%
Maxygen Inc. 23.03.00 110,00 € 68,20 € 25 1.705,05 € -1.044,95 € -37,998%
Corel Corp. 22.12.99 18,00 € 10,66 € 0 0,00 € 0,00 € -40,773%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte, Splits Gesamt Depots in EUR 436.717,74 € 127.969,14 € 41,448%
Gesamt Depots in DM 854.145,66 DM 250.285,89 DM
Kontostand KSK RG 221.508,28 DM
Kontostand Consors 43.790,79 DM
Gesamtvolumen Club 1.119.444,73 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.00 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 15.992,07 DM 15.992,07 DM 15.992,07 DM 15.992,07 DM 15.992,07 DM 15.992,07 DM
Gewinn je Mitglied 8.792,07 DM 910,67 DM 6.117,25 DM 8.368,96 DM 9.394,15 DM 9.512,10 DM
Anteilswert in DM 111,06 DM 111,06 DM 111,06 DM 111,06 DM 111,06 DM 111,06 DM
Rendite Club p.a. 23,894% 23,628% 49,051% 49,945% 47,181% 39,246%
Wertsteigerung bisher 122,112% 6,038% 61,948% 109,784% 142,380% 146,792%
realisierte Gewinne 249.667,96 DM 82.127,65 DM 219.880,12 DM 254.483,87 DM 257.008,39 DM 238.620,96 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 17.885,07 DM 864,15 DM 6.254,78 DM 9.870,97 DM 11.434,75 DM 13.485,86 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 5.769,81 DM 178,97 DM 1.878,98 DM 2.637,90 DM 3.037,18 DM 3.745,30 DM