Auswertung per: 24.03.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Yahoo Inc. 11.09.98 16,62 € 199,86 € 10 1.998,59 € 1.832,42 € 1102,740%
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 103,28 € 50 5.163,89 € 4.716,51 € 1054,250%
America Online Inc. 11.09.98 10,16 € 73,66 € 50 3.682,97 € 3.174,88 € 624,857%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 58,14 € 60 3.488,68 € 2.992,59 € 603,240%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 115,06 € 30 3.451,90 € 2.922,71 € 552,302%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 145,65 € 926,35 € 4 3.705,40 € 3.122,78 € 535,994%
L.M.Ericsson ° 14.12.98 18,93 € 105,92 € 50 5.295,75 € 4.349,19 € 459,470%
Nokia 02.12.98 42,91 € 230,25 € 15 3.453,75 € 2.810,14 € 436,621%
EM.TV & Merchandising 02.12.98 18,20 € 92,45 € 50 4.622,50 € 3.712,40 € 407,911%
Intel Corp. ° 08.01.97 28,64 € 143,26 € 50 7.162,99 € 5.730,88 € 400,169%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 40,50 € 100 4.050,00 € 3.070,00 € 313,265%
General Electric ° 05.02.97 41,17 € 163,86 € 25 4.096,60 € 3.067,28 € 297,991%
Cisco Systems Corp. 06.01.99 20,78 € 81,78 € 100 8.177,74 € 6.100,24 € 293,634%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 14,60 € 55,63 € 100 5.563,09 € 4.103,09 € 281,034%
Network Asso. 23.04.99 10,70 € 35,54 € 200 7.108,39 € 4.968,39 € 232,168%
3Com 06.04.99 21,50 € 69,02 € 100 6.902,35 € 4.752,35 € 221,040%
Aegon ° 02.02.97 27,28 € 81,64 € 25 2.041,09 € 1.359,07 € 199,274%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 49,48 € 146,68 € 50 7.334,01 € 4.860,24 € 196,471%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 71,31 € 75 5.348,25 € 3.469,25 € 184,633%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,49 € 56,66 € 70 3.966,28 € 2.461,77 € 163,627%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 37,45 € 89,40 € 50 4.470,00 € 2.597,60 € 138,731%
SK Telecom 24.11.99 18,20 € 42,56 € 75 3.191,82 € 1.826,82 € 133,833%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 141,75 € 50 7.087,50 € 4.054,50 € 133,680%
First Health 10.11.98 13,55 € 30,97 € 100 3.096,79 € 1.741,86 € 128,558%
BB Biotech AG 11.11.99 51,75 € 114,00 € 60 6.840,00 € 3.735,00 € 120,290%
Softbank Corp. 03.11.99 393,00 € 855,00 € 5 4.275,00 € 2.310,00 € 117,557%
SER Systeme AG 16.12.99 25,60 € 55,10 € 50 2.755,00 € 1.475,00 € 115,234%
Oreal ('L) ° 12.09.97 320,31 € 675,00 € 5 3.375,00 € 1.773,44 € 110,732%
EMC² Corp. 05.11.99 70,25 € 146,29 € 40 5.851,55 € 3.041,55 € 108,240%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 65,93 € 60 3.955,98 € 2.050,98 € 107,663%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 35,86 € 80 2.868,91 € 1.474,12 € 105,688%
Telefonica 08.01.99 14,33 € 27,99 € 200 5.597,43 € 2.731,50 € 95,309%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,64 € 12,60 € 450 5.670,00 € 2.681,25 € 89,711%
Colgate-Palmolive Corp. ° 15.12.97 30,31 € 56,02 € 50 2.801,12 € 1.285,69 € 84,840%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 405,58 € 10 4.055,78 € 1.825,53 € 81,853%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 51,37 € 100 5.137,00 € 2.218,55 € 76,018%
Merck & Co ° 05.02.97 36,27 € 63,61 € 50 3.180,75 € 1.367,40 € 75,407%
Telecom Italia 24.11.99 9,97 € 17,41 € 300 5.223,12 € 2.232,12 € 74,628%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 80,79 € 140,94 € 25 3.523,55 € 1.503,81 € 74,456%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,70 € 16,80 € 150 2.520,00 € 1.065,00 € 73,196%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 170,00 € 50 8.500,00 € 3.500,00 € 70,000%
Canon ° 20.10.97 23,30 € 39,00 € 100 3.900,00 € 1.570,48 € 67,417%
Nestle ° 21.07.97 1.146,67 € 1.860,00 € 2 3.720,00 € 1.426,65 € 62,208%
ThyssenKrupp AG 10.02.99 16,14 € 25,88 € 100 2.588,00 € 973,80 € 60,327%
Hutchison Whampoa 24.11.99 12,05 € 19,20 € 300 5.760,00 € 2.145,00 € 59,336%
Carrefour ° 21.07.97 103,05 € 159,00 € 24 3.816,00 € 1.342,91 € 54,301%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,46 € 42,24 € 120 5.068,59 € 1.533,80 € 43,392%
Monsanto ° 10.11.98 34,11 € 48,68 € 100 4.867,70 € 1.456,70 € 42,706%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,89 € 58,27 € 100 5.826,82 € 1.738,12 € 42,510%
Illinois Tool Works Inc. ° 02.09.98 43,16 € 61,36 € 60 3.681,53 € 1.091,80 € 42,159%
American Home Products Corp. 28.12.99 38,30 € 54,09 € 100 5.408,56 € 1.578,56 € 41,216%
Portugal Telecom 22.12.99 10,50 € 13,91 € 400 5.563,09 € 1.363,09 € 32,455%
Ahold N.V. ° 07.05.97 20,49 € 27,04 € 150 4.056,42 € 982,97 € 31,983%
CMGI Inc. 08.11.99 97,20 € 124,97 € 30 3.749,21 € 833,21 € 28,574%
Compuware 06.04.99 20,00 € 25,24 € 200 5.047,99 € 1.047,99 € 26,200%
Bosten Scientific 10.11.98 18,48 € 22,98 € 200 4.596,76 € 900,12 € 24,350%
AON Corp. 27.01.00 25,50 € 31,54 € 200 6.308,96 € 1.208,96 € 23,705%
AT & T Corp. ° 28.12.99 49,61 € 60,52 € 100 6.052,44 € 1.091,11 € 21,992%
Aetna Inc. 12.10.99 49,06 € 58,72 € 100 5.872,15 € 965,79 € 19,684%
Pacific Internet 24.11.99 40,20 € 46,10 € 100 4.610,15 € 590,15 € 14,680%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,37 € 48,42 € 50 2.420,97 € 302,63 € 14,286%
Fed Express 06.01.99 36,00 € 40,82 € 120 4.897,99 € 577,99 € 13,379%
Gillette ° 05.02.97 32,82 € 36,63 € 50 1.831,70 € 190,52 € 11,609%
ABN Japan HiTechBasket Zertifikat 12.11.99 101,00 € 110,00 € 80 8.800,00 € 720,00 € 8,911%
Cable & Wireless HKT 24.11.99 2,65 € 2,85 € 1000 2.850,00 € 200,00 € 7,547%
Sears, Roebuck and Co. 13.10.99 29,51 € 31,23 € 150 4.683,81 € 257,81 € 5,825%
VEBA AG ° 20.10.97 47,91 € 50,65 € 60 3.039,00 € 164,43 € 5,720%
Bestfoods 03.02.99 42,67 € 44,18 € 90 3.975,76 € 135,19 € 3,520%
McKesson HBOC Inc. 22.10.99 19,45 € 20,09 € 250 5.022,23 € 159,83 € 3,287%
Healtheon/WEBMD Corp. 23.03.00 35,00 € 36,00 € 75 2.699,64 € 74,64 € 2,844%
Immunex Corp. 23.03.00 67,50 € 69,02 € 40 2.760,94 € 60,94 € 2,257%
Bay.Hypo & Vereinsbank AG 24.11.99 64,50 € 64,94 € 50 3.247,00 € 22,00 € 0,682%
ABN Asia Communication Zertifikat 23.12.99 113,55 € 114,30 € 100 11.430,00 € 75,00 € 0,661%
Procter and Gamble Co. 23.03.00 58,00 € 58,14 € 100 5.814,46 € 14,46 € 0,249%
Biogen Inc. 24.03.00 80,00 € 79,90 € 30 2.397,07 € -2,93 € -0,122%
Genzyme Corp. 23.03.00 53,50 € 53,18 € 40 2.127,16 € -12,84 € -0,600%
ING Groep N.V. 08.12.99 57,00 € 56,50 € 100 5.650,00 € -50,00 € -0,877%
VISX Inc. 23.03.00 18,50 € 18,29 € 300 5.485,83 € -64,17 € -1,156%
RWE AG St. 24.11.99 37,80 € 37,25 € 100 3.725,00 € -55,00 € -1,455%
Emerson Electric Corp. ° 02.09.98 49,76 € 48,68 € 50 2.433,85 € -54,12 € -2,175%
Abott Laboratories 08.11.99 35,65 € 34,64 € 75 2.597,65 € -76,34 € -2,855%
Medimmune Inc. 23.03.00 189,50 € 180,03 € 15 2.700,42 € -142,08 € -4,999%
DaimlerChrysler 02.12.98 74,60 € 70,20 € 50 3.510,00 € -220,19 € -5,903%
Amgen Inc. 24.03.00 60,00 € 56,21 € 40 2.248,31 € -151,69 € -6,320%
Waste Management Inc. ° 13.12.99 15,00 € 13,97 € 300 4.190,86 € -309,14 € -6,870%
PE Celera Gen. GRP. 23.03.00 136,00 € 126,20 € 20 2.523,99 € -196,01 € -7,206%
Philip Morris ° 28.12.99 22,00 € 20,41 € 300 6.122,49 € -477,51 € -7,235%
DuPont ° 14.07.98 61,44 € 56,47 € 60 3.387,92 € -298,56 € -8,099%
Millennium Pharmaceutic Inc. 24.03.00 158,00 € 143,84 € 15 2.157,55 € -212,45 € -8,964%
Abgenix Inc. 24.03.00 223,00 € 200,18 € 10 2.001,79 € -228,21 € -10,234%
Degussa-Hόls AG 24.11.99 34,80 € 31,11 € 100 3.111,00 € -369,00 € -10,603%
Human Genome Sciences Inc. 23.03.00 113,50 € 100,76 € 25 2.519,10 € -318,40 € -11,221%
Singapore Telecommunications 25.11.99 1,89 € 1,67 € 1500 2.505,00 € -327,60 € -11,565%
Lloyds TSB Group 10.12.99 12,30 € 10,80 € 400 4.320,00 € -600,00 € -12,195%
IDEC Pharmaceuticals Corp. 23.03.00 140,00 € 122,59 € 20 2.451,88 € -348,12 € -12,433%
Protein Design Labs Inc. 23.03.00 114,50 € 99,73 € 20 1.994,68 € -295,32 € -12,896%
Maxygen Inc. 23.03.00 110,00 € 94,78 € 25 2.369,46 € -380,54 € -13,838%
MCI Worldcom Inc. 08.12.99 51,20 € 43,96 € 112 4.923,38 € -811,02 € -14,143%
Myriad Genetics Inc. 24.03.00 91,00 € 77,52 € 25 1.938,07 € -336,93 € -14,810%
Jafco Corp. 22.12.99 286,50 € 236,50 € 30 7.095,00 € -1.500,00 € -17,452%
Schering-Plough Corp. 06.12.99 47,29 € 37,28 € 100 3.728,30 € -1.000,82 € -21,163%
Corel Corp. 22.12.99 18,00 € 10,14 € 0 0,00 € 0,00 € -43,682%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte, Splits Gesamt Depots in EUR 434.774,20 € 138.025,61 € 46,513%
Gesamt Depots in DM 850.344,43 DM 269.954,62 DM
Kontostand KSK RG 245.191,63 DM
Kontostand Consors 43.790,79 DM
Gesamtvolumen Club 1.139.326,85 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.00 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 16.276,10 DM 16.276,10 DM 16.276,10 DM 16.276,10 DM 16.276,10 DM 16.276,10 DM
Gewinn je Mitglied 9.076,10 DM 1.194,70 DM 6.401,28 DM 8.652,99 DM 9.678,18 DM 9.796,13 DM
Anteilswert in DM 113,03 DM 113,03 DM 113,03 DM 113,03 DM 113,03 DM 113,03 DM
Rendite Club p.a. 24,693% 31,687% 51,555% 51,771% 48,697% 40,478%
Wertsteigerung bisher 126,057% 7,922% 64,824% 113,510% 146,685% 151,176%
realisierte Gewinne 249.667,96 DM 82.127,65 DM 219.880,12 DM 254.483,87 DM 257.008,39 DM 238.620,96 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 17.885,07 DM 864,15 DM 6.254,78 DM 9.870,97 DM 11.434,75 DM 13.485,86 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 5.769,81 DM 178,97 DM 1.878,98 DM 2.637,90 DM 3.037,18 DM 3.745,30 DM