Auswertung per: 23.01.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Yahoo Inc. 11.09.98 33,23 € 348,59 € 5 1.742,94 € 1.576,77 € 948,889%
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 83,64 € 50 4.181,78 € 3.734,40 € 834,727%
America Online Inc. 11.09.98 10,16 € 64,13 € 50 3.206,66 € 2.698,57 € 531,113%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 102,76 € 30 3.082,85 € 2.553,67 € 482,564%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 43,33 € 60 2.600,00 € 2.103,91 € 424,102%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 145,65 € 722,00 € 4 2.888,00 € 2.305,38 € 395,696%
Nokia 02.12.98 42,91 € 183,24 € 15 2.748,57 € 2.104,96 € 327,054%
EM.TV & Merchandising 02.12.98 18,20 € 74,50 € 75 5.587,50 € 4.222,35 € 309,296%
L.M.Ericsson ° 14.12.98 18,93 € 66,11 € 50 3.305,71 € 2.359,14 € 249,232%
General Electric ° 05.02.97 41,52 € 142,75 € 25 3.568,68 € 2.530,68 € 243,804%
Intel Corp. ° 08.01.97 28,67 € 97,01 € 50 4.850,35 € 3.416,92 € 238,374%
Aegon ° 02.02.97 27,28 € 80,04 € 25 2.001,01 € 1.318,99 € 193,397%
Cisco Systems Corp. 06.01.99 41,55 € 114,15 € 50 5.707,61 € 3.630,11 € 174,735%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 25,50 € 400 10.200,00 € 6.280,00 € 160,204%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 14,60 € 37,52 € 200 7.503,84 € 4.583,84 € 156,981%
Network Asso. 23.04.99 10,70 € 26,93 € 200 5.386,20 € 3.246,20 € 151,692%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 40,67 € 80 3.253,51 € 1.858,73 € 133,263%
3Com 06.04.99 21,50 € 49,09 € 100 4.908,79 € 2.758,79 € 128,316%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 49,61 € 112,04 € 50 5.602,12 € 3.121,77 € 125,860%
Lycos Inc 10.02.99 36,00 € 79,79 € 45 3.590,67 € 1.970,67 € 121,646%
First Health 10.11.98 13,55 € 29,88 € 250 7.470,65 € 4.083,35 € 120,548%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 69,03 € 60 4.141,57 € 2.236,57 € 117,405%
Oreal ('L) ° 12.09.97 320,31 € 680,00 € 5 3.400,00 € 1.798,44 € 112,293%
Softbank Corp. 03.11.99 393,00 € 824,00 € 5 4.120,00 € 2.155,00 € 109,669%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 52,00 € 125 6.500,00 € 3.368,34 € 107,557%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,53 € 43,15 € 70 3.020,16 € 1.513,24 € 100,420%
Colgate-Palmolive Corp. ° 15.12.97 30,44 € 60,73 € 100 6.072,60 € 3.028,15 € 99,464%
Merck & Co ° 05.02.97 36,51 € 71,75 € 50 3.587,50 € 1.761,96 € 96,517%
SK Telecom 24.11.99 18,20 € 34,23 € 150 5.134,62 € 2.404,62 € 88,081%
ThyssenKrupp AG 10.02.99 16,14 € 29,00 € 250 7.250,00 € 3.214,50 € 79,656%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,64 € 11,90 € 450 5.355,00 € 2.366,25 € 79,172%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 37,45 € 66,85 € 100 6.685,00 € 2.940,20 € 78,514%
Telefonica 08.01.99 14,33 € 24,97 € 300 7.489,97 € 3.191,07 € 74,230%
EMC² Corp. 05.11.99 70,25 € 119,85 € 40 4.793,90 € 1.983,90 € 70,601%
Zagrebaka Banka 05.11.99 9,00 € 15,30 € 300 4.590,00 € 1.890,00 € 70,000%
SER Systeme AG 16.12.99 25,60 € 43,50 € 100 4.350,00 € 1.790,00 € 69,922%
Snyder Communications Inc ° 04.08.99 12,08 € 20,30 € 200 4.060,95 € 1.645,95 € 68,155%
Circle.com 28.10.99 8,49 € 13,80 € 50 690,00 € 265,50 € 62,544%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 357,53 € 10 3.575,34 € 1.345,08 € 60,311%
Micron Technology Inc. 13.04.99 41,50 € 66,48 € 75 4.986,05 € 1.873,55 € 60,194%
BB Biotech AG 11.11.99 51,75 € 81,70 € 60 4.902,00 € 1.797,00 € 57,874%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 157,73 € 100 15.773,00 € 5.773,00 € 57,730%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 45,92 € 175 8.036,00 € 2.928,71 € 57,344%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,37 € 66,24 € 50 3.312,15 € 1.193,80 € 56,356%
Nestle ° 21.07.97 1.146,67 € 1.785,00 € 2 3.570,00 € 1.276,65 € 55,668%
Carrefour ° 21.07.97 103,05 € 160,00 € 24 3.840,00 € 1.366,91 € 55,271%
Pacific Internet 24.11.99 40,20 € 62,40 € 100 6.239,99 € 2.219,99 € 55,224%
Telecom Italia 24.11.99 9,97 € 15,20 € 300 4.561,14 € 1.570,14 € 52,495%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,70 € 14,50 € 300 4.350,00 € 1.440,00 € 49,485%
Canon ° 20.10.97 23,30 € 34,50 € 100 3.450,00 € 1.120,48 € 48,099%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,89 € 59,18 € 100 5.918,09 € 1.829,39 € 44,742%
Illinois Tool Works Inc. ° 02.09.98 43,32 € 61,85 € 60 3.710,71 € 1.111,69 € 42,774%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 81,62 € 116,50 € 25 2.912,49 € 872,05 € 42,739%
AT Home 08.10.98 28,12 € 39,87 € 20 797,33 € 234,91 € 41,768%
Teles AG 16.12.99 25,60 € 35,99 € 100 3.599,00 € 1.039,00 € 40,586%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 80,10 € 100 8.010,00 € 1.944,00 € 32,047%
McKesson HBOC Inc. 22.10.99 19,50 € 24,88 € 250 6.220,18 € 1.345,18 € 27,593%
Compuware 06.04.99 20,00 € 25,50 € 200 5.100,94 € 1.100,94 € 27,524%
American Home Products Corp. 28.12.99 38,30 € 47,54 € 100 4.754,28 € 924,28 € 24,133%
Ahold N.V. ° 07.05.97 20,49 € 25,38 € 150 3.806,39 € 732,94 € 23,847%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,65 € 36,27 € 120 4.352,54 € 794,65 € 22,335%
Corel Corp. 22.12.99 18,00 € 21,91 € 200 4.381,86 € 781,86 € 21,718%
CMGI Inc. 08.11.99 97,20 € 117,68 € 30 3.530,35 € 614,35 € 21,068%
Emerson Electric Corp. ° 02.09.98 50,07 € 59,49 € 50 2.974,40 € 470,67 € 18,799%
Ventiv Health Inc. 01.09.99 8,53 € 10,09 € 66 666,13 € 103,15 € 18,323%
Gillette ° 05.02.97 32,95 € 38,63 € 50 1.931,43 € 283,76 € 17,222%
Fed Express 06.01.99 36,00 € 41,35 € 120 4.962,28 € 642,28 € 14,868%
ABN Japan HiTechBasket Zertifikat 12.11.99 101,00 € 114,00 € 100 11.400,00 € 1.300,00 € 12,871%
Aetna Inc. 12.10.99 49,24 € 55,16 € 100 5.515,95 € 592,38 € 12,032%
Portugal Telecom 22.12.99 10,50 € 11,70 € 400 4.679,00 € 479,00 € 11,405%
Bosten Scientific 10.11.98 18,48 € 20,49 € 200 4.098,58 € 401,94 € 10,873%
Biogen Inc. 05.01.00 67,00 € 74,00 € 100 7.400,00 € 700,00 € 10,448%
Waste Management Inc. ° 13.12.99 15,00 € 16,46 € 300 4.938,51 € 438,51 € 9,745%
Compaq Computer Corp. ° 12.04.99 23,47 € 25,50 € 200 5.100,94 € 407,36 € 8,679%
Hutchison Whampoa 24.11.99 12,05 € 13,00 € 300 3.900,00 € 285,00 € 7,884%
Sears, Roebuck and Co. 13.10.99 29,70 € 31,70 € 150 4.754,28 € 299,28 € 6,718%
Bay.Hypo & Vereinsbank AG 24.11.99 64,50 € 68,11 € 50 3.405,50 € 180,50 € 5,597%
Heyde AG 24.11.99 73,00 € 76,50 € 50 3.825,00 € 175,00 € 4,795%
Monsanto ° 10.11.98 34,14 € 35,66 € 100 3.565,71 € 152,06 € 4,455%
Degussa-Hόls AG 24.11.99 34,80 € 36,00 € 100 3.600,00 € 120,00 € 3,448%
Bestfoods 03.02.99 42,90 € 44,32 € 90 3.989,14 € 128,40 € 3,326%
AT & T Corp. 28.12.99 50,00 € 51,57 € 100 5.156,91 € 156,91 € 3,138%
VEBA AG ° 20.10.97 47,91 € 49,00 € 60 2.940,00 € 65,43 € 2,276%
DuPont ° 14.07.98 61,75 € 62,65 € 60 3.758,85 € 53,86 € 1,454%
Jafco Corp. 22.12.99 286,50 € 290,00 € 30 8.700,00 € 105,00 € 1,222%
Philip Morris ° 28.12.99 22,00 € 21,79 € 300 6.537,13 € -62,87 € -0,953%
RWE AG St. 24.11.99 37,80 € 36,55 € 100 3.655,00 € -125,00 € -3,307%
ING Groep N.V. 08.12.99 57,00 € 54,80 € 100 5.480,00 € -220,00 € -3,860%
ABN Asia Communication Zertifikat 23.12.99 113,55 € 108,96 € 100 10.896,00 € -459,00 € -4,042%
Singapore Telecommunications 25.11.99 1,94 € 1,86 € 1500 2.790,00 € -120,00 € -4,124%
DaimlerChrysler 02.12.98 74,60 € 71,09 € 50 3.554,50 € -175,69 € -4,710%
Cable & Wireless HKT 24.11.99 2,65 € 2,45 € 1000 2.450,00 € -200,00 € -7,547%
Schering-Plough Corp. 06.12.99 47,40 € 41,98 € 100 4.197,63 € -542,37 € -11,442%
Abott Laboratories 08.11.99 35,80 € 30,89 € 75 2.316,97 € -368,03 € -13,707%
Lloyds TSB Group 10.12.99 12,30 € 10,60 € 400 4.240,00 € -680,00 € -13,821%
MCI Worldcom Inc. 08.12.99 51,20 € 41,22 € 112 4.617,04 € -1.117,36 € -19,485%
Bank One Corp. 08.09.99 36,42 € 29,10 € 0 0,00 € -0,00 € -20,094%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte Gesamt in EUR 450.315,41 € 140.713,62 € 45,450%
Gesamt in DM 880.740,39 DM 275.211,92 DM
Kontostand KSK RG 137.506,38 DM
Kontostand Consors 32.634,64 DM
Gesamtvolumen Club 1.050.881,41 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 15.012,59 DM 15.012,59 DM 15.012,59 DM 15.012,59 DM 15.012,59 DM
Gewinn je Mitglied 7.812,59 DM 5.137,77 DM 7.389,48 DM 8.414,67 DM 8.532,62 DM
Anteilswert in DM 104,25 DM 104,25 DM 104,25 DM 104,25 DM 104,25 DM
Rendite Club p.a. 22,060% 48,568% 48,312% 45,128% 37,107%
Wertsteigerung bisher 108,508% 52,029% 96,935% 127,535% 131,677%
realisierte Gewinne 167.540,31 DM 137.752,47 DM 172.356,22 DM 174.880,74 DM 156.493,31 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 17.020,92 DM 5.390,63 DM 9.006,82 DM 10.570,60 DM 12.621,71 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 5.590,84 DM 1.700,01 DM 2.458,93 DM 2.858,21 DM 3.566,33 DM