Auswertung per: 02.01.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Yahoo Inc. 11.09.98 33,23 € 432,12 € 15 6.481,86 € 5.983,35 € 1200,248%
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 77,67 € 50 3.883,65 € 3.436,27 € 768,088%
America Online Inc. 11.09.98 10,16 € 74,38 € 50 3.719,25 € 3.211,15 € 631,997%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 116,35 € 30 3.490,37 € 2.961,18 € 559,572%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 50,68 € 60 3.040,96 € 2.544,88 € 512,991%
Nokia 02.12.98 42,91 € 189,24 € 35 6.623,42 € 5.121,66 € 341,045%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 145,65 € 576,05 € 4 2.304,20 € 1.721,58 € 295,493%
General Electric ° 05.02.97 41,52 € 153,86 € 25 3.846,40 € 2.808,40 € 270,560%
L.M.Ericsson ° 14.12.98 18,93 € 66,18 € 150 9.926,94 € 7.087,24 € 249,577%
Aegon ° 02.02.97 27,28 € 94,93 € 25 2.373,21 € 1.691,19 € 247,971%
EM.TV & Merchandising 02.12.98 18,20 € 62,40 € 75 4.680,00 € 3.314,85 € 242,820%
Intel Corp. ° 08.01.97 28,67 € 82,33 € 50 4.116,60 € 2.683,17 € 187,185%
CMGI Inc. 08.11.99 97,20 € 275,97 € 30 8.279,20 € 5.363,20 € 183,923%
Cisco Systems Corp. 06.01.99 41,55 € 105,92 € 50 5.295,76 € 3.218,26 € 154,910%
Network Asso. 23.04.99 10,70 € 26,14 € 200 5.227,21 € 3.087,21 € 144,262%
Softbank Corp. 03.11.99 393,00 € 935,00 € 10 9.350,00 € 5.420,00 € 137,913%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 49,61 € 114,24 € 50 5.711,99 € 3.231,64 € 130,290%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 39,98 € 80 3.198,71 € 1.803,93 € 129,334%
Lycos Inc 10.02.99 36,00 € 79,35 € 45 3.570,84 € 1.950,84 € 120,422%
3Com 06.04.99 21,50 € 46,44 € 100 4.644,09 € 2.494,09 € 116,004%
SK Telecom 24.11.99 18,20 € 38,13 € 150 5.718,94 € 2.988,94 € 109,485%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,64 € 13,85 € 450 6.232,50 € 3.243,75 € 108,532%
Colgate-Palmolive Corp. ° 15.12.97 30,44 € 62,83 € 100 6.283,19 € 3.238,73 € 106,381%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 64,26 € 60 3.855,74 € 1.950,74 € 102,401%
First Health 10.11.98 13,55 € 26,63 € 250 6.658,19 € 3.270,88 € 96,563%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 14,60 € 28,12 € 200 5.624,57 € 2.704,57 € 92,622%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 37,45 € 71,00 € 100 7.100,00 € 3.355,20 € 89,596%
ThyssenKrupp AG 10.02.99 16,14 € 30,15 € 250 7.537,50 € 3.502,00 € 86,780%
Compuware 06.04.99 20,00 € 37,31 € 200 7.462,34 € 3.462,34 € 86,558%
Micron Technology Inc. 13.04.99 41,50 € 77,30 € 75 5.797,17 € 2.684,67 € 86,254%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 46,31 € 125 5.788,75 € 2.657,09 € 84,846%
Merck & Co ° 05.02.97 36,51 € 66,68 € 50 3.333,81 € 1.508,28 € 82,621%
Telefonica 08.01.99 14,33 € 26,14 € 300 7.841,81 € 3.542,91 € 82,414%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 17,55 € 400 7.020,00 € 3.100,00 € 79,082%
Carrefour ° 21.07.97 103,05 € 179,00 € 24 4.296,00 € 1.822,91 € 73,710%
BASF AG 10.02.99 29,76 € 51,20 € 150 7.680,00 € 3.215,70 € 72,031%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,53 € 36,57 € 70 2.559,67 € 1.052,75 € 69,862%
Canon ° 20.10.97 23,30 € 39,15 € 100 3.915,00 € 1.585,48 € 68,061%
Circle.com 28.10.99 8,49 € 13,80 € 50 690,00 € 265,50 € 62,544%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 47,42 € 175 8.298,50 € 3.191,21 € 62,483%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 355,76 € 10 3.557,64 € 1.327,39 € 59,517%
EMC² Corp. 05.11.99 70,25 € 109,89 € 40 4.395,55 € 1.585,55 € 56,425%
Snyder Communications Inc ° 04.08.99 12,08 € 18,57 € 200 3.713,29 € 1.298,29 € 53,759%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 81,62 € 125,47 € 25 3.136,87 € 1.096,44 € 53,735%
AT Home 08.10.98 28,12 € 43,09 € 20 861,86 € 299,44 € 53,242%
Illinois Tool Works Inc. ° 02.09.98 43,32 € 66,00 € 60 3.960,05 € 1.361,03 € 52,367%
Nestle ° 21.07.97 1.146,67 € 1.745,00 € 2 3.490,00 € 1.196,65 € 52,179%
SER Systeme AG 16.12.99 25,60 € 37,90 € 100 3.790,00 € 1.230,00 € 48,047%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,89 € 59,66 € 100 5.966,29 € 1.877,59 € 45,922%
Telecom Italia 24.11.99 9,97 € 13,91 € 300 4.172,23 € 1.181,23 € 39,493%
BB Biotech AG 11.11.99 51,75 € 71,00 € 60 4.260,00 € 1.155,00 € 37,198%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,37 € 57,99 € 50 2.899,70 € 781,36 € 36,885%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 83,00 € 100 8.300,00 € 2.234,00 € 36,828%
Biotech Zertifikat Soc.Gen. 01.12.99 100,00 € 136,50 € 100 13.650,00 € 3.650,00 € 36,500%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,65 € 40,29 € 120 4.835,02 € 1.277,13 € 35,896%
Zagrebaka Banka 05.11.99 9,00 € 12,00 € 300 3.600,00 € 900,00 € 33,333%
Jafco Corp. 22.12.99 286,50 € 378,90 € 30 11.367,00 € 2.772,00 € 32,251%
Japan HiTechBasket Zertifikat 12.11.99 101,00 € 129,52 € 100 12.952,00 € 2.852,00 € 28,238%
Hutchison Whampoa 24.11.99 12,05 € 14,90 € 300 4.470,00 € 855,00 € 23,651%
Gillette ° 05.02.97 32,95 € 40,73 € 50 2.036,45 € 388,79 € 23,596%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,70 € 11,90 € 300 3.570,00 € 660,00 € 22,680%
Bestfoods 03.02.99 42,90 € 52,53 € 90 4.727,74 € 867,00 € 22,457%
Bosten Scientific 10.11.98 18,48 € 21,79 € 200 4.358,99 € 662,35 € 17,918%
Teles AG 16.12.99 25,60 € 30,00 € 100 3.000,00 € 440,00 € 17,188%
McKesson HBOC Inc. 22.10.99 19,50 € 22,66 € 250 5.664,80 € 789,80 € 16,201%
Pacific Internet 24.11.99 40,20 € 46,63 € 100 4.662,97 € 642,97 € 15,994%
Compaq Computer Corp. ° 12.04.99 23,47 € 27,07 € 200 5.413,97 € 720,39 € 15,348%
Degussa-Hόls AG 24.11.99 34,80 € 40,00 € 100 4.000,00 € 520,00 € 14,943%
Waste Management Inc. ° 13.12.99 15,00 € 17,20 € 300 5.158,67 € 658,67 € 14,637%
Emerson Electric Corp. ° 02.09.98 50,07 € 57,00 € 50 2.850,03 € 346,31 € 13,832%
Fed Express 06.01.99 36,00 € 40,54 € 120 4.864,82 € 544,82 € 12,612%
Aetna Inc. 12.10.99 49,24 € 54,94 € 100 5.494,43 € 570,86 € 11,595%
Cable & Wireless HKT 24.11.99 2,65 € 2,95 € 1000 2.950,00 € 300,00 € 11,321%
Singapore Telecommunications 25.11.99 1,94 € 2,12 € 1500 3.180,00 € 270,00 € 9,278%
DuPont ° 14.07.98 61,75 € 66,25 € 60 3.974,95 € 269,96 € 7,286%
Ventiv Health Inc. 01.09.99 8,53 € 9,00 € 66 594,01 € 31,03 € 5,511%
Bay.Hypo & Vereinsbank AG 24.11.99 64,50 € 68,00 € 50 3.400,00 € 175,00 € 5,426%
Philip Morris ° 28.12.99 22,00 € 23,04 € 300 6.911,01 € 311,01 € 4,712%
ING Groep N.V. 08.12.99 57,00 € 59,30 € 100 5.930,00 € 230,00 € 4,035%
American Home Products Corp. 28.12.99 38,30 € 39,62 € 100 3.961,64 € 131,64 € 3,437%
Monsanto ° 10.11.98 34,14 € 35,27 € 100 3.526,53 € 112,89 € 3,307%
DaimlerChrysler 02.12.98 74,60 € 77,00 € 50 3.850,00 € 119,81 € 3,212%
Portugal Telecom 22.12.99 10,50 € 10,81 € 400 4.323,23 € 123,23 € 2,934%
Lloyds TSB Group 10.12.99 12,30 € 12,65 € 400 5.060,00 € 140,00 € 2,846%
Asia Communication Zertifikat 23.12.99 113,55 € 116,75 € 100 11.675,00 € 320,00 € 2,818%
MCI Worldcom Inc. 08.12.99 76,80 € 78,86 € 75 5.914,14 € 154,14 € 2,676%
RWE AG St. 24.11.99 37,80 € 38,80 € 100 3.880,00 € 100,00 € 2,646%
VEBA AG ° 20.10.97 47,91 € 48,85 € 60 2.931,00 € 56,43 € 1,963%
Sears, Roebuck and Co. 13.10.99 29,70 € 30,24 € 150 4.535,81 € 80,81 € 1,814%
Abott Laboratories 08.11.99 35,80 € 36,01 € 75 2.700,78 € 15,78 € 0,588%
AT & T Corp. 28.12.99 50,00 € 49,92 € 100 4.991,78 € -8,22 € -0,164%
Heyde AG 24.11.99 73,00 € 70,50 € 50 3.525,00 € -125,00 € -3,425%
Schering-Plough Corp. 06.12.99 47,40 € 42,10 € 100 4.209,98 € -530,02 € -11,182%
Bank One Corp. 08.09.99 36,42 € 31,79 € 0 0,00 € -0,00 € -12,712%
Corel Corp. 22.12.99 18,00 € 15,02 € 200 3.004,01 € -595,99 € -16,555%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte Gesamt in EUR 484.484,96 € 167.598,81 € 52,889%
Gesamt in DM 947.570,23 DM 327.794,78 DM
Kontostand KSK RG 80.634,19 DM
Kontostand Consors 32.490,78 DM
Gesamtvolumen Club 1.060.695,20 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 15.152,79 DM 15.152,79 DM 15.152,79 DM 15.152,79 DM 15.152,79 DM
Gewinn je Mitglied 7.952,79 DM 5.277,97 DM 7.529,68 DM 8.554,87 DM 8.672,82 DM
Anteilswert in DM 105,23 DM 105,23 DM 105,23 DM 105,23 DM 105,23 DM
Rendite Club p.a. 22,725% 52,766% 50,703% 46,847% 38,347%
Wertsteigerung bisher 110,455% 53,449% 98,774% 129,660% 133,840%
realisierte Gewinne 167.540,31 DM 137.752,47 DM 172.356,22 DM 174.880,74 DM 156.493,31 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 17.020,92 DM 5.390,63 DM 9.006,82 DM 10.570,60 DM 12.621,71 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 5.590,84 DM 1.700,01 DM 2.458,93 DM 2.858,21 DM 3.566,33 DM