Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Yahoo Inc. 11.09.98 33,23 € 169,00 € 15 2.535,00 € 2.036,49 € 408,516%
America Online Inc. 11.09.98 20,32 € 101,50 € 50 5.075,00 € 4.058,81 € 399,413%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 40,30 € 60 2.418,00 € 1.921,91 € 387,416%
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 17,90 € 87,20 € 25 2.180,00 € 1.732,62 € 387,281%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 84,80 € 60 5.088,00 € 4.029,63 € 380,737%
Aegon ° 02.02.97 27,28 € 80,45 € 25 2.011,25 € 1.329,21 € 194,886%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 145,65 € 422,00 € 4 1.688,00 € 1.105,38 € 189,728%
General Electric ° 05.02.97 41,80 € 109,50 € 25 2.737,50 € 1.692,55 € 161,975%
Intel Corp. ° 08.01.97 28,69 € 70,50 € 100 7.050,00 € 4.180,64 € 145,699%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,48 € 40,00 € 80 3.200,00 € 1.801,92 € 128,885%
EM.TV & Merchandising 02.12.98 18,20 € 40,35 € 150 6.052,50 € 3.322,20 € 121,679%
Nokia 02.12.98 42,91 € 84,45 € 35 2.955,75 € 1.453,99 € 96,819%
Oreal ('L) ° 12.09.97 320,31 € 598,00 € 5 2.990,00 € 1.388,44 € 86,693%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 49,73 € 85,00 € 50 4.250,00 € 1.763,35 € 70,913%
Merck & Co ° 05.02.97 36,74 € 61,00 € 50 3.050,00 € 1.213,01 € 66,033%
Network Asso. 23.04.99 10,70 € 17,70 € 400 7.080,00 € 2.800,00 € 65,421%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 52,50 € 120 6.300,00 € 2.490,00 € 65,354%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,77 € 10,70 € 450 4.815,00 € 1.770,18 € 58,137%
Illinois Tool Works Inc. ° 02.09.98 43,46 € 68,10 € 60 4.086,00 € 1.478,41 € 56,697%
Micron Technology Inc. 13.04.99 41,50 € 65,00 € 75 4.875,00 € 1.762,50 € 56,627%
First Health 10.11.98 13,55 € 21,00 € 250 5.250,00 € 1.862,69 € 54,990%
Nestle ° 21.07.97 1.146,67 € 1.770,00 € 2 3.540,00 € 1.246,65 € 54,359%
L.M.Ericsson ° 14.12.98 18,93 € 29,20 € 150 4.380,00 € 1.540,30 € 54,242%
Cisco Systems Corp. 06.01.99 41,55 € 63,70 € 100 6.370,00 € 2.215,00 € 53,309%
Ahold N.V. ° 07.05.97 20,49 € 30,65 € 150 4.597,50 € 1.524,05 € 49,587%
Carrefour ° 21.07.97 103,05 € 150,40 € 24 3.609,60 € 1.136,51 € 45,955%
AT Home 08.10.98 28,12 € 39,50 € 10 395,00 € 113,79 € 40,464%
Fresenius Medical Care AG ° 31.08.98 44,46 € 62,20 € 100 6.220,00 € 1.774,16 € 39,906%
Colgate-Palmolive Corp. ° 15.12.97 30,57 € 42,50 € 100 4.250,00 € 1.192,61 € 39,007%
AstraZeneca 02.09.98 14,40 € 19,80 € 200 3.960,00 € 1.079,44 € 37,473%
BASF AG 10.02.99 29,76 € 40,40 € 150 6.060,00 € 1.595,70 € 35,744%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,89 € 54,80 € 100 5.480,00 € 1.391,30 € 34,028%
Lycos Inc 10.02.99 36,00 € 47,30 € 120 5.676,00 € 1.356,00 € 31,389%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 82,39 € 106,00 € 50 5.300,00 € 1.180,49 € 28,656%
Compuware 06.04.99 20,00 € 25,50 € 200 5.100,00 € 1.100,00 € 27,500%
3Com 06.04.99 21,50 € 27,20 € 200 5.440,00 € 1.140,00 € 26,512%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,82 € 36,70 € 120 4.404,00 € 825,96 € 23,084%
Bosten Scientific 10.11.98 18,48 € 22,70 € 200 4.540,00 € 843,36 € 22,814%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 34,68 € 175 6.069,00 € 961,71 € 18,830%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 263,31 € 10 2.633,07 € 402,81 € 18,061%
Canon ° 20.10.97 23,30 € 27,30 € 100 2.730,00 € 400,48 € 17,192%
Emerson Electric Corp. ° 02.09.98 50,37 € 59,00 € 50 2.950,00 € 431,34 € 17,126%
ThyssenKrupp AG 10.02.99 16,14 € 18,70 € 250 4.675,00 € 639,50 € 15,847%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 14,60 € 16,70 € 300 5.010,00 € 630,00 € 14,384%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 11,10 € 400 4.440,00 € 520,00 € 13,265%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,63 € 46,40 € 50 2.320,00 € 188,59 € 8,848%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 26,99 € 125 3.373,75 € 242,09 € 7,730%
VEBA AG ° 20.10.97 47,91 € 51,25 € 60 3.075,00 € 200,43 € 6,972%
Bestfoods 03.02.99 43,11 € 45,70 € 90 4.113,00 € 233,33 € 6,014%
Telefonica 08.01.99 14,33 € 14,96 € 300 4.488,00 € 189,10 € 4,399%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 37,45 € 38,30 € 100 3.830,00 € 85,20 € 2,275%
Deka-Geldmarkt L 07.07.99 57,43 € 57,71 € 1603 92.509,13 € 448,84 € 0,488%
Fed Express 06.01.99 36,00 € 36,00 € 120 4.320,00 € 0,00 € 0,000%
Philip Morris ° 06.04.99 33,13 € 33,00 € 150 4.950,00 € -19,73 € -0,397%
Monsanto ° 10.11.98 34,16 € 32,80 € 100 3.280,00 € -136,15 € -3,986%
Gillette ° 05.02.97 33,08 € 31,74 € 50 1.587,00 € -66,90 € -4,045%
DuPont ° 14.07.98 62,05 € 57,00 € 60 3.420,00 € -302,87 € -8,135%
Compaq Computer Corp. ° 12.04.99 23,48 € 21,10 € 200 4.220,00 € -476,72 € -10,150%
Muehl Produkt & Service AG 08.02.99 18,15 € 16,25 € 200 3.250,00 € -380,80 € -10,488%
Bank One Corp. 08.09.99 36,75 € 32,70 € 100 3.270,00 € -405,00 € -11,020%
Waste Management Inc. 08.09.99 20,25 € 17,80 € 200 3.560,00 € -490,00 € -12,099%
DaimlerChrysler 02.12.98 74,60 € 65,10 € 50 3.255,00 € -475,19 € -12,739%
Snyder Communications Inc 04.08.99 16,55 € 14,00 € 200 2.800,00 € -510,00 € -15,408%
McKesson HBOC Inc. 08.07.99 32,20 € 26,70 € 150 4.005,00 € -825,00 € -17,081%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 47,00 € 100 4.700,00 € -1.366,00 € -22,519%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 43,12 € 32,85 € 70 2.299,50 € -718,86 € -23,816%
Gesamt in EUR 360.566,55 € 66.620,17 € 22,664%
Gesamt in DM 705.206,87 DM 130.297,74 DM
Konstand in DM 66.765,57 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 12.062,07 DM 12.062,07 DM 12.062,07 DM 12.062,07 DM 12.062,07 DM
Gewinn je Mitglied 4.862,07 DM 2.187,25 DM 4.438,96 DM 5.464,15 DM 5.582,10 DM
Anteilswert in DM 83,76 DM 83,76 DM 83,76 DM 83,76 DM 83,76 DM
Rendite Club p.a. 14,472% 27,062% 33,205% 32,183% 26,137%
Wertsteigerung bisher 67,529% 22,150% 58,230% 82,816% 86,144%
realisierte Gewinne 143.157,31 DM 113.369,47 DM 147.973,22 DM 150.497,74 DM 132.110,31 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 16.261,98 DM 4.631,69 DM 8.247,88 DM 9.811,66 DM 11.862,77 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 5.483,72 DM 1.592,89 DM 2.351,81 DM 2.751,09 DM 3.459,21 DM