Auswertung per: 29.10.99
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
America Online Inc. 11.09.98 20,32 € 123,00 € 25 3.075,00 € 2.566,90 € 505,200%
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 17,90 € 100,00 € 25 2.500,00 € 2.052,62 € 458,809%
Yahoo Inc. 11.09.98 33,23 € 169,50 € 15 2.542,50 € 2.043,99 € 410,020%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 89,50 € 30 2.685,00 € 2.155,81 € 407,382%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 38,30 € 60 2.298,00 € 1.801,91 € 363,226%
Aegon ° 02.02.97 27,28 € 87,50 € 25 2.187,50 € 1.505,49 € 220,742%
General Electric ° 05.02.97 41,52 € 128,00 € 25 3.200,00 € 2.162,00 € 208,286%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 145,65 € 420,00 € 4 1.680,00 € 1.097,38 € 188,355%
Nokia 02.12.98 42,91 € 110,30 € 35 3.860,50 € 2.358,74 € 157,065%
Intel Corp. ° 08.01.97 28,69 € 73,50 € 50 3.675,00 € 2.240,32 € 156,155%
EM.TV & Merchandising 02.12.98 18,20 € 45,55 € 75 3.416,25 € 2.051,10 € 150,247%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,48 € 39,70 € 80 3.176,00 € 1.777,92 € 127,169%
L.M.Ericsson ° 14.12.98 18,93 € 39,50 € 150 5.925,00 € 3.085,30 € 108,649%
Merck & Co ° 05.02.97 36,51 € 75,30 € 50 3.765,00 € 1.939,46 € 106,241%
Oreal ('L) ° 12.09.97 320,31 € 632,00 € 5 3.160,00 € 1.558,44 € 97,308%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 59,00 € 60 3.540,00 € 1.635,00 € 85,827%
Colgate-Palmolive Corp. ° 15.12.97 30,57 € 56,00 € 100 5.600,00 € 2.542,61 € 83,163%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,64 € 11,60 € 450 5.220,00 € 2.231,25 € 74,655%
3Com 06.04.99 21,50 € 37,50 € 200 7.500,00 € 3.200,00 € 74,419%
Cisco Systems Corp. 06.01.99 41,55 € 70,65 € 50 3.532,50 € 1.455,00 € 70,036%
Carrefour ° 21.07.97 103,05 € 172,00 € 24 4.128,00 € 1.654,91 € 66,916%
Micron Technology Inc. 13.04.99 41,50 € 67,80 € 75 5.085,00 € 1.972,50 € 63,373%
Circle.com 28.10.99 8,49 € 13,80 € 50 690,00 € 265,50 € 62,544%
First Health 10.11.98 13,55 € 21,70 € 250 5.425,00 € 2.037,69 € 60,157%
Nestle ° 21.07.97 1.146,67 € 1.835,00 € 2 3.670,00 € 1.376,65 € 60,028%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,82 € 47,50 € 120 5.700,00 € 2.121,96 € 59,305%
Network Asso. 23.04.99 10,70 € 17,00 € 400 6.800,00 € 2.520,00 € 58,879%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,56 € 33,60 € 70 2.352,00 € 842,82 € 55,846%
Illinois Tool Works Inc. ° 02.09.98 43,32 € 67,50 € 60 4.050,00 € 1.450,98 € 55,828%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 81,62 € 125,00 € 25 3.125,00 € 1.084,56 € 53,154%
AstraZeneca 02.09.98 14,40 € 21,70 € 200 4.340,00 € 1.459,44 € 50,665%
Fresenius Medical Care AG ° 31.08.98 44,46 € 66,00 € 100 6.600,00 € 2.154,16 € 48,453%
Lycos Inc 10.02.99 36,00 € 51,80 € 45 2.331,00 € 711,00 € 43,889%
Ahold N.V. ° 07.05.97 20,49 € 29,40 € 150 4.410,00 € 1.336,55 € 43,487%
BASF AG 10.02.99 29,76 € 42,25 € 150 6.337,50 € 1.873,20 € 41,960%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 49,61 € 70,30 € 50 3.515,00 € 1.034,65 € 41,714%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,89 € 57,00 € 100 5.700,00 € 1.611,30 € 39,409%
ThyssenKrupp AG 10.02.99 16,14 € 22,50 € 250 5.625,00 € 1.589,50 € 39,388%
Compuware 06.04.99 20,00 € 26,70 € 200 5.340,00 € 1.340,00 € 33,500%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,50 € 56,00 € 50 2.800,00 € 674,89 € 31,758%
Bestfoods 03.02.99 42,90 € 56,00 € 90 5.040,00 € 1.179,26 € 30,545%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 14,60 € 18,70 € 300 5.610,00 € 1.230,00 € 28,082%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 37,23 € 175 6.515,25 € 1.407,96 € 27,568%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 12,50 € 400 5.000,00 € 1.080,00 € 27,551%
AT Home 08.10.98 28,12 € 35,80 € 10 358,00 € 76,79 € 27,307%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 282,51 € 10 2.825,09 € 594,84 € 26,671%
Fed Express 06.01.99 36,00 € 42,50 € 120 5.100,00 € 780,00 € 18,056%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 37,45 € 43,85 € 100 4.385,00 € 640,20 € 17,096%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 29,08 € 125 3.635,00 € 503,34 € 16,073%
Canon ° 20.10.97 23,30 € 26,70 € 100 2.670,00 € 340,48 € 14,616%
Emerson Electric Corp. ° 02.09.98 50,37 € 56,80 € 50 2.840,00 € 321,34 € 12,759%
Telefonica 08.01.99 14,33 € 15,75 € 300 4.725,00 € 426,10 € 9,912%
Snyder Communications Inc ° 04.08.99 12,08 € 13,10 € 200 2.620,00 € 205,00 € 8,489%
VEBA AG ° 20.10.97 47,91 € 51,49 € 60 3.089,40 € 214,83 € 7,473%
Monsanto ° 10.11.98 34,16 € 36,50 € 100 3.650,00 € 233,85 € 6,845%
Gillette ° 05.02.97 33,08 € 34,80 € 50 1.740,00 € 86,10 € 5,206%
Bosten Scientific 10.11.98 18,48 € 19,30 € 200 3.860,00 € 163,36 € 4,419%
Deka-Geldmarkt L 07.07.99 57,43 € 57,81 € 1603 92.669,43 € 609,14 € 0,662%
Bank One Corp. 08.09.99 36,42 € 36,50 € 100 3.650,00 € 8,20 € 0,225%
DaimlerChrysler 02.12.98 74,60 € 73,81 € 50 3.690,50 € -39,69 € -1,064%
DuPont ° 14.07.98 62,05 € 59,80 € 60 3.588,00 € -134,87 € -3,623%
Sears, Roebuck and Co. 13.10.99 29,70 € 26,75 € 150 4.012,50 € -442,50 € -9,933%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 53,21 € 100 5.321,00 € -745,00 € -12,282%
McKesson HBOC Inc. 22.10.99 19,50 € 17,00 € 250 4.250,00 € -625,00 € -12,821%
Waste Management Inc. ° 08.09.99 20,24 € 17,30 € 200 3.460,00 € -588,44 € -14,535%
Ventiv Health Inc. 01.09.99 8,53 € 7,20 € 66 475,20 € -87,78 € -15,592%
Muehl Produkt & Service AG 08.02.99 18,15 € 15,15 € 200 3.030,00 € -600,80 € -16,547%
Compaq Computer Corp. ° 12.04.99 23,47 € 18,30 € 200 3.660,00 € -1.033,58 € -22,021%
Philip Morris ° 06.04.99 32,75 € 25,40 € 150 3.810,00 € -1.102,43 € -22,442%
McKesson HBOC Inc. 08.07.99 32,15 € 19,00 € 150 2.850,00 € -1.972,95 € -40,908%
Gesamt in EUR 363.456,12 € 73.126,25 € 25,187%
Gesamt in DM 710.858,39 DM 143.022,51 DM
Konstand in DM 95.430,04 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 12.598,26 DM 12.598,26 DM 12.598,26 DM 12.598,26 DM 12.598,26 DM
Gewinn je Mitglied 5.398,26 DM 2.723,44 DM 4.975,15 DM 6.000,34 DM 6.118,29 DM
Anteilswert in DM 87,49 DM 87,49 DM 87,49 DM 87,49 DM 87,49 DM
Rendite Club p.a. 16,002% 32,914% 36,808% 35,076% 28,480%
Wertsteigerung bisher 74,976% 27,580% 65,264% 90,943% 94,418%
realisierte Gewinne 169.293,46 DM 139.505,62 DM 174.109,37 DM 176.633,89 DM 158.246,46 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 16.774,15 DM 5.143,86 DM 8.760,05 DM 10.323,83 DM 12.374,94 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 5.554,79 DM 1.663,96 DM 2.422,88 DM 2.822,16 DM 3.530,28 DM