Auswertung per: 31.05.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 82,50 € 50 4.125,00 € 3.677,62 € 822,034%
Yahoo Inc. 11.09.98 16,62 € 121,80 € 10 1.218,00 € 1.051,83 € 632,985%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 14,60 € 87,00 € 100 8.700,00 € 7.240,00 € 495,890%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 47,00 € 60 2.820,00 € 2.323,91 € 468,450%
Intel Corp. ° 08.01.97 28,64 € 133,20 € 50 6.660,00 € 5.227,88 € 365,046%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 39,00 € 100 3.900,00 € 2.920,00 € 297,959%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 144,48 € 563,00 € 4 2.252,00 € 1.674,10 € 289,686%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 67,40 € 30 2.022,00 € 1.492,81 € 282,095%
Aegon ° 02.02.97 13,64 € 38,80 € 50 1.940,00 € 1.257,99 € 184,452%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 49,33 € 128,00 € 50 6.400,00 € 3.933,32 € 159,458%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,46 € 55,55 € 70 3.888,50 € 2.386,61 € 158,908%
Oreal ('L) ° 12.09.97 320,31 € 758,00 € 5 3.790,00 € 2.188,44 € 136,644%
SK Telecom 24.11.99 18,20 € 43,00 € 75 3.225,00 € 1.860,00 € 136,264%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 39,00 € 80 3.120,00 € 1.725,22 € 123,690%
Merck & Co ° 05.02.97 36,01 € 80,00 € 50 4.000,00 € 2.199,53 € 122,164%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 55,32 € 75 4.149,00 € 2.270,00 € 120,809%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 70,00 € 60 4.200,00 € 2.295,00 € 120,472%
Canon ° 20.10.97 23,23 € 49,30 € 100 4.930,00 € 2.607,22 € 112,246%
3Com 06.04.99 21,50 € 45,30 € 100 4.530,00 € 2.380,00 € 110,698%
Colgate-Palmolive Corp. ° 15.12.97 30,16 € 56,50 € 50 2.825,00 € 1.316,86 € 87,317%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,42 € 11,99 € 450 5.395,50 € 2.507,60 € 86,831%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 36,99 € 66,52 € 50 3.326,00 € 1.476,43 € 79,825%
Nestle ° 21.07.97 1.146,67 € 2.030,00 € 2 4.060,00 € 1.766,65 € 77,034%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 79,90 € 139,50 € 25 3.487,50 € 1.489,98 € 74,592%
BB Biotech AG 11.11.99 51,75 € 90,00 € 60 5.400,00 € 2.295,00 € 73,913%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 101,80 € 50 5.090,00 € 2.057,00 € 67,821%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 48,34 € 100 4.834,00 € 1.915,55 € 65,636%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 367,71 € 10 3.677,08 € 1.446,83 € 64,873%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,46 € 48,00 € 120 5.760,00 € 2.225,21 € 62,952%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,68 € 66,00 € 100 6.600,00 € 2.532,50 € 62,262%
L.M.Ericsson ° " 14.12.98 13,87 € 22,15 € 500 11.075,00 € 4.138,65 € 59,666%
General Electric °" 05.02.97 36,15 € 56,50 € 150 8.475,00 € 3.052,50 € 56,293%
Ahold N.V. ° 07.05.97 20,23 € 30,20 € 150 4.530,00 € 1.495,92 € 49,304%
Telecom Italia 24.11.99 9,97 € 14,85 € 300 4.455,00 € 1.464,00 € 48,947%
Carrefour ° 21.07.97 51,52 € 76,50 € 48 3.672,00 € 1.198,91 € 48,478%
Protein Design Labs Inc. " 23.03.00 78,83 € 116,00 € 60 6.960,00 € 2.230,00 € 47,146%
Cisco Systems Corp. " 06.01.99 42,64 € 61,20 € 200 12.240,00 € 3.712,50 € 43,536%
EM.TV & Merchandising " 02.12.98 51,35 € 70,50 € 100 7.050,00 € 1.914,90 € 37,290%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 136,01 € 50 6.800,50 € 1.800,50 € 36,010%
Millennium Pharmaceutic Inc. 23.03.00 65,70 € 88,80 € 100 8.880,00 € 2.310,00 € 35,160%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,22 € 56,80 € 50 2.840,00 € 729,21 € 34,547%
Genzyme Corp. " 23.03.00 46,90 € 61,00 € 100 6.100,00 € 1.410,00 € 30,064%
Softbank Corp. 03.11.99 131,00 € 167,00 € 15 2.505,00 € 540,00 € 27,481%
Philip Morris ° 28.12.99 21,57 € 27,50 € 300 8.250,00 € 1.777,59 € 27,464%
Myriad Genetics Inc. " 23.03.00 66,75 € 84,00 € 100 8.400,00 € 1.725,00 € 25,843%
America Online Inc. " 11.09.98 45,55 € 56,50 € 200 11.300,00 € 2.189,84 € 24,037%
Procter and Gamble Co. 23.03.00 57,70 € 71,10 € 100 7.110,00 € 1.339,62 € 23,215%
Abott Laboratories 08.11.99 35,47 € 43,70 € 75 3.277,50 € 617,44 € 23,211%
Nokia °" 02.12.98 46,52 € 56,50 € 300 16.950,00 € 2.993,44 € 21,448%
Telefonica " 08.01.99 18,51 € 22,05 € 400 8.820,00 € 1.414,07 € 19,094%
Hutchison Whampoa 24.11.99 10,81 € 12,75 € 330 4.207,50 € 640,59 € 17,959%
Amgen Inc. 23.03.00 57,36 € 67,50 € 100 6.750,00 € 1.014,00 € 17,678%
Human Genome Sciences Inc. 14.04.00 81,00 € 95,00 € 50 4.750,00 € 700,00 € 17,284%
Infineon Technologies AG 30.03.00 60,00 € 69,35 € 200 13.870,00 € 1.870,00 € 15,583%
Jafco Corp. 14.04.00 146,90 € 167,60 € 30 5.028,00 € 621,00 € 14,091%
ING Groep N.V. 08.12.99 56,25 € 64,00 € 100 6.400,00 € 775,00 € 13,778%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,70 € 11,00 € 150 1.650,00 € 195,00 € 13,402%
Portugal Telecom 22.12.99 10,50 € 11,80 € 400 4.720,00 € 520,00 € 12,381%
Siemens AG 24.05.00 143,00 € 159,80 € 50 7.990,00 € 840,00 € 11,748%
Mobilcom AG 24.05.00 101,00 € 111,00 € 50 5.550,00 € 500,00 € 9,901%
Gillette ° 05.02.97 32,82 € 36,00 € 50 1.800,00 € 158,82 € 9,677%
Schering-Plough Corp. 06.12.99 47,16 € 51,60 € 100 5.160,00 € 443,56 € 9,405%
Verisign Inc. 12.05.00 136,00 € 146,00 € 50 7.300,00 € 500,00 € 7,353%
Medimmune Inc. 23.03.00 155,34 € 166,00 € 50 8.300,00 € 533,00 € 6,862%
Fed Express 06.01.99 36,00 € 37,50 € 120 4.500,00 € 180,00 € 4,167%
EMC² Corp. " 05.11.99 121,71 € 125,90 € 150 18.885,00 € 628,00 € 3,440%
Abgenix Inc. 23.03.00 86,30 € 89,00 € 50 4.450,00 € 135,00 € 3,129%
Biogen Inc. " 14.04.00 58,40 € 59,80 € 100 5.980,00 € 140,00 € 2,397%
Brocade Communication 12.05.00 123,00 € 124,00 € 50 6.200,00 € 50,00 € 0,813%
Lloyds TSB Group 10.12.99 11,98 € 11,50 € 400 4.600,00 € -191,44 € -3,995%
I2 Technologies Inc. 09.05.00 119,00 € 112,00 € 25 2.800,00 € -175,00 € -5,882%
STMicroelectronics N.V. 12.05.00 70,00 € 64,00 € 100 6.400,00 € -600,00 € -8,571%
Intershop AG " 09.05.00 472,25 € 428,50 € 20 8.570,00 € -875,00 € -9,264%
Cable & Wireless HKT 24.11.99 2,65 € 2,40 € 1000 2.400,00 € -250,00 € -9,434%
Coba BioTech Top 10 Zerti II 03.04.00 73,10 € 63,70 € 100 6.370,00 € -940,00 € -12,859%
Inktomi Corp. " 09.05.00 144,75 € 120,50 € 50 6.025,00 € -1.212,50 € -16,753%
Qualcomm Inc. " 24.05.00 86,50 € 71,70 € 100 7.170,00 € -1.480,00 € -17,110%
IDEC Pharmaceuticals Corp. " 23.03.00 83,90 € 68,80 € 100 6.880,00 € -1.510,00 € -17,998%
DaimlerChrysler 02.12.98 72,87 € 58,20 € 50 2.910,00 € -733,68 € -20,136%
ABN Asia Communication Zertifikat 23.12.99 113,55 € 90,00 € 100 9.000,00 € -2.355,00 € -20,740%
MCI Worldcom Inc. 08.12.99 51,20 € 40,50 € 112 4.536,00 € -1.198,40 € -20,898%
Maxygen Inc. " 23.03.00 61,75 € 48,00 € 100 4.800,00 € -1.375,00 € -22,267%
AT & T Corp. ° 28.12.99 49,41 € 37,30 € 100 3.730,00 € -1.210,84 € -24,507%
Singapore Telecommunications 25.11.99 1,89 € 1,40 € 1500 2.100,00 € -732,60 € -25,863%
Healtheon/WEBMD Corp. 28.04.00 22,50 € 16,50 € 150 2.475,00 € -900,00 € -26,667%
ABN Japan HiTechBasket Zertifikat 12.11.99 101,00 € 73,50 € 80 5.880,00 € -2.200,00 € -27,228%
ARIBA Inc. 09.05.00 79,00 € 56,80 € 50 2.840,00 € -1.110,00 € -28,101%
Commerce One Inc. 09.05.00 58,70 € 38,90 € 75 2.917,50 € -1.485,00 € -33,731%
Immunex Corp. " 23.03.00 47,15 € 28,80 € 200 5.760,00 € -3.670,00 € -38,918%
Compuware 06.04.99 20,00 € 12,20 € 200 2.440,00 € -1.560,00 € -39,000%
PE Celera Gen. GRP. " 23.03.00 112,60 € 62,50 € 50 3.125,00 € -2.505,00 € -44,494%
CMGI Inc. 08.11.99 97,20 € 51,00 € 30 1.530,00 € -1.386,00 € -47,531%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte, Splits Gesamt Depots in EUR 510.554,58 € 84.075,69 € 19,714%
" = Mischkurs w/ Mehrfachkauf
Gesamt Depots in DM 998.557,97 DM 164.437,76 DM
Kontostand KSK RG 22.582,50 DM
Kontostand Consors 17.522,40 DM
Gesamtvolumen Club 1.038.662,87 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.00 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 15.053,09 DM 15.053,09 DM 15.053,09 DM 15.053,09 DM 15.053,09 DM 15.053,09 DM
Gewinn je Mitglied 7.853,09 DM -28,31 DM 5.178,27 DM 7.429,98 DM 8.455,17 DM 8.573,12 DM
Anteilswert in DM 104,54 DM 104,54 DM 104,54 DM 104,54 DM 104,54 DM 104,54 DM
Rendite Club p.a. 20,668% -0,445% 36,681% 41,216% 40,243% 33,863%
Wertsteigerung bisher 109,071% -0,188% 52,439% 97,466% 128,149% 132,302%
realisierte Gewinne 278.639,14 DM 111.098,83 DM 248.851,30 DM 283.455,05 DM 285.979,57 DM 267.592,14 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 19.885,66 DM 2.864,74 DM 8.255,37 DM 11.871,56 DM 13.435,34 DM 15.486,45 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 6.134,61 DM 543,76 DM 2.243,77 DM 3.002,69 DM 3.401,97 DM 4.110,09 DM