Auswertung per: 30.06.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 93,90 € 50 4.695,00 € 4.247,62 € 949,442%
Yahoo Inc. 11.09.98 16,62 € 126,50 € 10 1.265,00 € 1.098,83 € 661,269%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 51,00 € 60 3.060,00 € 2.563,91 € 516,829%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 14,60 € 83,00 € 100 8.300,00 € 6.840,00 € 468,493%
Intel Corp. ° 08.01.97 28,62 € 138,00 € 50 6.900,00 € 5.469,24 € 382,263%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 82,00 € 30 2.460,00 € 1.930,81 € 364,864%
Agilent Technologies Inc. 23.11.98 18,81 € 81,80 € 19 1.554,20 € 1.196,81 € 334,875%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 41,80 € 100 4.180,00 € 3.200,00 € 326,531%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 30,52 € 129,00 € 50 6.450,00 € 4.923,82 € 322,624%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 48,16 € 193,70 € 12 2.324,40 € 1.746,50 € 302,214%
Aegon ° 02.02.97 13,12 € 37,35 € 50 1.867,50 € 1.211,36 € 184,618%
Oreal ('L) ° 12.09.97 317,76 € 901,00 € 5 4.505,00 € 2.916,19 € 183,546%
3Com 06.04.99 21,50 € 59,50 € 100 5.950,00 € 3.800,00 € 176,744%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,46 € 51,50 € 70 3.605,00 € 2.103,11 € 140,031%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 73,80 € 60 4.428,00 € 2.523,00 € 132,441%
Myriad Genetics Inc. " 23.03.00 66,75 € 152,00 € 100 15.200,00 € 8.525,00 € 127,715%
Canon ° 20.10.97 23,23 € 52,00 € 100 5.200,00 € 2.877,22 € 123,870%
Merck & Co ° 05.02.97 36,01 € 77,30 € 50 3.865,00 € 2.064,53 € 114,666%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 52,90 € 75 3.967,50 € 2.088,50 € 111,150%
SK Telecom 24.11.99 18,19 € 38,00 € 75 2.850,00 € 1.486,07 € 108,954%
Protein Design Labs Inc. " 23.03.00 78,83 € 164,00 € 60 9.840,00 € 5.110,00 € 108,034%
Colgate-Palmolive Corp. ° 15.12.97 30,16 € 59,00 € 50 2.950,00 € 1.441,86 € 95,606%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 33,90 € 80 2.712,00 € 1.317,22 € 94,439%
Nestle ° 21.07.97 1.128,91 € 2.100,00 € 2 4.200,00 € 1.942,17 € 86,019%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,42 € 11,90 € 450 5.355,00 € 2.467,10 € 85,429%
Human Genome Sciences Inc. 14.04.00 81,00 € 138,50 € 50 6.925,00 € 2.875,00 € 70,988%
Millennium Pharmaceutic Inc. 23.03.00 65,70 € 110,00 € 100 11.000,00 € 4.430,00 € 67,428%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 47,19 € 100 4.719,00 € 1.800,55 € 61,695%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 36,99 € 59,80 € 50 2.990,00 € 1.140,43 € 61,659%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 160,53 € 50 8.026,50 € 3.026,50 € 60,530%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,68 € 65,10 € 100 6.510,00 € 2.442,50 € 60,049%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 352,70 € 10 3.527,00 € 1.296,74 € 58,143%
IDEC Pharmaceuticals Corp. " 23.03.00 83,90 € 129,50 € 100 12.950,00 € 4.560,00 € 54,350%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 93,50 € 50 4.675,00 € 1.642,00 € 54,138%
Ahold N.V. ° 07.05.97 20,23 € 30,80 € 150 4.620,00 € 1.585,92 € 52,270%
Cisco Systems Corp. " 06.01.99 42,64 € 64,70 € 200 12.940,00 € 4.412,50 € 51,744%
Brocade Communication 12.05.00 123,00 € 185,00 € 50 9.250,00 € 3.100,00 € 50,407%
L.M.Ericsson ° " 14.12.98 13,87 € 20,85 € 500 10.425,00 € 3.488,65 € 50,295%
Medimmune Inc. 23.03.00 51,78 € 76,00 € 150 11.400,00 € 3.633,00 € 46,775%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 79,90 € 117,00 € 25 2.925,00 € 927,48 € 46,432%
General Electric °" 05.02.97 36,15 € 52,00 € 150 7.800,00 € 2.377,50 € 43,845%
Abgenix Inc. 23.03.00 86,30 € 124,00 € 50 6.200,00 € 1.885,00 € 43,685%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,26 € 42,00 € 120 5.040,00 € 1.529,12 € 43,554%
Telecom Italia 24.11.99 9,97 € 14,20 € 300 4.260,00 € 1.269,00 € 42,427%
Carrefour ° 21.07.97 51,52 € 72,00 € 48 3.456,00 € 982,91 € 39,744%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,22 € 58,80 € 50 2.940,00 € 829,21 € 39,284%
Infineon Technologies AG 30.03.00 60,00 € 82,55 € 200 16.510,00 € 4.510,00 € 37,583%
Verisign Inc. 12.05.00 136,00 € 180,00 € 50 9.000,00 € 2.200,00 € 32,353%
Philip Morris ° 28.12.99 21,57 € 28,10 € 300 8.430,00 € 1.957,59 € 30,245%
Genzyme Corp. " 23.03.00 46,90 € 61,00 € 100 6.100,00 € 1.410,00 € 30,064%
EMC² Corp. " 05.11.99 60,86 € 78,30 € 300 23.490,00 € 5.233,00 € 28,663%
ING Groep N.V. 08.12.99 56,25 € 71,25 € 100 7.125,00 € 1.500,00 € 26,667%
Amgen Inc. 23.03.00 57,36 € 72,50 € 100 7.250,00 € 1.514,00 € 26,395%
ARIBA Inc. 09.05.00 79,00 € 98,50 € 50 4.925,00 € 975,00 € 24,684%
Hutchison Whampoa 24.11.99 10,81 € 13,15 € 330 4.339,50 € 772,59 € 21,660%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,70 € 11,80 € 150 1.770,00 € 315,00 € 21,649%
Telefonica " 08.01.99 18,51 € 22,40 € 400 8.960,00 € 1.554,07 € 20,984%
EM.TV & Merchandising " 02.12.98 51,35 € 61,85 € 100 6.185,00 € 1.049,90 € 20,446%
America Online Inc. " 11.09.98 45,55 € 54,50 € 200 10.900,00 € 1.789,84 € 19,647%
Fed Express 06.01.99 36,00 € 41,50 € 120 4.980,00 € 660,00 € 15,278%
Biogen Inc. " 14.04.00 58,40 € 66,70 € 100 6.670,00 € 830,00 € 14,212%
Portugal Telecom 22.12.99 10,33 € 11,75 € 400 4.700,00 € 569,84 € 13,797%
Nokia °" 02.12.98 46,52 € 52,45 € 300 15.735,00 € 1.778,44 € 12,743%
Jafco Corp. 14.04.00 146,90 € 164,20 € 30 4.926,00 € 519,00 € 11,777%
Softbank Corp. 03.11.99 131,00 € 146,00 € 15 2.190,00 € 225,00 € 11,450%
Immunex Corp. " 23.03.00 47,15 € 52,50 € 200 10.500,00 € 1.070,00 € 11,347%
Siemens AG 24.05.00 143,00 € 157,50 € 50 7.875,00 € 725,00 € 10,140%
Coba BioTech Top 10 Zerti II 03.04.00 73,10 € 80,50 € 100 8.050,00 € 740,00 € 10,123%
Schering-Plough Corp. 06.12.99 47,16 € 51,80 € 100 5.180,00 € 463,56 € 9,829%
Gillette ° 05.02.97 32,68 € 35,00 € 50 1.750,00 € 116,13 € 7,108%
Intershop AG " 09.05.00 472,25 € 476,90 € 20 9.538,00 € 93,00 € 0,985%
Maxygen Inc. " 23.03.00 61,75 € 62,00 € 100 6.200,00 € 25,00 € 0,405%
Procter and Gamble Co. 23.03.00 57,70 € 57,00 € 100 5.700,00 € -70,38 € -1,220%
Qualcomm Inc. " 16.06.00 64,80 € 63,00 € 100 6.300,00 € -180,00 € -2,778%
Applied Mirco Circuits Corp. 08.06.00 107,00 € 103,00 € 100 10.300,00 € -400,00 € -3,738%
Mobilcom AG " 24.05.00 111,50 € 107,00 € 100 10.700,00 € -450,00 € -4,036%
STMicroelectronics N.V. 12.05.00 70,00 € 66,00 € 100 6.600,00 € -400,00 € -5,714%
MCI Worldcom Inc. 08.12.99 51,20 € 47,00 € 112 5.264,00 € -470,40 € -8,203%
I2 Technologies Inc. 09.05.00 119,00 € 109,00 € 25 2.725,00 € -250,00 € -8,403%
Comdirect Bank AG 08.06.00 35,70 € 32,35 € 100 3.235,00 € -335,00 € -9,384%
Affymetrix Inc. 23.06.00 186,50 € 167,00 € 40 6.680,00 € -780,00 € -10,456%
PE Celera Gen. GRP. " 23.03.00 112,60 € 99,00 € 50 4.950,00 € -680,00 € -12,078%
Cable & Wireless HKT 24.11.99 2,65 € 2,30 € 1000 2.300,00 € -350,00 € -13,208%
Inktomi Corp. " 09.05.00 144,75 € 123,00 € 50 6.150,00 € -1.087,50 € -15,026%
Lloyds TSB Group 10.12.99 11,98 € 10,10 € 400 4.040,00 € -751,44 € -15,683%
Singapore Telecommunications 25.11.99 1,89 € 1,50 € 1500 2.250,00 € -582,60 € -20,568%
ABN Asia Communication Zertifikat 23.12.99 113,55 € 89,80 € 100 8.980,00 € -2.375,00 € -20,916%
Commerce One Inc. 09.05.00 58,70 € 46,00 € 75 3.450,00 € -952,50 € -21,635%
DaimlerChrysler 02.12.98 72,87 € 54,63 € 50 2.731,50 € -912,18 € -25,035%
ABN Japan HiTechBasket Zertifikat 12.11.99 101,00 € 75,50 € 80 6.040,00 € -2.040,00 € -25,248%
Healtheon/WEBMD Corp. 28.04.00 22,50 € 15,40 € 150 2.310,00 € -1.065,00 € -31,556%
AT & T Corp. ° 28.12.99 49,41 € 33,50 € 100 3.350,00 € -1.590,84 € -32,198%
CMGI Inc. 08.11.99 97,20 € 48,20 € 30 1.446,00 € -1.470,00 € -50,412%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte, Splits Gesamt Depots in EUR 575.183,10 € 133.570,01 € 30,246%
" = Mischkurs w/ Mehrfachkauf
Gesamt Depots in DM 1.124.960,36 DM 261.240,24 DM
Kontostand KSK RG 19.084,29 DM
Kontostand Consors 4.697,23 DM
Gesamtvolumen Club 1.148.741,88 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.00 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 16.410,60 DM 16.410,60 DM 16.410,60 DM 16.410,60 DM 16.410,60 DM 16.410,60 DM
Gewinn je Mitglied 9.210,60 DM 1.329,20 DM 6.535,78 DM 8.787,49 DM 9.812,68 DM 9.930,63 DM
Anteilswert in DM 113,96 DM 113,96 DM 113,96 DM 113,96 DM 113,96 DM 113,96 DM
Rendite Club p.a. 23,864% 17,433% 43,747% 47,087% 45,513% 38,406%
Wertsteigerung bisher 127,925% 8,813% 66,186% 115,274% 148,724% 153,251%
realisierte Gewinne 280.404,28 DM 112.863,98 DM 250.616,44 DM 285.220,19 DM 287.744,71 DM 269.357,28 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 20.318,04 DM 3.297,12 DM 8.687,75 DM 12.303,94 DM 13.867,72 DM 15.918,83 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 6.220,69 DM 629,84 DM 2.329,85 DM 3.088,77 DM 3.488,05 DM 4.196,17 DM