Auswertung per: 31.07.00
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 112,00 € 50 5.600,00 € 5.152,62 € 1151,731%
Intel Corp. ° 08.01.97 14,31 € 145,00 € 100 14.500,00 € 13.069,24 € 913,450%
Yahoo Inc. 11.09.98 16,62 € 138,00 € 10 1.380,00 € 1.213,83 € 730,476%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 48,00 € 60 2.880,00 € 2.383,91 € 480,545%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 14,60 € 81,00 € 100 8.100,00 € 6.640,00 € 454,795%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 48,16 € 231,53 € 12 2.778,36 € 2.200,46 € 380,767%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 44,00 € 100 4.400,00 € 3.420,00 € 348,980%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 76,45 € 30 2.293,50 € 1.764,31 € 333,401%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 30,38 € 115,70 € 50 5.785,00 € 4.265,97 € 280,836%
3Com 06.04.99 4,30 € 15,30 € 100 1.530,00 € 1.100,00 € 255,814%
Aegon ° 02.02.97 13,12 € 41,00 € 50 2.050,00 € 1.393,86 € 212,432%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,41 € 57,50 € 70 4.025,00 € 2.526,31 € 168,568%
Oreal ('L) ° 12.09.97 31,51 € 82,80 € 50 4.140,00 € 2.564,64 € 162,798%
Agilent Technologies Inc. 23.11.98 18,81 € 43,80 € 19 832,20 € 474,81 € 132,855%
Myriad Genetics Inc. " 23.03.00 66,75 € 155,00 € 100 15.500,00 € 8.825,00 € 132,210%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 70,50 € 60 4.230,00 € 2.325,00 € 122,047%
Palm Inc. 06.04.99 17,20 € 38,00 € 148 5.624,00 € 3.078,40 € 120,930%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,42 € 14,15 € 450 6.367,50 € 3.479,60 € 120,489%
Merck & Co ° 05.02.97 35,75 € 78,20 € 50 3.910,00 € 2.122,48 € 118,738%
Canon ° 20.10.97 23,23 € 47,60 € 100 4.760,00 € 2.437,22 € 104,927%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 51,34 € 75 3.850,50 € 1.971,50 € 104,923%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 35,00 € 80 2.800,00 € 1.405,22 € 100,748%
Colgate-Palmolive Corp. ° 15.12.97 30,16 € 60,50 € 50 3.025,00 € 1.516,86 € 100,579%
Nestle ° 21.07.97 1.128,91 € 2.235,00 € 2 4.470,00 € 2.212,17 € 97,978%
SK Telecom 24.11.99 18,19 € 33,50 € 75 2.512,50 € 1.148,57 € 84,210%
Protein Design Labs Inc. " 23.03.00 78,83 € 142,00 € 60 8.520,00 € 3.790,00 € 80,127%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 78,99 € 141,00 € 25 3.525,00 € 1.550,17 € 78,497%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 107,50 € 50 5.375,00 € 2.342,00 € 77,217%
Human Genome Sciences Inc. 14.04.00 81,00 € 139,50 € 50 6.975,00 € 2.925,00 € 72,222%
Millennium Pharmaceutic Inc. 23.03.00 65,70 € 108,10 € 100 10.810,00 € 4.240,00 € 64,536%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 364,46 € 10 3.644,64 € 1.414,39 € 63,418%
Cisco Systems Corp. " 06.01.99 42,64 € 69,20 € 200 13.840,00 € 5.312,50 € 62,298%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 47,32 € 100 4.732,00 € 1.813,55 € 62,141%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,06 € 67,00 € 50 3.350,00 € 1.246,80 € 59,281%
Royal Dutch Shell 06.01.99 40,68 € 63,50 € 100 6.350,00 € 2.282,50 € 56,116%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 155,38 € 50 7.769,00 € 2.769,00 € 55,380%
Genzyme Corp. " 23.03.00 46,90 € 72,00 € 100 7.200,00 € 2.510,00 € 53,518%
General Electric °" 05.02.97 36,03 € 55,30 € 150 8.295,00 € 2.890,86 € 53,494%
Brocade Communication 12.05.00 123,00 € 188,00 € 50 9.400,00 € 3.250,00 € 52,846%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,26 € 44,50 € 120 5.340,00 € 1.829,12 € 52,099%
ARIBA Inc. 09.05.00 79,00 € 119,00 € 50 5.950,00 € 2.000,00 € 50,633%
IDEC Pharmaceuticals Corp. " 23.03.00 83,90 € 126,00 € 100 12.600,00 € 4.210,00 € 50,179%
Carrefour ° 21.07.97 51,52 € 77,00 € 48 3.696,00 € 1.222,91 € 49,448%
L.M.Ericsson ° " 14.12.98 13,87 € 20,40 € 500 10.200,00 € 3.263,65 € 47,051%
EMC² Corp. " 05.11.99 60,86 € 89,00 € 300 26.700,00 € 8.443,00 € 46,245%
Ahold N.V. ° 07.05.97 20,23 € 29,55 € 150 4.432,50 € 1.398,42 € 46,091%
Hutchison Whampoa 24.11.99 10,81 € 15,60 € 330 5.148,00 € 1.581,09 € 44,327%
Telecom Italia 24.11.99 9,75 € 13,75 € 300 4.125,00 € 1.201,11 € 41,079%
Applied Mirco Circuits Corp. 08.06.00 107,00 € 148,00 € 100 14.800,00 € 4.100,00 € 38,318%
Verisign Inc. 12.05.00 136,00 € 179,00 € 50 8.950,00 € 2.150,00 € 31,618%
Abgenix Inc. 23.03.00 43,15 € 56,00 € 100 5.600,00 € 1.285,00 € 29,780%
Medimmune Inc. 23.03.00 51,78 € 67,05 € 150 10.057,50 € 2.290,50 € 29,490%
ING Groep N.V. 08.12.99 56,25 € 72,00 € 100 7.200,00 € 1.575,00 € 28,000%
Deutsche Telekom AG 03.02.99 36,99 € 47,15 € 50 2.357,50 € 507,93 € 27,462%
America Online Inc. " 11.09.98 45,55 € 57,50 € 200 11.500,00 € 2.389,84 € 26,233%
Amgen Inc. 23.03.00 57,36 € 72,25 € 100 7.225,00 € 1.489,00 € 25,959%
Telefonica " 08.01.99 18,51 € 23,05 € 400 9.220,00 € 1.814,07 € 24,495%
Mobilcom AG " 24.05.00 111,50 € 137,25 € 100 13.725,00 € 2.575,00 € 23,094%
Infineon Technologies AG 30.03.00 60,00 € 71,96 € 200 14.392,00 € 2.392,00 € 19,933%
Maxygen Inc. " 23.03.00 61,75 € 73,00 € 100 7.300,00 € 1.125,00 € 18,219%
EM.TV & Merchandising " 02.12.98 51,35 € 60,40 € 100 6.040,00 € 904,90 € 17,622%
Portugal Telecom 22.12.99 10,33 € 11,80 € 400 4.720,00 € 589,84 € 14,281%
Fed Express 06.01.99 36,00 € 41,00 € 120 4.920,00 € 600,00 € 13,889%
Siemens AG 24.05.00 143,00 € 161,80 € 50 8.090,00 € 940,00 € 13,147%
Procter and Gamble Co. 23.03.00 57,70 € 64,00 € 100 6.400,00 € 629,62 € 10,911%
Immunex Corp. " 23.03.00 47,15 € 51,50 € 200 10.300,00 € 870,00 € 9,226%
I2 Technologies Inc. 09.05.00 119,00 € 129,50 € 25 3.237,50 € 262,50 € 8,824%
Qualcomm Inc. " 16.06.00 64,80 € 68,20 € 100 6.820,00 € 340,00 € 5,247%
Nokia °" 02.12.98 46,03 € 48,10 € 800 38.480,00 € 1.658,44 € 4,504%
Biogen Inc. " 14.04.00 58,40 € 60,50 € 100 6.050,00 € 210,00 € 3,596%
Schering-Plough Corp. 06.12.99 47,16 € 48,00 € 100 4.800,00 € 83,56 € 1,772%
Gillette ° 05.02.97 32,68 € 32,00 € 50 1.600,00 € -33,87 € -2,073%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,62 € 9,10 € 150 1.365,00 € -77,91 € -5,400%
Broadcom Corp. 24.07.00 245,50 € 229,10 € 10 2.291,00 € -164,00 € -6,680%
Cable & Wireless HKT 24.11.99 2,59 € 2,40 € 1000 2.400,00 € -190,10 € -7,339%
Intershop AG " 09.05.00 472,25 € 437,55 € 20 8.751,00 € -694,00 € -7,348%
Comdirect Bank AG 08.06.00 35,70 € 33,00 € 100 3.300,00 € -270,00 € -7,563%
PE Celera Gen. GRP. " 23.03.00 112,60 € 103,00 € 50 5.150,00 € -480,00 € -8,526%
Razorfish Inc. 25.07.00 21,10 € 19,10 € 125 2.387,50 € -250,00 € -9,479%
Redback Networks Inc. 24.07.00 148,50 € 130,65 € 20 2.613,00 € -357,00 € -12,020%
Siebel Systems Inc. 24.07.00 168,00 € 146,65 € 15 2.199,75 € -320,25 € -12,708%
JDS Uniphase Corp. 24.07.00 143,50 € 125,00 € 25 3.125,00 € -462,50 € -12,892%
Affymetrix Inc. 23.06.00 186,50 € 162,00 € 40 6.480,00 € -980,00 € -13,137%
Checkpoint Software Techs Ltd. 24.07.00 133,50 € 115,50 € 20 2.310,00 € -360,00 € -13,483%
STMicroelectronics N.V. 12.05.00 70,00 € 60,50 € 100 6.050,00 € -950,00 € -13,571%
Juniper Networks Inc. 24.07.00 169,00 € 144,65 € 15 2.169,75 € -365,25 € -14,408%
Jafco Corp. 14.04.00 146,69 € 118,60 € 30 3.558,00 € -842,66 € -19,149%
Commerce One Inc. 09.05.00 58,70 € 46,75 € 75 3.506,25 € -896,25 € -20,358%
Cree Inc. 24.07.00 146,00 € 116,15 € 20 2.323,00 € -597,00 € -20,445%
Veritas Software Corp. 25.07.00 119,00 € 94,30 € 25 2.357,50 € -617,50 € -20,756%
MCI Worldcom Inc. 08.12.99 51,20 € 40,40 € 112 4.524,80 € -1.209,60 € -21,094%
DaimlerChrysler 02.12.98 72,87 € 56,80 € 50 2.840,00 € -803,68 € -22,057%
Inktomi Corp. " 09.05.00 144,75 € 112,00 € 50 5.600,00 € -1.637,50 € -22,625%
Softbank Corp. 03.11.99 130,83 € 89,90 € 15 1.348,50 € -613,91 € -31,283%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte, Splits Gesamt Depots in EUR 590.255,25 € 156.008,28 € 35,926%
" = Mischkurs w/ Mehrfachkauf
Gesamt Depots in DM 1.154.438,93 DM 305.125,67 DM
Kontostand KSK RG -356,56 DM
Kontostand Consors 18.811,49 DM
Gesamtvolumen Club 1.172.893,86 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.00 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 16.755,63 DM 16.755,63 DM 16.755,63 DM 16.755,63 DM 16.755,63 DM 16.755,63 DM
Gewinn je Mitglied 9.555,63 DM 1.674,23 DM 6.880,81 DM 9.132,52 DM 10.157,71 DM 10.275,66 DM
Anteilswert in DM 116,36 DM 116,36 DM 116,36 DM 116,36 DM 116,36 DM 116,36 DM
Rendite Club p.a. 24,292% 18,249% 43,127% 46,964% 45,676% 38,743%
Wertsteigerung bisher 132,717% 11,101% 69,680% 119,800% 153,953% 158,576%
realisierte Gewinne 266.622,52 DM 99.082,21 DM 236.834,68 DM 271.438,43 DM 273.962,95 DM 255.575,52 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 21.024,80 DM 4.003,88 DM 9.394,51 DM 13.010,70 DM 14.574,48 DM 16.625,59 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 6.335,06 DM 744,21 DM 2.444,22 DM 3.203,14 DM 3.602,42 DM 4.310,54 DM