Auswertung per: 30.12.99
Wertpapierbezeichnung Kaufdatum Kaufkurs akt. Kurs Anzahl akt. Kurswert Gewinn/Verlust Gewinn in %
Yahoo Inc. 11.09.98 33,23 € 398,00 € 15 5.970,00 € 5.471,49 € 1097,570%
Sun Microsystems Corp. 17.10.97 8,95 € 78,00 € 50 3.900,00 € 3.452,62 € 771,741%
America Online Inc. 11.09.98 10,16 € 77,00 € 50 3.850,00 € 3.341,90 € 657,730%
Microsoft Corp. 15.01.97 17,64 € 117,00 € 30 3.510,00 € 2.980,81 € 563,281%
Dell Computer Corp. 28.10.97 8,27 € 51,00 € 60 3.060,00 € 2.563,91 € 516,829%
Nokia 02.12.98 42,91 € 179,50 € 35 6.282,50 € 4.780,74 € 318,343%
SAP AG Vz. ° 09.04.97 145,65 € 599,00 € 4 2.396,00 € 1.813,38 € 311,249%
General Electric ° 05.02.97 41,52 € 157,80 € 25 3.945,00 € 2.907,00 € 280,059%
Aegon ° 02.02.97 27,28 € 95,00 € 25 2.375,00 € 1.692,99 € 248,234%
L.M.Ericsson ° 14.12.98 18,93 € 65,00 € 150 9.750,00 € 6.910,30 € 243,346%
EM.TV & Merchandising 02.12.98 18,20 € 62,40 € 75 4.680,00 € 3.314,85 € 242,820%
Intel Corp. ° 08.01.97 28,67 € 82,50 € 50 4.125,00 € 2.691,57 € 187,771%
CMGI Inc. 08.11.99 97,20 € 274,00 € 30 8.220,00 € 5.304,00 € 181,893%
Cisco Systems Corp. 06.01.99 41,55 € 107,50 € 50 5.375,00 € 3.297,50 € 158,724%
Oreal ('L) ° 12.09.97 320,31 € 775,00 € 5 3.875,00 € 2.273,44 € 141,952%
McDonald's Corp. ° 08.01.97 17,43 € 40,60 € 80 3.248,00 € 1.853,22 € 132,868%
Lycos Inc 10.02.99 36,00 € 83,80 € 45 3.771,00 € 2.151,00 € 132,778%
Hewlett Packard Corp. ° 23.11.98 49,61 € 112,50 € 50 5.625,00 € 3.144,65 € 126,782%
Network Asso. 23.04.99 10,70 € 23,70 € 200 4.740,00 € 2.600,00 € 121,495%
3Com 06.04.99 21,50 € 45,70 € 100 4.570,00 € 2.420,00 € 112,558%
HSBC Holding ° 07.05.97 6,64 € 13,85 € 450 6.232,50 € 3.243,75 € 108,532%
Tellabs Inc. 10.02.99 31,75 € 65,50 € 60 3.930,00 € 2.025,00 € 106,299%
SK Telecom 24.11.99 18,20 € 36,50 € 150 5.475,00 € 2.745,00 € 100,549%
Colgate-Palmolive Corp. ° 15.12.97 30,44 € 60,20 € 100 6.020,00 € 2.975,55 € 97,737%
Fresenius Medical Care AG ° 31.08.98 44,46 € 84,90 € 100 8.490,00 € 4.044,16 € 90,965%
Adv. Micro Dev. 06.04.99 14,60 € 27,80 € 200 5.560,00 € 2.640,00 € 90,411%
Merck & Co ° 05.02.97 36,51 € 69,00 € 50 3.450,00 € 1.624,46 € 88,985%
Compuware 06.04.99 20,00 € 37,60 € 200 7.520,00 € 3.520,00 € 88,000%
ThyssenKrupp AG 10.02.99 16,14 € 30,15 € 250 7.537,50 € 3.502,00 € 86,780%
First Health 10.11.98 13,55 € 25,30 € 250 6.325,00 € 2.937,69 € 86,726%
Neuer Markt Partizipationsschein 02.12.98 25,05 € 46,31 € 125 5.788,75 € 2.657,09 € 84,846%
Micron Technology Inc. 13.04.99 41,50 € 74,50 € 75 5.587,50 € 2.475,00 € 79,518%
Sόss Microtec AG 04.06.99 9,80 € 17,55 € 400 7.020,00 € 3.100,00 € 79,082%
Telefonica 08.01.99 14,33 € 25,11 € 300 7.533,00 € 3.234,10 € 75,231%
Carrefour ° 21.07.97 103,05 € 179,00 € 24 4.296,00 € 1.822,91 € 73,710%
Medtronic Inc. ° 13.08.97 21,53 € 37,30 € 70 2.611,00 € 1.104,09 € 73,268%
BASF AG 10.02.99 29,76 € 51,20 € 150 7.680,00 € 3.215,70 € 72,031%
Canon ° 20.10.97 23,30 € 39,15 € 100 3.915,00 € 1.585,48 € 68,061%
Circle.com 28.10.99 8,49 € 13,80 € 50 690,00 € 265,50 € 62,544%
EuroStoxx50 Partizipationsschein 02.12.98 29,18 € 47,42 € 175 8.298,50 € 3.191,21 € 62,483%
DAX Partizipationsschein 07.01.98 223,03 € 355,76 € 10 3.557,64 € 1.327,39 € 59,517%
EMC² Corp. 05.11.99 70,25 € 112,00 € 40 4.480,00 € 1.670,00 € 59,431%
J.P.Morgen Corp. ° 01.09.98 81,62 € 125,00 € 25 3.125,00 € 1.084,56 € 53,154%
Nestle ° 21.07.97 1.146,67 € 1.740,00 € 2 3.480,00 € 1.186,65 € 51,743%
AT Home 08.10.98 28,12 € 42,60 € 20 852,00 € 289,58 € 51,488%
Illinois Tool Works Inc. ° 02.09.98 43,32 € 65,00 € 60 3.900,00 € 1.300,98 € 50,057%
Snyder Communications Inc ° 04.08.99 12,08 € 17,90 € 200 3.580,00 € 1.165,00 € 48,240%
SER Systeme AG 16.12.99 25,60 € 37,90 € 100 3.790,00 € 1.230,00 € 48,047%
Ahold N.V. ° 07.05.97 20,49 € 29,20 € 150 4.380,00 € 1.306,55 € 42,511%
Telecom Italia 24.11.99 9,97 € 14,08 € 300 4.224,00 € 1.233,00 € 41,224%
Coca-Cola Corp. ° 08.01.97 42,37 € 59,00 € 50 2.950,00 € 831,66 € 39,260%
BB Biotech AG 11.11.99 51,75 € 71,00 € 60 4.260,00 € 1.155,00 € 37,198%
Consors Discount Broker AG 13.09.99 60,66 € 83,00 € 100 8.300,00 € 2.234,00 € 36,828%
SGA Biotech Zertifikat 01.12.99 100,00 € 136,50 € 100 13.650,00 € 3.650,00 € 36,500%
Wells Fargo & Co. 03.02.99 29,65 € 40,00 € 120 4.800,00 € 1.242,11 € 34,911%
Zagrebaka Banka 05.11.99 9,00 € 12,00 € 300 3.600,00 € 900,00 € 33,333%
Jafco Corp. 22.12.99 286,50 € 378,90 € 30 11.367,00 € 2.772,00 € 32,251%
ABN Japan HiTechBasket Zertifikat 12.11.99 101,00 € 129,52 € 100 12.952,00 € 2.852,00 € 28,238%
Pacific Internet 24.11.99 40,20 € 50,00 € 100 5.000,00 € 980,00 € 24,378%
Mahanagar Telephone Nigam 29.11.99 9,70 € 11,90 € 300 3.570,00 € 660,00 € 22,680%
Hutchison Whampoa 24.11.99 12,05 € 14,70 € 300 4.410,00 € 795,00 € 21,992%
Bestfoods 03.02.99 42,90 € 51,50 € 90 4.635,00 € 774,26 € 20,055%
Gillette ° 05.02.97 32,95 € 39,50 € 50 1.975,00 € 327,34 € 19,867%
Teles AG 16.12.99 25,60 € 30,00 € 100 3.000,00 € 440,00 € 17,188%
Fed Express 06.01.99 36,00 € 42,05 € 120 5.046,00 € 726,00 € 16,806%
Compaq Computer Corp. ° 12.04.99 23,47 € 27,10 € 200 5.420,00 € 726,42 € 15,477%
Degussa-Hόls AG 24.11.99 34,80 € 40,00 € 100 4.000,00 € 520,00 € 14,943%
Emerson Electric Corp. ° 02.09.98 50,07 € 56,80 € 50 2.840,00 € 336,28 € 13,431%
Bosten Scientific 10.11.98 18,48 € 20,90 € 200 4.180,00 € 483,36 € 13,076%
McKesson HBOC Inc. 22.10.99 19,50 € 22,00 € 250 5.500,00 € 625,00 € 12,821%
Cable & Wireless HKT 24.11.99 2,65 € 2,95 € 1000 2.950,00 € 300,00 € 11,321%
Aetna Inc. 12.10.99 49,24 € 54,30 € 100 5.430,00 € 506,43 € 10,286%
Philip Morris ° 28.12.99 22,00 € 23,85 € 300 7.155,00 € 555,00 € 8,409%
Singapore Telecommunications 25.11.99 1,94 € 2,10 € 1500 3.150,00 € 240,00 € 8,247%
Monsanto ° 10.11.98 34,14 € 36,50 € 100 3.650,00 € 236,36 € 6,924%
MCI Worldcom Inc. 08.12.99 76,80 € 82,00 € 75 6.150,00 € 390,00 € 6,771%
American Home Products Corp. 28.12.99 38,30 € 40,50 € 100 4.050,00 € 220,00 € 5,744%
Bay.Hypo & Vereinsbank AG 24.11.99 64,50 € 68,00 € 50 3.400,00 € 175,00 € 5,426%
DuPont ° 14.07.98 61,75 € 64,90 € 60 3.894,00 € 189,01 € 5,102%
ING Groep N.V. 08.12.99 57,00 € 59,30 € 100 5.930,00 € 230,00 € 4,035%
Portugal Telecom 22.12.99 10,50 € 10,90 € 400 4.360,00 € 160,00 € 3,810%
DaimlerChrysler 02.12.98 74,60 € 77,00 € 50 3.850,00 € 119,81 € 3,212%
AT & T Corp. 28.12.99 50,00 € 51,50 € 100 5.150,00 € 150,00 € 3,000%
Lloyds TSB Group 10.12.99 12,30 € 12,65 € 400 5.060,00 € 140,00 € 2,846%
Waste Management Inc. ° 13.12.99 15,00 € 15,40 € 300 4.620,00 € 120,00 € 2,667%
RWE AG St. 24.11.99 37,80 € 38,80 € 100 3.880,00 € 100,00 € 2,646%
ABN Asia Communication Zertifikat 23.12.99 113,55 € 116,25 € 100 11.625,00 € 270,00 € 2,378%
VEBA AG ° 20.10.97 47,91 € 48,45 € 60 2.907,00 € 32,43 € 1,128%
Sears, Roebuck and Co. 13.10.99 29,70 € 29,50 € 150 4.425,00 € -30,00 € -0,673%
Ventiv Health Inc. 01.09.99 8,53 € 8,40 € 66 554,40 € -8,58 € -1,524%
Abott Laboratories 08.11.99 35,80 € 35,20 € 75 2.640,00 € -45,00 € -1,676%
Heyde AG 24.11.99 73,00 € 70,50 € 50 3.525,00 € -125,00 € -3,425%
Schering-Plough Corp. 06.12.99 47,40 € 42,00 € 100 4.200,00 € -540,00 € -11,392%
Bank One Corp. 08.09.99 36,42 € 32,00 € 0 0,00 € -0,00 € -12,131%
Corel Corp. 22.12.99 18,00 € 15,00 € 200 3.000,00 € -600,00 € -16,667%
° = Kaufpreis bereinigt um Dividende, Bezugsrechte Gesamt in EUR 481.856,29 € 164.970,14 € 52,060%
Gesamt in DM 942.428,99 DM 322.653,55 DM
Kontostand KSK RG 80.634,19 DM
Kontostand Consors 32.634,64 DM
Gesamtvolumen Club 1.055.697,82 DM
ausgewδhlte Kennzahlen seit seit seit seit seit
02.11.92 01.01.99 01.01.98 01.01.97 01.01.96
Gesamtanteil je Mitglied 15.081,40 DM 15.081,40 DM 15.081,40 DM 15.081,40 DM 15.081,40 DM
Gewinn je Mitglied 7.881,40 DM 5.206,58 DM 7.458,29 DM 8.483,48 DM 8.601,43 DM
Anteilswert in DM 104,73 DM 104,73 DM 104,73 DM 104,73 DM 104,73 DM
Rendite Club p.a. 22,560% 52,484% 50,438% 46,596% 38,122%
Wertsteigerung bisher 109,464% 52,726% 97,838% 128,578% 132,739%
realisierte Gewinne 167.540,31 DM 137.752,47 DM 172.356,22 DM 174.880,74 DM 156.493,31 DM
vereinnahmte Dividende und Zinsen 17.020,92 DM 5.390,63 DM 9.006,82 DM 10.570,60 DM 12.621,71 DM
versteuerte Dividende und Zinsen 5.590,84 DM 1.700,01 DM 2.458,93 DM 2.858,21 DM 3.566,33 DM